3062
24.4
TWD-0.15 (-0.61%)
2025.07.04收盤
建漢-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5月 | 1,522,791 | 1,157,202 | 1,328,464 | 1,331,750 | 1,681,325 | 1,763,518 | 2,360,707 | 3,581,056 | 3,482,612 | 4,829,064 | 7,347,860 | 7,120,115 | 4,291,400 |
12月 | -- | 467,520 | 317,277 | 543,158 | 308,559 | 462,264 | 437,656 | 715,327 | 948,322 | 821,980 | 823,330 | 1,213,199 | 1,228,373 |
11月 | -- | 414,405 | 262,060 | 710,601 | 350,540 | 483,750 | 401,651 | 746,820 | 915,613 | 853,163 | 950,050 | 1,099,496 | 1,313,296 |
10月 | -- | 230,243 | 418,863 | 643,546 | 371,282 | 434,918 | 520,186 | 752,639 | 891,966 | 732,894 | 1,016,845 | 1,227,441 | 1,063,963 |
9月 | -- | 281,223 | 474,023 | 658,152 | 353,157 | 415,999 | 510,172 | 688,175 | 957,748 | 749,402 | 853,713 | 1,231,809 | 1,227,306 |
8月 | -- | 346,262 | 411,570 | 638,623 | 300,929 | 443,638 | 505,104 | 605,354 | 837,370 | 772,063 | 764,682 | 1,213,426 | 1,141,090 |
7月 | -- | 413,662 | 359,270 | 606,135 | 258,336 | 409,267 | 472,095 | 692,356 | 558,528 | 717,483 | 1,116,555 | 1,466,963 | 1,410,560 |
6月 | -- | 282,055 | 234,040 | 623,169 | 322,901 | 413,697 | 498,325 | 811,711 | 647,527 | 757,795 | 1,588,507 | 1,516,320 | 1,254,490 |
5月 | 364,769 | 276,607 | 187,247 | 352,742 | 314,181 | 370,677 | 426,217 | 857,827 | 511,543 | 804,409 | 1,531,146 | 1,461,493 | 1,278,319 |
4月 | 288,291 | 217,011 | 277,476 | 201,156 | 309,978 | 464,153 | 424,979 | 724,149 | 655,388 | 1,005,480 | 1,514,773 | 1,829,466 | 848,869 |
3月 | 285,339 | 235,862 | 282,886 | 243,776 | 347,656 | 380,294 | 415,487 | 732,353 | 910,389 | 1,065,665 | 1,607,661 | 1,117,455 | 674,432 |
2月 | 276,605 | 242,144 | 328,981 | 220,260 | 264,177 | 201,057 | 410,325 | 507,273 | 660,610 | 1,003,416 | 1,159,565 | 995,743 | 656,298 |
1月 | 307,787 | 185,578 | 251,874 | 313,816 | 445,333 | 347,337 | 683,699 | 759,454 | 744,682 | 950,094 | 1,534,715 | 1,715,958 | 833,482 |
單月營收-2025年5月
建漢(3062) 2025年5月單月營收為NT$3.65億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
建漢(3062) 今年5月營收較去年同期 (YoY) 成長31.87%,達到NT$3.65億元。同時建漢過去3年、5年與10年的「5月份營收成長率」分別為1.12%、-0.32%與-13.36%。
與前月相比
而今年5月相較前月的月成長率 (MoM) 為26.53%。過去11年建漢5月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月營收 | 364,769 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | 26.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 31.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -13.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~5月
建漢(3062) 2025年截至5月的累積營收為NT$15.23億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
建漢(3062) 2025年截至5月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長31.59%,達到NT$15.23億元。同時建漢過去3年、5年與10年的「累積至5月份營收成長率」分別為4.57%、-2.89%與-14.56%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5月累積營收 | 1,522,791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 31.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -14.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。