3024
20
TWD-0.15 (-0.74%)
2024.11.22收盤
憶聲-現股當沖
憶聲最新現股當沖狀況
整理憶聲最新(2024/11/21) 當沖狀況。整體成交張數為1,199張,佔整體市場成交張數的42.33%。當日現股當沖之總損益為+7.96萬元、每張平均損益則為+66元。
開盤價
20.35
收盤價
20
當日範圍
19.95 - 20.45
成交張數
2,762
開盤價(昨)
20
收盤價(昨)
20.15
昨日範圍
19.8 - 20.55
成交張數(昨)
2,832
成交金額
5557.30萬
成交金額(昨)
5729.76萬
52週範圍
16.85 - 24.35
發行股數
3億
市值
55億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
20.35
收盤價
20
成交張數
2,762
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
11/21 | 20.15 | +0.2 | +14.49 | 2,832 | 5,730.57 | 1,199 | 42.33 | 2,420.96 | 42.25 | 2,428.93 | 42.39 | +7.96 | +66.43 | 0 | 0 |
11/20 | 17.6 | -0.05 | -15.18 | 989 | 1,738.18 | 2,750 | 278.17 | 5,579.98 | 321.02 | 5,578.44 | 320.93 | -1.53 | -5.58 | 3 | 0.3 |
11/19 | 20.75 | -0.25 | -1.19 | 9,828 | 20,550.81 | 5,185 | 52.76 | 10,841.53 | 52.75 | 10,829.18 | 52.69 | -12.35 | -23.82 | 4 | 0.04 |
11/18 | 21 | +0.25 | +1.2 | 9,364 | 19,284 | 4,981 | 53.19 | 10,241.31 | 53.11 | 10,283.37 | 53.33 | +42.06 | +84.45 | 9 | 0.1 |
11/15 | 20.75 | +1.1 | +5.6 | 18,202 | 37,373.02 | 12,878 | 70.75 | 26,370.38 | 70.56 | 26,523.4 | 70.97 | +153.02 | +118.82 | 2 | 0.01 |
11/14 | 19.65 | -0.4 | -2 | 9,910 | 19,878.39 | 6,450 | 65.09 | 12,956.2 | 65.18 | 12,936.19 | 65.08 | -20 | -31.02 | 6 | 0.06 |
11/13 | 20.05 | +0.8 | +4.16 | 5,255 | 10,428.23 | 2,183 | 41.54 | 4,319.51 | 41.42 | 4,346.26 | 41.68 | +26.75 | +122.56 | 5 | 0.1 |
11/12 | 19.25 | +0.05 | +0.26 | 1,606 | 3,072.77 | 577 | 35.92 | 1,100.86 | 35.83 | 1,110.41 | 36.14 | +9.55 | +165.6 | 0 | 0 |
11/11 | 19.2 | +0.65 | +3.5 | 4,531 | 8,876.85 | 1,759 | 38.82 | 3,435.86 | 38.71 | 3,442.71 | 38.78 | +6.86 | +38.97 | 2 | 0.04 |
11/08 | 18.55 | +0.3 | +1.64 | 1,272 | 2,353.75 | 319 | 25.08 | 589.58 | 25.05 | 590.85 | 25.1 | +1.27 | +39.81 | 0 | 0 |
11/07 | 18.25 | +0.1 | +0.55 | 475 | 866.67 | 119 | 25.07 | 217.29 | 25.07 | 217.34 | 25.08 | +0.04 | +3.78 | 0 | 0 |
11/06 | 18.15 | +0.1 | +0.55 | 280 | 510.57 | 42 | 14.98 | 76.33 | 14.95 | 76.46 | 14.98 | +0.14 | +32.14 | 0 | 0 |
11/05 | 18.05 | +0.05 | +0.28 | 329 | 597.08 | 67 | 20.35 | 121.54 | 20.36 | 121.53 | 20.35 | -0.01 | -1.49 | 0 | 0 |
11/04 | 18 | -0.35 | -1.91 | 525 | 948.11 | 120 | 22.87 | 216.91 | 22.88 | 217.09 | 22.9 | +0.17 | +14.58 | 0 | 0 |
11/01 | 18.35 | +0.75 | +4.26 | 1,866 | 3,376.47 | 728 | 39.02 | 1,312.48 | 38.87 | 1,317.68 | 39.03 | +5.21 | +71.5 | 0 | 0 |
10/30 | 17.6 | -0.1 | -0.56 | 541 | 956.16 | 92 | 17 | 162.91 | 17.04 | 163.31 | 17.08 | +0.4 | +43.48 | 0 | 0 |
10/29 | 17.7 | -0.25 | -1.39 | 450 | 795.49 | 112 | 24.91 | 198.09 | 24.9 | 198.57 | 24.96 | +0.49 | +43.75 | 0 | 0 |
10/28 | 17.95 | -0.1 | -0.55 | 510 | 913.45 | 91 | 17.85 | 162.99 | 17.84 | 163.37 | 17.88 | +0.38 | +41.76 | 0 | 0 |
10/25 | 18.05 | +0.05 | +0.28 | 285 | 516 | 82 | 28.81 | 148.66 | 28.81 | 148.67 | 28.81 | +0.01 | +0.61 | 0 | 0 |
10/24 | 18 | -0.1 | -0.55 | 453 | 819.73 | 71 | 15.68 | 128.44 | 15.67 | 129.06 | 15.74 | +0.61 | +86.62 | 0 | 0 |
10/23 | 18.1 | +0.05 | +0.28 | 448 | 812.58 | 163 | 36.41 | 296.6 | 36.5 | 295.94 | 36.42 | -0.66 | -40.18 | 0 | 0 |
10/22 | 18.05 | -0.2 | -1.1 | 521 | 939.79 | 123 | 23.6 | 221.84 | 23.6 | 222.06 | 23.63 | +0.23 | +18.29 | 0 | 0 |
10/21 | 18.25 | +0.4 | +2.24 | 970 | 1,762.26 | 274 | 28.25 | 497.8 | 28.25 | 498.18 | 28.27 | +0.39 | +14.05 | 0 | 0 |
10/18 | 17.85 | +0.05 | +0.28 | 1,058 | 1,901.97 | 303 | 28.63 | 542.8 | 28.54 | 544.59 | 28.63 | +1.78 | +58.91 | 0 | 0 |
10/17 | 17.8 | +0.4 | +2.3 | 636 | 1,134.24 | 166 | 26.11 | 295.77 | 26.08 | 296.62 | 26.15 | +0.85 | +51.51 | 0 | 0 |
10/16 | 17.4 | +0.05 | +0.29 | 719 | 1,247.1 | 191 | 26.55 | 330.75 | 26.52 | 332.08 | 26.63 | +1.33 | +69.9 | 0 | 0 |
10/15 | 17.35 | -0.15 | -0.86 | 1,130 | 1,966.15 | 210 | 18.58 | 366.12 | 18.62 | 366.21 | 18.63 | +0.1 | +4.52 | 0 | 0 |
10/14 | 17.5 | -0.1 | -0.57 | 790 | 1,391.25 | 229 | 29 | 403.51 | 29 | 403.11 | 28.97 | -0.4 | -17.47 | 0 | 0 |
10/11 | 17.6 | -0.95 | -5.12 | 5,403 | 9,543.05 | 1,489 | 27.56 | 2,634.16 | 27.6 | 2,633.84 | 27.6 | -0.32 | -2.12 | 0 | 0 |
10/09 | 18.55 | -0.05 | -0.27 | 2,579 | 4,803.72 | 377 | 14.62 | 703.07 | 14.64 | 706.14 | 14.7 | +3.08 | +81.56 | 0 | 0 |
10/08 | 18.6 | -0.45 | -2.36 | 2,163 | 4,062.88 | 135 | 6.24 | 253 | 6.23 | 253.34 | 6.24 | +0.33 | +24.44 | 0 | 0 |
10/07 | 19.05 | -0.1 | -0.52 | 1,076 | 2,053.09 | 108 | 10.04 | 206.41 | 10.05 | 206.35 | 10.05 | -0.06 | -5.09 | 0 | 0 |
10/04 | 19.15 | -0.2 | -1.03 | 1,082 | 2,068.9 | 343 | 31.7 | 655.26 | 31.67 | 657.27 | 31.77 | +2 | +58.45 | 0 | 0 |
10/01 | 19.35 | +0.3 | +1.57 | 744 | 1,423.01 | 166 | 22.31 | 317.9 | 22.34 | 317.52 | 22.31 | -0.38 | -22.89 | 0 | 0 |
09/30 | 19.05 | -0.1 | -0.52 | 765 | 1,458.42 | 147 | 19.23 | 280.33 | 19.22 | 280.64 | 19.24 | +0.31 | +21.09 | 0 | 0 |
09/27 | 19.15 | +0.15 | +0.79 | 721 | 1,386.65 | 112 | 15.53 | 215.47 | 15.54 | 214.93 | 15.5 | -0.55 | -48.66 | 0 | 0 |
09/26 | 19 | -0.05 | -0.26 | 1,092 | 2,078.7 | 119 | 10.9 | 227.12 | 10.93 | 227.19 | 10.93 | +0.07 | +5.88 | 0 | 0 |
09/25 | 19.05 | -0.1 | -0.52 | 1,201 | 2,297.54 | 174 | 14.49 | 333.44 | 14.51 | 333.56 | 14.52 | +0.12 | +6.61 | 0 | 0 |
09/24 | 19.15 | -0.2 | -1.03 | 868 | 1,671.27 | 148 | 17.05 | 285.87 | 17.1 | 284.54 | 17.03 | -1.33 | -89.86 | 0 | 0 |
09/23 | 19.35 | +0.1 | +0.52 | 1,127 | 2,176.06 | 215 | 19.08 | 413.64 | 19.01 | 416.33 | 19.13 | +2.69 | +125.35 | 0 | 0 |
09/20 | 19.25 | -0.55 | -2.78 | 1,720 | 3,335.18 | 350 | 20.34 | 680.25 | 20.4 | 678.62 | 20.35 | -1.62 | -46.43 | 0 | 0 |
09/19 | 19.8 | +0.25 | +1.28 | 943 | 1,851.74 | 315 | 33.42 | 616.63 | 33.3 | 620.36 | 33.5 | +3.72 | +118.1 | 0 | 0 |
09/18 | 19.55 | +0.15 | +0.77 | 1,371 | 2,704.31 | 281 | 20.5 | 552.68 | 20.44 | 554.91 | 20.52 | +2.23 | +79.18 | 0 | 0 |
09/16 | 19.4 | +0.2 | +1.04 | 720 | 1,397.22 | 153 | 21.26 | 296.26 | 21.2 | 297.31 | 21.28 | +1.04 | +68.3 | 0 | 0 |
09/13 | 19.2 | +0.2 | +1.05 | 910 | 1,746.38 | 214 | 23.53 | 410.94 | 23.53 | 411.26 | 23.55 | +0.32 | +14.95 | 0 | 0 |
09/12 | 19 | +0.1 | +0.53 | 1,428 | 2,712.85 | 453 | 31.73 | 859.68 | 31.69 | 862.61 | 31.8 | +2.92 | +64.57 | 0 | 0 |
09/11 | 18.9 | -0.2 | -1.05 | 2,236 | 4,221.48 | 470 | 21.02 | 886.7 | 21 | 888.63 | 21.05 | +1.94 | +41.17 | 0 | 0 |
09/10 | 19.1 | -0.5 | -2.55 | 1,639 | 3,163.69 | 329 | 20.08 | 635.78 | 20.1 | 639.52 | 20.21 | +3.75 | +113.83 | 0 | 0 |
09/09 | 19.6 | -0.1 | -0.51 | 1,625 | 3,140.62 | 584 | 35.95 | 1,125.92 | 35.85 | 1,129.43 | 35.96 | +3.51 | +60.1 | 0 | 0 |
09/06 | 19.7 | +0.05 | +0.25 | 1,456 | 2,860.94 | 358 | 24.59 | 701.98 | 24.54 | 707.01 | 24.71 | +5.04 | +140.78 | 0 | 0 |
09/05 | 19.65 | -0.2 | -1.01 | 1,229 | 2,439.97 | 244 | 19.85 | 484.87 | 19.87 | 486.19 | 19.93 | +1.32 | +54.3 | 0 | 0 |
09/04 | 19.85 | -0.85 | -4.11 | 2,185 | 4,352.61 | 556 | 25.45 | 1,103.65 | 25.36 | 1,109.47 | 25.49 | +5.83 | +104.77 | 0 | 0 |
09/03 | 20.7 | -0.5 | -2.36 | 1,195 | 2,491.32 | 213 | 17.82 | 444.6 | 17.85 | 443.51 | 17.8 | -1.08 | -50.94 | 0 | 0 |
09/02 | 21.2 | -0.05 | -0.24 | 1,119 | 2,380.98 | 371 | 33.17 | 790.58 | 33.2 | 790.42 | 33.2 | -0.15 | -4.04 | 0 | 0 |
08/30 | 21.25 | +0.5 | +2.41 | 2,240 | 4,776.88 | 508 | 22.68 | 1,080.44 | 22.62 | 1,083.93 | 22.69 | +3.5 | +68.8 | 0 | 0 |
08/29 | 20.75 | -0.05 | -0.24 | 840 | 1,740.27 | 226 | 26.9 | 467.59 | 26.87 | 468.54 | 26.92 | +0.94 | +41.81 | 0 | 0 |
08/28 | 20.8 | +0 | +0 | 933 | 1,935.99 | 274 | 29.36 | 568.35 | 29.36 | 568.8 | 29.38 | +0.46 | +16.79 | 0 | 0 |
08/27 | 20.8 | +0.3 | +1.46 | 1,721 | 3,551.72 | 573 | 33.29 | 1,177.97 | 33.17 | 1,180.68 | 33.24 | +2.71 | +47.29 | 0 | 0 |
08/26 | 20.5 | -0.1 | -0.49 | 1,343 | 2,764.92 | 159 | 11.84 | 327.5 | 11.85 | 327.15 | 11.83 | -0.35 | -22.33 | 1 | 0.07 |
08/23 | 20.6 | -0.1 | -0.48 | 1,476 | 3,031.27 | 421 | 28.52 | 864.51 | 28.52 | 865.16 | 28.54 | +0.65 | +15.44 | 1 | 0.07 |
08/22 | 20.7 | -0.3 | -1.43 | 2,313 | 4,808.44 | 724 | 31.31 | 1,504.62 | 31.29 | 1,506.64 | 31.33 | +2.02 | +27.9 | 0 | 0 |
08/21 | 21 | -0.45 | -2.1 | 2,419 | 5,116.16 | 412 | 17.03 | 875.09 | 17.1 | 873.54 | 17.07 | -1.54 | -37.38 | 0 | 0 |
08/20 | 21.45 | -0.15 | -0.69 | 2,455 | 5,305.55 | 770 | 31.36 | 1,667.73 | 31.43 | 1,667.54 | 31.43 | -0.2 | -2.53 | 1 | 0.04 |
08/19 | 21.6 | +0 | +0 | 1,597 | 3,461.16 | 423 | 26.5 | 916.99 | 26.49 | 916.97 | 26.49 | -0.01 | -0.35 | 1 | 0.06 |
08/16 | 21.6 | +0 | +0 | 2,250 | 4,877.33 | 506 | 22.49 | 1,098.61 | 22.52 | 1,099.72 | 22.55 | +1.11 | +21.94 | 5 | 0.22 |
08/15 | 21.6 | +0.15 | +0.7 | 3,273 | 7,108.53 | 1,143 | 34.92 | 2,473.38 | 34.79 | 2,481.01 | 34.9 | +7.63 | +66.8 | 6 | 0.18 |
08/14 | 21.45 | +0.05 | +0.23 | 3,267 | 7,039.18 | 1,132 | 34.65 | 2,441.49 | 34.68 | 2,440.74 | 34.67 | -0.75 | -6.63 | 7 | 0.21 |
08/13 | 21.4 | +0.15 | +0.71 | 6,201 | 13,283.55 | 2,470 | 39.83 | 5,278.98 | 39.74 | 5,291.69 | 39.84 | +12.71 | +51.44 | 3 | 0.05 |
08/12 | 21.25 | -2.15 | -9.19 | 14,615 | 32,276.46 | 4,324 | 29.59 | 9,671.11 | 29.96 | 9,560.83 | 29.62 | -110.29 | -255.06 | 11 | 0.08 |
08/09 | 23.4 | +1.65 | +7.59 | 19,081 | 43,905.62 | 10,158 | 53.24 | 23,281.3 | 53.03 | 23,447.54 | 53.4 | +166.24 | +163.65 | 24 | 0.13 |
08/08 | 21.75 | +0.2 | +0.93 | 9,782 | 21,005.87 | 5,932 | 60.64 | 12,707.42 | 60.49 | 12,778.33 | 60.83 | +70.91 | +119.53 | 6 | 0.06 |
08/07 | 21.55 | +1.4 | +6.95 | 9,870 | 21,121.79 | 5,436 | 55.08 | 11,608.25 | 54.96 | 11,643.85 | 55.13 | +35.6 | +65.5 | 19 | 0.19 |
08/06 | 20.15 | -1.25 | -5.84 | 9,791 | 19,914.47 | 4,764 | 48.66 | 9,656.92 | 48.49 | 9,781.27 | 49.12 | +124.36 | +261.03 | 1 | 0.01 |
08/05 | 21.4 | -2.35 | -9.89 | 10,776 | 23,464.72 | 2,410 | 22.36 | 5,273.38 | 22.47 | 5,290.97 | 22.55 | +17.59 | +72.99 | 3 | 0.03 |
08/02 | 23.75 | -0.6 | -2.46 | 24,814 | 60,149.72 | 11,331 | 45.66 | 27,474.88 | 45.68 | 27,446.97 | 45.63 | -27.91 | -24.64 | 11 | 0.04 |
08/01 | 24.35 | +0.2 | +0.83 | 15,661 | 37,876.88 | 7,339 | 46.86 | 17,725.49 | 46.8 | 17,739.6 | 46.83 | +14.11 | +19.23 | 14 | 0.09 |
07/31 | 24.15 | -0.15 | -0.62 | 27,016 | 64,597.34 | 16,577 | 61.36 | 39,557.71 | 61.24 | 39,716.9 | 61.48 | +159.19 | +96.03 | 16 | 0.06 |
07/30 | 24.3 | +1.8 | +8 | 23,995 | 55,287 | 14,673 | 61.15 | 33,534.92 | 60.66 | 33,743.68 | 61.03 | +208.77 | +142.28 | 19 | 0.08 |
07/29 | 22.5 | +1.25 | +5.88 | 14,673 | 32,792.04 | 7,959 | 54.24 | 17,723.69 | 54.05 | 17,780.5 | 54.22 | +56.81 | +71.38 | 15 | 0.1 |
07/26 | 21.25 | -0.7 | -3.19 | 3,271 | 7,005.33 | 901 | 27.55 | 1,932.34 | 27.58 | 1,929.61 | 27.54 | -2.73 | -30.3 | 0 | 0 |
07/23 | 21.95 | -0.1 | -0.45 | 2,196 | 4,887.98 | 798 | 36.34 | 1,784.64 | 36.51 | 1,775.95 | 36.33 | -8.69 | -108.83 | 0 | 0 |
07/22 | 22.05 | -0.1 | -0.45 | 3,785 | 8,279.1 | 1,257 | 33.21 | 2,750.39 | 33.22 | 2,757.56 | 33.31 | +7.17 | +57 | 0 | 0 |
07/19 | 22.15 | -0.55 | -2.42 | 3,639 | 8,134.82 | 1,285 | 35.31 | 2,884.8 | 35.46 | 2,871.09 | 35.29 | -13.71 | -106.69 | 0 | 0 |
07/18 | 22.7 | +0.65 | +2.95 | 9,913 | 22,596.07 | 3,078 | 31.05 | 6,985.58 | 30.92 | 7,037.03 | 31.14 | +51.45 | +167.17 | 0 | 0 |
07/17 | 22.05 | -0.15 | -0.68 | 2,280 | 5,051.74 | 601 | 26.37 | 1,335.21 | 26.43 | 1,335.67 | 26.44 | +0.47 | +7.74 | 0 | 0 |
07/16 | 22.2 | -0.15 | -0.67 | 3,349 | 7,516.89 | 1,180 | 35.23 | 2,644.39 | 35.18 | 2,647.51 | 35.22 | +3.12 | +26.48 | 0 | 0 |
07/15 | 22.35 | +1 | +4.68 | 5,461 | 12,088.25 | 1,795 | 32.87 | 3,929.29 | 32.51 | 3,988.22 | 32.99 | +58.94 | +328.33 | 7 | 0.13 |
07/12 | 21.35 | +0.05 | +0.23 | 1,302 | 2,784.3 | 200 | 15.36 | 427.45 | 15.35 | 428.82 | 15.4 | +1.36 | +68.25 | 0 | 0 |
07/11 | 21.3 | -0.9 | -4.05 | 6,263 | 13,523.63 | 784 | 12.52 | 1,700.47 | 12.57 | 1,692.9 | 12.52 | -7.57 | -96.49 | 17 | 0.27 |
07/10 | 22.2 | +0.05 | +0.23 | 1,660 | 3,696.55 | 164 | 9.88 | 364.32 | 9.86 | 364.74 | 9.87 | +0.41 | +25 | 1 | 0.06 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。