2945
38
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.12收盤
三商家購-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-1.69億
2025年第2季
0
2019年第2季
-1.69億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-3.10億
2025前6個月
0
2017前6個月
-3.10億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -169,490 | -35,782 | -18,416 | -8,202 | -76,713 | -45,689 | 0 | 0 | 0 | -- |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -310,489 | -65,212 | -49,186 | -99,705 | -176,661 | -117,845 | -100,213 | -67,184 | 0 | -- |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -272,784 | -128,824 | -164,649 | -298,517 | -244,005 | -178,668 | -160,318 | -327,654 | -321,380 | -- |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。