2884
34
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.08收盤
玉山金-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,148,196 | 5,681,599 | 4,235,604 | 4,405,045 | 3,699,371 | 3,586,269 | 2,767,688 | 2,469,259 | ||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 6,148,196 | 5,681,599 | 4,235,604 | 4,405,045 | 3,699,371 | 3,586,269 | 2,767,688 | 2,469,259 | ||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||
折舊費用 | 645,542 | 342,701 | 304,062 | 253,479 | 226,345 | 201,518 | 183,294 | 166,213 | ||||||||
攤銷費用 | 151,681 | 166,225 | 135,923 | 103,753 | 79,960 | 63,166 | 48,314 | 44,815 | ||||||||
呆帳費用提列(轉列收入)數 | 504,954 | 670,248 | 419,430 | 49,849 | 998,725 | 373,661 | 350,642 | 1,164,515 | ||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (4,117,766) | (259,651) | 5,317,784 | (2,003,542) | (900,833) | (1,319,887) | (954,396) | (173,403) | ||||||||
利息費用 | 5,371,856 | 3,639,725 | 2,900,573 | 3,221,062 | 3,042,235 | 2,722,464 | 2,273,266 | 2,348,493 | ||||||||
利息收入 | (10,197,915) | (8,838,625) | ||||||||||||||
股利收入 | (2,096) | (11) | ||||||||||||||
保證責任準備淨變動 | 1,801 | (10,867) | (6,730) | (16,989) | (2,588) | 461 | (84) | 59,989 | ||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 141,796 | 127,296 | ||||||||||||||
處分及報廢不動產及設備損失(利益) | (15,703) | (26,335) | ||||||||||||||
處分投資損失(利益) | (254,334) | (95,394) | (124,068) | (121,510) | (230,702) | (163,733) | (337,900) | (1,603,076) | ||||||||
其他項目 | 31 | |||||||||||||||
收益費損項目合計 | (7,770,153) | (4,284,688) | 1,299,200 | (5,958,058) | (3,772,855) | (4,315,058) | (3,819,950) | (3,340,472) | ||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
存放央行及拆借金融同業(增加)減少 | 156,192 | 3,482,365 | ||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (45,332,343) | (32,807,910) | (10,238,723) | (49,875,195) | (29,123,946) | (16,679,985) | (216,398,084) | (9,426,491) | ||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (6,070,193) | 18,310,610 | ||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(增加)減少 | (2,438,484) | (589,608) | ||||||||||||||
應收款項(增加)減少 | 442,897 | 7,150,403 | 5,998,135 | 2,281,207 | (4,458,239) | 1,352,395 | 1,236,156 | (6,095,811) | ||||||||
貼現及放款(增加)減少 | (19,279,379) | (23,888,755) | ||||||||||||||
其他金融資產(增加)減少 | (1,280,039) | (4,443,384) | (238,566) | 2,850,457 | 14,521,464 | (28,991,807) | (911,511) | (1,471,175) | ||||||||
其他資產(增加)減少 | (495,556) | (711,998) | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (74,296,905) | (33,498,277) | (33,649,885) | (27,611,673) | (34,101,169) | (69,370,084) | (39,782,825) | (24,688,325) | ||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
央行及銀行同業存款增加(減少) | 7,275,376 | 3,539,365 | ||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少) | 1,026,869 | (7,901,908) | (7,535,762) | 11,252,106 | 3,177,970 | 2,522,228 | 2,837,282 | 480,677 | ||||||||
附買回票券及債券負債增加(減少) | (1,057,639) | (2,190,779) | 5,497,813 | (1,677,862) | (3,587,593) | 3,215,726 | (651,856) | (5,726,179) | ||||||||
應付款項增加(減少) | 4,241,172 | (5,938,437) | (2,785,193) | 1,349,611 | 2,836,456 | 626,539 | (1,706,248) | 2,086,209 | ||||||||
存款及匯款增加(減少) | 44,510,588 | 31,489,751 | ||||||||||||||
員工福利負債準備增加(減少) | (1,329) | (1,589) | (991) | (283) | (331) | (267) | (793) | (1,464) | ||||||||
其他金融負債增加(減少) | 12,570,034 | 2,313,415 | (371,542) | 10,261 | (819,902) | 1,365,592 | 467,229 | 395,568 | ||||||||
其他負債增加(減少) | 315,888 | 244,994 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,880,959 | 21,554,812 | 20,889,759 | 20,845,817 | 27,345,650 | 66,251,889 | 37,188,858 | 25,200,989 | ||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,415,946) | (11,943,465) | (12,760,126) | (6,765,856) | (6,755,519) | (3,118,195) | (2,593,967) | 512,664 | ||||||||
調整項目合計 | (13,186,099) | (16,228,153) | (11,460,926) | (12,723,914) | (10,528,374) | (7,433,253) | (6,413,917) | (2,827,808) | ||||||||
營運產生之現金流入(流出) | (7,037,903) | (10,546,554) | (7,225,322) | (8,318,869) | (6,829,003) | (3,846,984) | (3,646,229) | (358,549) | ||||||||
收取之利息 | 12,423,542 | 10,381,473 | 9,380,951 | 8,713,091 | 8,632,886 | 6,986,643 | 6,001,893 | 5,918,412 | ||||||||
收取之股利 | 3,601 | 4,382 | 3,499 | 1,632 | 6 | 5 | ||||||||||
支付之利息 | (4,837,394) | (3,170,282) | (2,515,303) | (2,615,201) | (2,566,151) | (2,166,523) | (2,035,732) | (1,974,373) | ||||||||
退還(支付)之所得稅 | (198,552) | (113,915) | (106,438) | (108,217) | (78,084) | (84,795) | (96,255) | (74,016) | ||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 353,294 | (3,444,896) | (462,613) | (2,327,564) | (840,346) | 888,346 | 223,677 | 3,511,474 | ||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
取得不動產及設備 | (514,705) | (544,300) | (852,992) | (362,353) | (357,460) | (441,841) | (218,405) | (110,276) | ||||||||
處分不動產及設備 | 49,506 | 40,288 | ||||||||||||||
營業保證金減少 | 0 | 15,000 | 30,000 | |||||||||||||
交割結算基金增加 | (3,554) | (3,622) | (1,104) | (1,048) | (9,955) | (3,776) | (1,933) | (4,500) | ||||||||
交割結算基金減少 | 10,373 | 2,311 | 136 | 4,516 | 0 | 0 | 1,062 | 55,229 | ||||||||
存出保證金增加 | 0 | (2,712,211) | (534,315) | 0 | (683,804) | (1,191,000) | (121,240) | (60,671) | ||||||||
存出保證金減少 | 1,118,320 | 0 | 897,858 | 270 | 300 | |||||||||||
取得無形資產 | (65,681) | (72,765) | (45,493) | (39,509) | (25,097) | (8,064) | (2,212) | (12,683) | ||||||||
其他資產增加 | 0 | (1,133) | (1,232) | (11,843) | (2,761) | (672) | (1,057) | (2,361) | ||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 594,259 | (3,276,432) | (1,404,937) | 346,983 | (1,285,707) | (1,734,165) | (334,595) | (141,034) | ||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
短期借款減少 | (30,000) | (29,848) | (106,566) | |||||||||||||
應付商業本票增加 | 580,985 | 882,028 | 1,483,888 | 591,054 | 2,007,024 | 1,349,927 | 699,000 | 329,000 | ||||||||
發行公司債 | 4,000,000 | 0 | 1,100,000 | |||||||||||||
發行金融債券 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | |||||||||||
償還長期借款 | 0 | (895,440) | ||||||||||||||
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 309,100 | 5,880,000 | ||||||||||||||
存入保證金減少 | (845,443) | (75,450) | 0 | 0 | (6,486) | |||||||||||
租賃本金償還 | (183,341) | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,831,301 | 9,761,290 | 2,808,809 | 959,239 | (393,740) | 3,956,723 | 704,191 | 326,514 | ||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,600,671) | 1,069,624 | 2,320,220 | (628,127) | (955,137) | (975,809) | (692,098) | 266,858 | ||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3,178,183 | 4,109,586 | 3,261,479 | (1,649,469) | (3,474,930) | 2,135,095 | (98,825) | 3,963,812 | ||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 59,773,671 | 58,050,616 | 39,178,703 | 41,803,384 | 32,061,680 | 22,624,904 | 28,552,562 | 23,858,795 | ||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 62,951,854 | 62,160,202 | 42,440,182 | 40,153,915 | 28,586,750 | 24,759,999 | 28,453,737 | 27,822,607 | ||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,509,549 | 2.05% | 53,003,748 | 2.5% | 37,295,942 | 1.94% | 36,336,221 | 2.02% | 25,929,079 | 1.62% | 20,372,848 | 1.4% | 23,236,283 | 1.8% | 21,882,994 | 1.85% |
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業 | 14,442,305 | 9,156,454 | 5,144,240 | 3,627,494 | 2,552,003 | 4,387,151 | 5,206,050 | 4,629,464 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,148,196 | 5,681,599 | 4,235,604 | 4,405,045 | 3,699,371 | 3,586,269 | 2,767,688 | 2,469,259 | ||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 6,148,196 | 1740.25% | 5,681,599 | -164.93% | 4,235,604 | -915.58% | 4,405,045 | -189.26% | 3,699,371 | -440.22% | 3,586,269 | 403.7% | 2,767,688 | 1237.36% | 2,469,259 | 70.32% |
調整項目 | ||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||
折舊費用 | 645,542 | 182.72% | 342,701 | -9.95% | 304,062 | -65.73% | 253,479 | -10.89% | 226,345 | -26.93% | 201,518 | 22.68% | 183,294 | 81.95% | 166,213 | 4.73% |
攤銷費用 | 151,681 | 42.93% | 166,225 | -4.83% | 135,923 | -29.38% | 103,753 | -4.46% | 79,960 | -9.52% | 63,166 | 7.11% | 48,314 | 21.6% | 44,815 | 1.28% |
呆帳費用提列(轉列收入)數 | 504,954 | 142.93% | 670,248 | -19.46% | 419,430 | -90.67% | 49,849 | -2.14% | 998,725 | -118.85% | 373,661 | 42.06% | 350,642 | 156.76% | 1,164,515 | 33.16% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (4,117,766) | -1165.54% | (259,651) | 7.54% | 5,317,784 | -1149.51% | (2,003,542) | 86.08% | (900,833) | 107.2% | (1,319,887) | -148.58% | (954,396) | -426.68% | (173,403) | -4.94% |
利息費用 | 5,371,856 | 1520.51% | 3,639,725 | -105.66% | 2,900,573 | -627% | 3,221,062 | -138.39% | 3,042,235 | -362.02% | 2,722,464 | 306.46% | 2,273,266 | 1016.32% | 2,348,493 | 66.88% |
利息收入 | (10,197,915) | -2886.52% | (8,838,625) | 256.57% | ||||||||||||
股利收入 | (2,096) | -0.59% | (11) | 0% | ||||||||||||
保證責任準備淨變動 | 1,801 | 0.51% | (10,867) | 0.32% | (6,730) | 1.45% | (16,989) | 0.73% | (2,588) | 0.31% | 461 | 0.05% | (84) | -0.04% | 59,989 | 1.71% |
股份基礎給付酬勞成本 | 141,796 | 40.14% | 127,296 | -3.7% | ||||||||||||
處分及報廢不動產及設備損失(利益) | (15,703) | -4.44% | (26,335) | 0.76% | ||||||||||||
處分投資損失(利益) | (254,334) | -71.99% | (95,394) | 2.77% | (124,068) | 26.82% | (121,510) | 5.22% | (230,702) | 27.45% | (163,733) | -18.43% | (337,900) | -151.07% | (1,603,076) | -45.65% |
其他項目 | 31 | 0.01% | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | (7,770,153) | -2199.34% | (4,284,688) | 124.38% | 1,299,200 | -280.84% | (5,958,058) | 255.98% | (3,772,855) | 448.96% | (4,315,058) | -485.74% | (3,819,950) | -1707.8% | (3,340,472) | -95.13% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
存放央行及拆借金融同業(增加)減少 | 156,192 | 44.21% | 3,482,365 | -101.09% | ||||||||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (45,332,343) | -12831.34% | (32,807,910) | 952.36% | (10,238,723) | 2213.24% | (49,875,195) | 2142.81% | (29,123,946) | 3465.71% | (16,679,985) | -1877.65% | ||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (6,070,193) | -1718.17% | 18,310,610 | -531.53% | ||||||||||||
按攤銷後成本衡量之債務工具投資(增加)減少 | (2,438,484) | -690.21% | (589,608) | 17.12% | ||||||||||||
應收款項(增加)減少 | 442,897 | 125.36% | 7,150,403 | -207.57% | 5,998,135 | -1296.58% | 2,281,207 | -98.01% | (4,458,239) | 530.52% | 1,352,395 | 152.24% | ||||
貼現及放款(增加)減少 | (19,279,379) | -5457.04% | (23,888,755) | 693.45% | ||||||||||||
其他金融資產(增加)減少 | (1,280,039) | -362.32% | (4,443,384) | 128.98% | (238,566) | 51.57% | 2,850,457 | -122.47% | 14,521,464 | -1728.03% | (28,991,807) | -3263.57% | (911,511) | -407.51% | (1,471,175) | -41.9% |
其他資產(增加)減少 | (495,556) | -140.27% | (711,998) | 20.67% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (74,296,905) | -21029.77% | (33,498,277) | 972.4% | (33,649,885) | 7273.87% | (27,611,673) | 1186.29% | (34,101,169) | 4057.99% | (69,370,084) | -7808.9% | (39,782,825) | -17785.84% | (24,688,325) | -703.08% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
央行及銀行同業存款增加(減少) | 7,275,376 | 2059.3% | 3,539,365 | -102.74% | ||||||||||||
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少) | 1,026,869 | 290.66% | (7,901,908) | 229.38% | (7,535,762) | 1628.96% | 11,252,106 | -483.43% | 3,177,970 | -378.17% | 2,522,228 | 283.92% | ||||
附買回票券及債券負債增加(減少) | (1,057,639) | -299.37% | (2,190,779) | 63.59% | 5,497,813 | -1188.43% | (1,677,862) | 72.09% | (3,587,593) | 426.92% | 3,215,726 | 361.99% | ||||
應付款項增加(減少) | 4,241,172 | 1200.47% | (5,938,437) | 172.38% | (2,785,193) | 602.06% | 1,349,611 | -57.98% | 2,836,456 | -337.53% | 626,539 | 70.53% | ||||
存款及匯款增加(減少) | 44,510,588 | 12598.74% | 31,489,751 | -914.1% | ||||||||||||
員工福利負債準備增加(減少) | (1,329) | -0.38% | (1,589) | 0.05% | (991) | 0.21% | (283) | 0.01% | (331) | 0.04% | (267) | -0.03% | ||||
其他金融負債增加(減少) | 12,570,034 | 3557.95% | 2,313,415 | -67.15% | (371,542) | 80.31% | 10,261 | -0.44% | (819,902) | 97.57% | 1,365,592 | 153.72% | 467,229 | 208.89% | 395,568 | 11.27% |
其他負債增加(減少) | 315,888 | 89.41% | 244,994 | -7.11% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,880,959 | 19496.78% | 21,554,812 | -625.7% | 20,889,759 | -4515.6% | 20,845,817 | -895.61% | 27,345,650 | -3254.09% | 66,251,889 | 7457.89% | 37,188,858 | 16626.14% | 25,200,989 | 717.68% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,415,946) | -1532.99% | (11,943,465) | 346.7% | (12,760,126) | 2758.27% | (6,765,856) | 290.68% | (6,755,519) | 803.9% | (3,118,195) | -351.01% | (2,593,967) | -1159.69% | 512,664 | 14.6% |
調整項目合計 | (13,186,099) | -3732.33% | (16,228,153) | 471.08% | (11,460,926) | 2477.43% | (12,723,914) | 546.66% | (10,528,374) | 1252.86% | (7,433,253) | -836.75% | (6,413,917) | -2867.49% | (2,827,808) | -80.53% |
營運產生之現金流入(流出) | (7,037,903) | -1992.08% | (10,546,554) | 306.15% | (7,225,322) | 1561.85% | (8,318,869) | 357.41% | (6,829,003) | 812.64% | (3,846,984) | -433.05% | (3,646,229) | -1630.13% | (358,549) | -10.21% |
收取之利息 | 12,423,542 | 3516.49% | 10,381,473 | -301.36% | 9,380,951 | -2027.82% | 8,713,091 | -374.34% | 8,632,886 | -1027.3% | 6,986,643 | 786.48% | 6,001,893 | 2683.29% | 5,918,412 | 168.54% |
收取之股利 | 3,601 | 1.02% | 4,382 | -0.13% | 3,499 | -0.76% | 1,632 | -0.07% | 6 | 0% | 5 | 0% | ||||
支付之利息 | (4,837,394) | -1369.23% | (3,170,282) | 92.03% | (2,515,303) | 543.72% | (2,615,201) | 112.36% | (2,566,151) | 305.37% | (2,166,523) | -243.88% | (2,035,732) | -910.12% | (1,974,373) | -56.23% |
退還(支付)之所得稅 | (198,552) | -56.2% | (113,915) | 3.31% | (106,438) | 23.01% | (108,217) | 4.65% | (78,084) | 9.29% | (84,795) | -9.55% | (96,255) | -43.03% | (74,016) | -2.11% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 353,294 | 100% | (3,444,896) | 100% | (462,613) | 100% | (2,327,564) | 100% | (840,346) | 100% | 888,346 | 100% | 223,677 | 100% | 3,511,474 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
取得不動產及設備 | (514,705) | -86.61% | (544,300) | 16.61% | (852,992) | 60.71% | (362,353) | -104.43% | (357,460) | 27.8% | (441,841) | 25.48% | (218,405) | 65.27% | (110,276) | 78.19% |
處分不動產及設備 | 49,506 | 8.33% | 40,288 | -1.23% | ||||||||||||
營業保證金減少 | 0 | 0% | 15,000 | -0.46% | 30,000 | -2.14% | ||||||||||
交割結算基金增加 | (3,554) | -0.6% | (3,622) | 0.11% | (1,104) | 0.08% | (1,048) | -0.3% | (9,955) | 0.77% | (3,776) | 0.22% | (1,933) | 0.58% | (4,500) | 3.19% |
交割結算基金減少 | 10,373 | 1.75% | 2,311 | -0.07% | 136 | -0.01% | 4,516 | 1.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,062 | -0.32% | 55,229 | -39.16% |
存出保證金增加 | 0 | 0% | (2,712,211) | 82.78% | (534,315) | 38.03% | 0 | 0% | (683,804) | 53.19% | (1,191,000) | 68.68% | (121,240) | 36.23% | (60,671) | 43.02% |
存出保證金減少 | 1,118,320 | 188.19% | 0 | 0% | 897,858 | 258.76% | 270 | -0.02% | 300 | -0.02% | ||||||
取得無形資產 | (65,681) | -11.05% | (72,765) | 2.22% | (45,493) | 3.24% | (39,509) | -11.39% | (25,097) | 1.95% | (8,064) | 0.47% | (2,212) | 0.66% | (12,683) | 8.99% |
其他資產增加 | 0 | 0% | (1,133) | 0.03% | (1,232) | 0.09% | (11,843) | -3.41% | (2,761) | 0.21% | (672) | 0.04% | (1,057) | 0.32% | (2,361) | 1.67% |
投資活動之淨現金流入(流出) | 594,259 | 100% | (3,276,432) | 100% | (1,404,937) | 100% | 346,983 | 100% | (1,285,707) | 100% | (1,734,165) | 100% | (334,595) | 100% | (141,034) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
短期借款減少 | (30,000) | -0.78% | (29,848) | -0.31% | (106,566) | -3.79% | ||||||||||
應付商業本票增加 | 580,985 | 15.16% | 882,028 | 9.04% | 1,483,888 | 52.83% | 591,054 | 61.62% | 2,007,024 | -509.73% | 1,349,927 | 34.12% | 699,000 | 99.26% | 329,000 | 100.76% |
發行公司債 | 4,000,000 | 104.4% | 0 | 0% | 1,100,000 | 39.16% | ||||||||||
發行金融債券 | 0 | 0% | 4,000,000 | 40.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,500,000 | 88.46% | ||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (895,440) | -9.17% | ||||||||||||
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 309,100 | 8.07% | 5,880,000 | 60.24% | ||||||||||||
存入保證金減少 | (845,443) | -22.07% | (75,450) | -0.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,486) | -1.99% | ||||||
租賃本金償還 | (183,341) | -4.79% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,831,301 | 100% | 9,761,290 | 100% | 2,808,809 | 100% | 959,239 | 100% | (393,740) | 100% | 3,956,723 | 100% | 704,191 | 100% | 326,514 | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,600,671) | 1,069,624 | 2,320,220 | (628,127) | (955,137) | (975,809) | (692,098) | 266,858 | ||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3,178,183 | 4,109,586 | 3,261,479 | (1,649,469) | (3,474,930) | 2,135,095 | (98,825) | 3,963,812 | ||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 59,773,671 | |||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 62,951,854 | |||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,509,549 | 53,003,748 | 37,295,942 | 36,336,221 | 25,929,079 | 20,372,848 | 23,236,283 | 21,882,994 | ||||||||
符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業 | 14,442,305 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。