2718
56.9
TWD+1.10 (1.97%)
2025.11.26收盤
全心投控-自由現金流
過去十年區間(單季)
-3.61億
2018年第3季
25.79億
2024年第3季
5.68億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-9.62億
2018前9個月
36.77億
2024前9個月
19.55億(今年累積)
| 單季(千元) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 567,787 | 2,578,848 | 63,964 | -163,446 | 47,745 | -54,074 | -7,822 | -361,116 | 9,698 | -12,327 |
| 今年累積(千元) | 2025前9個月 | 2024前9個月 | 2023前9個月 | 2022前9個月 | 2021前9個月 | 2020前9個月 | 2019前9個月 | 2018前9個月 | 2017前9個月 | 2016前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 1,955,067 | 3,677,175 | 1,034,135 | -384,661 | -94,384 | -194,748 | 492 | -961,614 | 9,247 | -5,353 |
| 年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 尚未公布 | 3,532,734 | 1,095,432 | -537,130 | -342,687 | -277,896 | -30,520 | -953,678 | 21,788 | 12,394 | 48,542 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表