2516
13.1
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
新建-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月 | 7,411,345 | 6,969,393 | 5,520,047 | 6,624,630 | 5,032,467 | 5,885,145 | 5,843,134 | 6,915,019 | 4,400,568 | 7,274,185 | -- |
12月 | -- | 814,492 | 694,117 | 780,429 | 840,004 | 735,392 | 834,307 | 990,361 | 1,076,240 | 544,102 | -- |
11月 | -- | 845,709 | 641,382 | 637,734 | 431,234 | 698,600 | 794,085 | 665,167 | 861,352 | 549,210 | -- |
10月 | 802,959 | 825,305 | 724,637 | 735,440 | 562,063 | 582,938 | 625,974 | 505,445 | 637,206 | 762,439 | -- |
9月 | 791,013 | 862,488 | 482,122 | 617,189 | 696,071 | 606,161 | 578,890 | 756,448 | 517,390 | 470,753 | -- |
8月 | 809,927 | 680,512 | 565,296 | 898,222 | 404,816 | 691,386 | 540,280 | 569,986 | 443,494 | 433,339 | -- |
7月 | 708,808 | 770,045 | 465,864 | 766,920 | 817,949 | 636,959 | 501,924 | 630,837 | 552,646 | 564,408 | -- |
6月 | 736,978 | 741,550 | 595,415 | 654,466 | 585,677 | 546,930 | 804,815 | 757,841 | 459,998 | 663,257 | -- |
5月 | 878,198 | 523,162 | 608,978 | 686,870 | 536,337 | 473,796 | 569,374 | 796,994 | 363,675 | 626,581 | -- |
4月 | 707,124 | 603,003 | 610,122 | 728,707 | 433,300 | 568,263 | 523,621 | 802,245 | 356,739 | 856,192 | -- |
3月 | 693,927 | 853,884 | 467,185 | 455,448 | 381,443 | 537,159 | 631,186 | 590,374 | 427,015 | 999,575 | -- |
2月 | 546,619 | 499,497 | 482,760 | 278,970 | 325,325 | 520,219 | 483,557 | 981,438 | 192,400 | 919,995 | -- |
1月 | 735,792 | 609,947 | 517,668 | 802,398 | 289,486 | 721,334 | 583,513 | 523,411 | 450,005 | 977,646 | -- |
單月營收-2024年10月
新建(2516) 2024年10月單月營收為NT$8.03億元,為過去10年同期中的第3高
與去年同期相比
新建(2516) 今年10月營收較去年同期 (YoY) 衰退-2.71%,達到NT$8.03億元。同時新建過去3年、5年與10年的「10月份營收成長率」分別為2.97%、6.61%與-4.12%。
與前月相比
而今年10月相較前月的月成長率 (MoM) 為1.51%。過去10年新建10月營收成長率 (MoM) 中位數為4.82%、最高值為61.96%、最低值為-33.18%。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月營收 | 802,959 | 825,305 | 724,637 | 735,440 | 562,063 | 582,938 | 625,974 | 505,445 | 637,206 | 762,439 | 1,222,996 |
MoM | 1.51% | -4.31% | 50.3% | 19.16% | -19.25% | -3.83% | 8.13% | -33.18% | 23.16% | 61.96% | 24.64% |
YoY | -2.71% | 13.89% | -1.47% | 30.85% | -3.58% | -6.88% | 23.85% | -20.68% | -12.24% | -37.66% | 48.93% |
3年年化成長率 | 2.97% | 13.66% | 7.52% | 5.52% | 3.6% | -2.92% | -6.36% | -25.51% | -8.11% | ||
5年年化成長率 | 6.61% | 5.68% | 7.47% | 2.91% | -5.92% | -13.77% | -5.28% | ||||
10年年化成長率 | -4.12% | 0.05% |
累積營收-2024年1~10月
新建(2516) 2024年截至10月的累積營收為NT$74.11億元,為過去10年同期中的第2高
與去年同期相比
新建(2516) 2024年截至10月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長6.34%,達到NT$74.11億元。同時新建過去3年、5年與10年的「累積至10月份營收成長率」分別為3.81%、4.72%與-2.35%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月累積營收 | 7,411,345 | 6,969,393 | 5,520,047 | 6,624,630 | 5,032,467 | 5,885,145 | 5,843,134 | 6,915,019 | 4,400,568 | 7,274,185 | 9,400,968 |
YoY | 6.34% | 26.26% | -16.67% | 31.64% | -14.49% | 0.72% | -15.5% | 57.14% | -35.9% | -22.62% | 19.62% |
3年年化成長率 | 3.81% | 11.46% | -2.11% | 4.27% | -10.05% | 10.17% | -7.04% | -9.73% | -17.58% | ||
5年年化成長率 | 4.72% | 3.59% | -4.41% | 8.53% | -7.1% | -8.94% | -5.75% | ||||
10年年化成長率 | -2.35% | -1.19% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。