2497
46.5
TWD-1.10 (-2.31%)
2026.02.06收盤
怡利電-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~1月 | 384,699 | 414,697 | 313,051 | 277,090 | 283,270 | 174,997 | 163,987 | 173,902 | 195,897 | 190,409 | 253,380 | 335,624 | 332,358 | 190,916 |
| 12月 | -- | 357,425 | 451,406 | 376,681 | 341,981 | 307,811 | 205,568 | 150,701 | 158,618 | 212,966 | 243,299 | 241,380 | 280,359 | 343,199 |
| 11月 | -- | 409,737 | 421,298 | 366,101 | 420,938 | 296,016 | 177,065 | 168,941 | 127,281 | 229,784 | 208,014 | 228,738 | 315,062 | 303,641 |
| 10月 | -- | 361,722 | 430,382 | 333,744 | 334,037 | 250,997 | 167,543 | 166,008 | 134,775 | 204,307 | 194,954 | 201,141 | 354,996 | 313,546 |
| 9月 | -- | 341,788 | 444,427 | 357,825 | 331,922 | 201,207 | 157,519 | 190,284 | 144,746 | 197,866 | 243,782 | 262,879 | 297,121 | 299,623 |
| 8月 | -- | 408,837 | 489,824 | 370,992 | 350,939 | 180,444 | 134,078 | 186,217 | 173,201 | 172,987 | 159,398 | 323,627 | 264,986 | 336,649 |
| 7月 | -- | 458,324 | 414,211 | 365,714 | 238,981 | 191,381 | 121,271 | 221,121 | 164,302 | 171,126 | 261,675 | 332,022 | 285,182 | 337,283 |
| 6月 | -- | 335,875 | 404,091 | 308,684 | 295,548 | 166,006 | 91,926 | 169,912 | 172,467 | 169,127 | 258,923 | 294,738 | 228,106 | 307,678 |
| 5月 | -- | 333,790 | 389,599 | 281,066 | 229,352 | 178,617 | 101,285 | 211,466 | 176,163 | 219,913 | 251,645 | 276,926 | 276,919 | 272,285 |
| 4月 | -- | 383,828 | 337,112 | 265,053 | 191,865 | 185,709 | 68,523 | 200,368 | 173,304 | 208,168 | 269,961 | 297,324 | 335,406 | 215,187 |
| 3月 | -- | 346,622 | 247,401 | 243,588 | 272,638 | 178,240 | 102,426 | 219,718 | 212,486 | 267,222 | 175,594 | 270,740 | 321,942 | 193,515 |
| 2月 | -- | 314,663 | 280,594 | 219,755 | 274,283 | 164,302 | 142,160 | 143,315 | 144,691 | 159,573 | 212,513 | 260,737 | 298,051 | 173,188 |
| 1月 | 384,699 | 414,697 | 313,051 | 277,090 | 283,270 | 174,997 | 163,987 | 173,902 | 195,897 | 190,409 | 253,380 | 335,624 | 332,358 | 190,916 |
單月營收-2026年1月
怡利電(2497) 2026年1月單月營收為NT$3.85億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
怡利電(2497) 今年1月營收較去年同期 (YoY) 衰退-7.23%,達到NT$3.85億元。同時怡利電過去3年、5年與10年的「1月份營收成長率」分別為11.56%、17.06%與4.26%。
與前月相比
而今年1月相較前月的月成長率 (MoM) 為7.63%。過去11年怡利電1月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月營收 | 384,699 | 414,697 | 313,051 | 277,090 | 283,270 | 174,997 | 163,987 | 173,902 | 195,897 | 190,409 | 253,380 | 335,624 | 332,358 | 190,916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 7.63% | -8.13% | -16.89% | -18.98% | -7.97% | -14.87% | 8.82% | 9.64% | -8.01% | -21.74% | 4.97% | 19.71% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -7.23% | 32.47% | 12.98% | -2.18% | 61.87% | 6.71% | -5.7% | -11.23% | 2.88% | -24.85% | -24.5% | 0.98% | 74.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 11.56% | 13.55% | 21.39% | 19.11% | 17.66% | -3.69% | -4.86% | -11.79% | -16.43% | -16.95% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 17.06% | 20.39% | 12.48% | 7.18% | 8.27% | -7.14% | -13.35% | -12.15% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.26% | 2.14% | -0.6% | 3.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~1月
怡利電(2497) 2026年截至1月的累積營收為NT$3.85億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
怡利電(2497) 2026年截至1月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-7.23%,達到NT$3.85億元。同時怡利電過去3年、5年與10年的「累積至1月份營收成長率」分別為11.56%、17.06%與4.26%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~1月累積營收 | 384,699 | 414,697 | 313,051 | 277,090 | 283,270 | 174,997 | 163,987 | 173,902 | 195,897 | 190,409 | 253,380 | 335,624 | 332,358 | 190,916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -7.23% | 32.47% | 12.98% | -2.18% | 61.87% | 6.71% | -5.7% | -11.23% | 2.88% | -24.85% | -24.5% | 0.98% | 74.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 11.56% | 13.55% | 21.39% | 19.11% | 17.66% | -3.69% | -4.86% | -11.79% | -16.43% | -16.95% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 17.06% | 20.39% | 12.48% | 7.18% | 8.27% | -7.14% | -13.35% | -12.15% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.26% | 2.14% | -0.6% | 3.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。