2483
22.3
TWD-0.20 (-0.89%)
2024.11.21收盤
百容-法人買賣
百容最新法人買賣狀況
整理百容最新交易日(2024/11/21) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進2張、佔全市場比重的3.7%;其中外資買進1張、佔全市場比重的1.85%;自營商買進1張、佔全市場比重的1.85%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出21張、佔全市場比重的38.89%;其中外資賣出21張、佔全市場比重的38.89%;自營商賣出0張、佔全市場比重的0%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對百容持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為-19張,均價為NT$22.29元。
開盤價
22.45
收盤價
22.3
當日範圍
22.25 - 22.45
成交張數
54
開盤價(昨)
22.55
收盤價(昨)
22.5
昨日範圍
22.2 - 22.55
成交張數(昨)
102
成交金額
120.36萬
成交金額(昨)
227.63萬
52週範圍
22.3 - 27.45
發行股數
1億
市值
24億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2024/11/21
開盤價
22.45
收盤價
22.3
成交張數
54
11/21當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
---|---|---|---|---|---|
外資 | 張數 | 1 | 21 | -20 | 買→賣 |
金額(元) | 2.2萬 | 46.8萬 | -45萬 | ||
均價(元) | 22.29 | 22.29 | 22.29 | ||
佔成交比重(%) | 1.9% | 38.9% | 不適用 | ||
投信 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連30無 |
金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
均價(元) | 22.29 | 22.29 | 22.29 | ||
佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
自營商 | 張數 | 1 | 0 | +1 | 賣→買 |
金額(元) | 2.2萬 | 0 | +2萬 | ||
均價(元) | 22.29 | 22.29 | 22.29 | ||
佔成交比重(%) | 1.9% | 0.0% | 不適用 | ||
三大法人 | 張數 | 2 | 21 | -19 | 買→賣 |
金額(元) | 4.5萬 | 46.8萬 | -42萬 | ||
均價(元) | 22.29 | 22.29 | 22.29 | ||
佔成交比重(%) | 3.7% | 38.9% | 不適用 |
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2024/11/21
開盤價
22.45
收盤價
22.3
成交張數
54
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
11/21 | 22.3 | -0.2 | -0.89 | 54 | 1 | 21 | -20 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 21 | -19 | ||
11/20 | 22.5 | -0.05 | -0.22 | 102 | 18 | 16 | +2 | 1,635 | +1.5 | 0 | 0 | +0 | 3 | 4 | -1 | 21 | 20 | +1 |
11/19 | 22.55 | +0.25 | +1.12 | 25 | 4 | 9 | -5 | 1,633 | +1.5 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 10 | -3 |
11/18 | 22.3 | -0.1 | -0.45 | 48 | 4 | 16 | -12 | 1,723 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 16 | -11 |
11/15 | 22.4 | +0 | +0 | 100 | 8 | 21 | -13 | 1,735 | +1.59 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 9 | 21 | -12 |
11/14 | 22.4 | -0.4 | -1.75 | 97 | 2 | 34 | -32 | 1,748 | +1.6 | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | -4 | 3 | 39 | -36 |
11/13 | 22.8 | +0.05 | +0.22 | 75 | 0 | 16 | -16 | 1,780 | +1.63 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 21 | -21 |
11/12 | 22.75 | -0.4 | -1.73 | 54 | 6 | 28 | -22 | 1,796 | +1.65 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 29 | -23 |
11/11 | 23.15 | +0 | +0 | 21 | 2 | 10 | -8 | 1,818 | +1.67 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 10 | -8 |
11/08 | 23.15 | -0.15 | -0.64 | 68 | 10 | 13 | -3 | 1,771 | +1.62 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 | 10 | 18 | -8 |
11/07 | 23.3 | +0.05 | +0.22 | 52 | 17 | 5 | +12 | 1,774 | +1.63 | 0 | 0 | +0 | 1 | 8 | -7 | 18 | 13 | +5 |
11/06 | 23.25 | +0.15 | +0.65 | 87 | 21 | 2 | +19 | 1,762 | +1.62 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 21 | 4 | +17 |
11/05 | 23.1 | +0.15 | +0.65 | 38 | 10 | 2 | +8 | 1,743 | +1.6 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 2 | +8 |
11/04 | 22.95 | -0.1 | -0.43 | 63 | 2 | 2 | +0 | 1,739 | +1.59 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 2 | +4 |
11/01 | 23.05 | +0.05 | +0.22 | 87 | 23 | 3 | +20 | 1,739 | +1.59 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 23 | 4 | +19 |
10/30 | 23 | -0.05 | -0.22 | 8 | 0 | 1 | -1 | 1,719 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | +0 |
10/29 | 23.05 | -0.2 | -0.86 | 35 | 2 | 9 | -7 | 1,720 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 11 | -9 |
10/28 | 23.25 | -0.1 | -0.43 | 89 | 8 | 20 | -12 | 1,727 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0 | +6 | 14 | 20 | -6 |
10/25 | 23.35 | +0 | +0 | 41 | 3 | 6 | -3 | 1,736 | +1.59 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 6 | -3 |
10/24 | 23.35 | -0.15 | -0.64 | 82 | 24 | 10 | +14 | 1,739 | +1.59 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 24 | 12 | +12 |
10/23 | 23.5 | +0.1 | +0.43 | 19 | 3 | 4 | -1 | 1,725 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 4 | -1 |
10/22 | 23.4 | -0.05 | -0.21 | 45 | 1 | 6 | -5 | 1,726 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 | 5 | 6 | -1 |
10/21 | 23.45 | +0.05 | +0.21 | 42 | 13 | 2 | +11 | 1,731 | +1.59 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 | 16 | 3 | +13 |
10/18 | 23.4 | +0.1 | +0.43 | 63 | 5 | 7 | -2 | 1,720 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 5 | 2 | +3 | 10 | 9 | +1 |
10/17 | 23.3 | -0.05 | -0.21 | 27 | 2 | 6 | -4 | 1,722 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 6 | -2 |
10/16 | 23.35 | +0.05 | +0.21 | 44 | 8 | 28 | -20 | 1,726 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 3 | 6 | -3 | 11 | 34 | -23 |
10/15 | 23.3 | +0.4 | +1.75 | 133 | 9 | 21 | -12 | 1,746 | +1.6 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 | 11 | 23 | -12 |
10/14 | 22.9 | +0.05 | +0.22 | 78 | 10 | 11 | -1 | 1,761 | +1.61 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 11 | +1 |
10/11 | 22.85 | -0.05 | -0.22 | 70 | 6 | 18 | -12 | 1,765 | +1.62 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 18 | -12 |
10/09 | 22.9 | -0.35 | -1.51 | 77 | 5 | 26 | -21 | 1,777 | +1.63 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 6 | 26 | -20 |
10/08 | 23.25 | -0.35 | -1.48 | 46 | 5 | 20 | -15 | 1,798 | +1.65 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 | 7 | 21 | -14 |
10/07 | 23.6 | +0.1 | +0.43 | 26 | 2 | 5 | -3 | 1,771 | +1.62 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 5 | -3 |
10/04 | 23.5 | -0.35 | -1.47 | 48 | 4 | 12 | -8 | 1,774 | +1.63 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | -6 | 4 | 18 | -14 |
10/01 | 23.85 | +0 | +0 | 28 | 4 | 7 | -3 | 1,782 | +1.63 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 5 | 8 | -3 |
09/30 | 23.85 | +0.05 | +0.21 | 44 | 9 | 9 | +0 | 1,785 | +1.64 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 10 | 10 | +0 |
09/27 | 23.8 | +0 | +0 | 135 | 15 | 24 | -9 | 1,785 | +1.64 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 17 | 24 | -7 |
09/26 | 23.8 | -0.05 | -0.21 | 72 | 28 | 10 | +18 | 1,794 | +1.64 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 | 31 | 10 | +21 |
09/25 | 23.85 | +0.1 | +0.42 | 123 | 18 | 24 | -6 | 1,776 | +1.63 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 | 22 | 24 | -2 |
09/24 | 23.75 | +0.35 | +1.5 | 274 | 40 | 35 | +5 | 1,782 | +1.63 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 40 | 36 | +4 |
09/23 | 23.4 | +0.45 | +1.96 | 130 | 30 | 18 | +12 | 1,777 | +1.63 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 | 33 | 18 | +15 |
09/20 | 22.95 | +0 | +0 | 92 | 41 | 8 | +33 | 1,765 | +1.62 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 41 | 8 | +33 |
09/19 | 22.95 | +0.15 | +0.66 | 30 | 10 | 4 | +6 | 1,732 | +1.59 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 4 | +8 |
09/18 | 22.8 | -0.2 | -0.87 | 38 | 6 | 20 | -14 | 1,726 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 22 | -16 |
09/16 | 23 | +0.2 | +0.88 | 79 | 37 | 25 | +12 | 1,740 | +1.6 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 | 41 | 25 | +16 |
09/13 | 22.8 | -0.05 | -0.22 | 32 | 3 | 15 | -12 | 1,728 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 15 | -12 |
09/12 | 22.85 | +0.35 | +1.56 | 89 | 30 | 12 | +18 | 1,740 | +1.6 | 0 | 0 | +0 | 12 | 0 | +12 | 42 | 12 | +30 |
09/11 | 22.5 | -0.05 | -0.22 | 31 | 14 | 5 | +9 | 1,722 | +1.58 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 15 | 6 | +9 |
09/10 | 22.55 | -0.2 | -0.88 | 201 | 25 | 59 | -34 | 1,713 | +1.57 | 0 | 0 | +0 | 5 | 6 | -1 | 30 | 65 | -35 |
09/09 | 22.75 | -0.05 | -0.22 | 61 | 24 | 24 | +0 | 1,747 | +1.6 | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | -4 | 25 | 29 | -4 |
09/06 | 22.8 | +0.1 | +0.44 | 49 | 15 | 7 | +8 | 1,747 | +1.6 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 15 | 9 | +6 |
09/05 | 22.7 | +0 | +0 | 164 | 22 | 62 | -40 | 1,739 | +1.59 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 22 | 66 | -44 |
09/04 | 22.7 | -0.8 | -3.4 | 304 | 19 | 203 | -184 | 1,776 | +1.63 | 0 | 0 | +0 | 0 | 11 | -11 | 19 | 214 | -195 |
09/03 | 23.5 | +0.1 | +0.43 | 51 | 0 | 25 | -25 | 1,959 | +1.8 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 25 | -25 |
09/02 | 23.4 | -0.1 | -0.43 | 41 | 2 | 29 | -27 | 1,984 | +1.82 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 29 | -27 |
08/30 | 23.5 | +0 | +0 | 57 | 3 | 33 | -30 | 2,011 | +1.84 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 33 | -29 |
08/29 | 23.5 | +0 | +0 | 43 | 3 | 30 | -27 | 2,041 | +1.87 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 32 | -29 |
08/28 | 23.5 | +0.15 | +0.64 | 107 | 11 | 65 | -54 | 2,068 | +1.9 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 | 14 | 65 | -51 |
08/27 | 23.35 | -0.4 | -1.68 | 128 | 22 | 44 | -22 | 2,126 | +1.95 | 0 | 0 | +0 | 4 | 1 | +3 | 26 | 45 | -19 |
08/26 | 23.75 | -0.25 | -1.04 | 82 | 5 | 21 | -16 | 2,148 | +1.97 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 21 | -16 |
08/23 | 24 | +0.1 | +0.42 | 93 | 44 | 34 | +10 | 2,164 | +1.98 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 44 | 38 | +6 |
08/22 | 23.9 | +0.2 | +0.84 | 87 | 17 | 20 | -3 | 2,155 | +1.98 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 17 | 22 | -5 |
08/21 | 23.7 | +0.35 | +1.5 | 303 | 190 | 147 | +43 | 2,158 | +1.98 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 190 | 147 | +43 |
08/20 | 23.35 | +0 | +0 | 311 | 56 | 12 | +44 | 2,031 | +1.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 56 | 12 | +44 |
08/19 | 23.35 | +0 | +0 | 50 | 7 | 14 | -7 | 1,982 | +1.82 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 15 | -8 |
08/16 | 23.35 | +0.1 | +0.43 | 102 | 23 | 11 | +12 | 1,989 | +1.82 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 24 | 11 | +13 |
08/15 | 23.25 | -0.15 | -0.64 | 64 | 10 | 24 | -14 | 1,977 | +1.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 24 | -14 |
08/14 | 23.4 | -0.05 | -0.21 | 107 | 16 | 26 | -10 | 1,991 | +1.83 | 0 | 0 | +0 | 1 | 16 | -15 | 17 | 42 | -25 |
08/13 | 23.45 | -0.15 | -0.64 | 67 | 1 | 32 | -31 | 2,053 | +1.88 | 0 | 0 | +0 | 0 | 8 | -8 | 1 | 40 | -39 |
08/12 | 23.6 | +0.15 | +0.64 | 44 | 14 | 12 | +2 | 2,084 | +1.91 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 12 | +2 |
08/09 | 23.45 | +0.35 | +1.52 | 192 | 115 | 47 | +68 | 2,083 | +1.91 | 0 | 0 | +0 | 3 | 3 | +0 | 118 | 50 | +68 |
08/08 | 23.1 | -0.55 | -2.33 | 116 | 51 | 39 | +12 | 2,015 | +1.85 | 0 | 0 | +0 | 0 | 7 | -7 | 51 | 46 | +5 |
08/07 | 23.65 | +1.05 | +4.65 | 235 | 126 | 75 | +51 | 2,003 | +1.84 | 0 | 0 | +0 | 15 | 0 | +15 | 141 | 75 | +66 |
08/06 | 22.6 | -0.65 | -2.8 | 542 | 118 | 211 | -93 | 1,952 | +1.79 | 0 | 0 | +0 | 11 | 5 | +6 | 129 | 216 | -87 |
08/05 | 23.25 | -2.55 | -9.88 | 620 | 16 | 359 | -343 | 2,045 | +1.87 | 0 | 0 | +0 | 13 | 8 | +5 | 29 | 367 | -338 |
08/02 | 25.8 | -0.55 | -2.09 | 174 | 10 | 77 | -67 | 2,380 | +2.18 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 | 11 | 80 | -69 |
08/01 | 26.35 | +0.55 | +2.13 | 228 | 105 | 25 | +80 | 2,447 | +2.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 105 | 25 | +80 |
07/31 | 25.8 | +0.4 | +1.57 | 132 | 44 | 38 | +6 | 2,372 | +2.17 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 | 44 | 41 | +3 |
07/30 | 25.4 | +0.45 | +1.8 | 129 | 73 | 12 | +61 | 2,364 | +2.17 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 73 | 12 | +61 |
07/29 | 24.95 | -0.1 | -0.4 | 235 | 75 | 104 | -29 | 2,303 | +2.11 | 0 | 0 | +0 | 0 | 22 | -22 | 75 | 126 | -51 |
07/26 | 25.05 | +0.2 | +0.8 | 422 | 126 | 230 | -104 | 2,326 | +2.13 | 0 | 0 | +0 | 6 | 51 | -45 | 132 | 281 | -149 |
07/23 | 24.85 | +0.05 | +0.2 | 121 | 37 | 64 | -27 | 2,379 | +2.18 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 37 | 64 | -27 |
07/22 | 24.8 | -0.6 | -2.36 | 533 | 293 | 136 | +157 | 2,406 | +2.21 | 0 | 0 | +0 | 11 | 6 | +5 | 304 | 142 | +162 |
07/19 | 25.4 | -1 | -3.79 | 524 | 10 | 282 | -272 | 2,248 | +2.06 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 282 | -272 |
07/18 | 26.4 | -0.5 | -1.86 | 253 | 14 | 89 | -75 | 2,520 | +2.31 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 14 | 89 | -75 |
07/17 | 26.9 | +0.35 | +1.32 | 364 | 154 | 41 | +113 | 2,595 | +2.38 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 154 | 43 | +111 |
07/16 | 26.55 | +0.1 | +0.38 | 208 | 51 | 46 | +5 | 2,482 | +2.27 | 0 | 0 | +0 | 3 | 3 | +0 | 54 | 49 | +5 |
07/15 | 26.45 | -0.35 | -1.31 | 252 | 19 | 89 | -70 | 2,477 | +2.27 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 19 | 89 | -70 |
07/12 | 26.8 | +0.15 | +0.56 | 296 | 172 | 19 | +153 | 2,547 | +2.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 172 | 19 | +153 |
07/11 | 26.65 | +0 | +0 | 232 | 59 | 52 | +7 | 2,394 | +2.19 | 0 | 0 | +0 | 3 | 4 | -1 | 62 | 56 | +6 |
07/10 | 26.65 | +0.1 | +0.38 | 96 | 16 | 17 | -1 | 2,389 | +2.19 | 0 | 0 | +0 | 8 | 0 | +8 | 24 | 17 | +7 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。