2476
87.9
TWD+1.30 (1.50%)
2025.11.26收盤
鉅祥-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2025/11/07 | 15:49:17 | 公告本公司114年10月份自結合併營收 |
| 2025/10/31 | 14:11:40 | 本公司修訂「國內第二次無擔保轉換公司債發行及 轉換辦法」之債權人公告 |
| 2025/10/31 | 14:11:21 | 公告修訂本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行 及轉換辦法」 |
| 2025/10/31 | 14:11:01 | 公告本公司董事會通過114年度第3季合併財務報告 |
| 2025/10/29 | 14:48:11 | 本公司將於114年11月11日參加中信證券舉辦之法人說明會 |
| 2025/10/23 | 14:49:50 | 公告本公司114年第3季合併財務報告董事會 預計召開日期為114年10月31日 |
| 2025/10/07 | 14:10:18 | 公告本公司114年09月份自結合併營收 |
| 2025/09/08 | 15:35:08 | 公告本公司114年08月份自結合併營收 |
| 2025/08/07 | 14:58:44 | 公告本公司114年07月份自結合併營收 |
| 2025/08/04 | 14:39:37 | 公告本公司董事會通過114年度第2季合併財務報告 |
| 2025/07/30 | 16:50:35 | 公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 |
| 2025/07/30 | 16:01:36 | 公告本公司調整現金股利暨資本公積發放現金配息率 |
| 2025/07/25 | 13:49:29 | 公告本公司114年第2季合併財務報告董事會 預計召開日期為114年08月04日 |
| 2025/07/16 | 15:27:44 | 公告本公司114年現金股利暨資本公積發放 現金除息基準日、發放日及國內第二次無擔保 轉換公司債停止轉換期間 |
| 2025/07/07 | 14:08:08 | 公告本公司114年06月份自結合併營收 |
| 2025/06/13 | 14:31:42 | 公告本公司114年股東常會通過解除新任及現任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制 |
| 2025/06/13 | 14:31:24 | 公告本公司114年6月13日股東常會補選董事當選名單 |
| 2025/06/13 | 14:31:05 | 公告本公司114年6月13日股東常會重要決議事項 |
| 2025/06/06 | 14:47:41 | 公告本公司114年05月份自結合併營收 |
| 2025/05/07 | 14:15:26 | 公告本公司114年04月份自結合併營收 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。