2476
93.1
TWD-0.80 (-0.85%)
2025.02.18收盤
鉅祥-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 17.95 | 不適用 | 25.24 | 19.55 | 25.55 | 53.89 | 50.62 | 54.21 | 43.07 | 34 | 40.53 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 不適用 | 38.34 | 14.55 | 52.19 | 不適用 | 34.02 | 53.63 | 大於100 | 34.13 | 35.35 |
P/OCF(P/OCF) | 41.87 | 不適用 | 30.33 | 13.01 | 34.82 | 大於100 | 28.38 | 36.97 | 59.33 | 27.81 | 30.01 |
P/B(股價淨值比) | 2.23 | 不適用 | 2.85 | 2.97 | 3.31 | 3.61 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 3.79 | 3.76 |
P/S(股價營收比) | 3.02 | 不適用 | 3.35 | 2.84 | 3 | 4.02 | 3.85 | 3.75 | 3.74 | 3.92 | 4.05 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 14.03 | 不適用 | 20.45 | 14.9 | 15.46 | 28.85 | 34.95 | 30.36 | 21.33 | 22.39 | 28.66 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 10.25 | 不適用 | 14.42 | 11.64 | 14.72 | 28.31 | 27.76 | 24.72 | 23.21 | 19.57 | 21.94 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 9.1 | 不適用 | 12.22 | 10.08 | 12.43 | 20.87 | 20.23 | 19.08 | 18.12 | 15.32 | 16.3 |
EV/S(企業價值÷營收) | 2.43 | 不適用 | 2.7 | 2.29 | 2.41 | 3.24 | 3.1 | 3.02 | 3.01 | 3.16 | 3.27 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。