2455
130
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.10收盤
全新-負債總額
過去十年區間(單季)
5.11億
2017年第1季
17.17億
2022年第1季
11.74億(當季)
過去十年區間(今年累積)
5.11億
2017前3個月
17.17億
2022前3個月
11.74億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 1,173,797 | 1,429,235 | 1,286,859 | 1,716,549 | 1,580,174 | 1,404,899 | 1,257,062 | 525,380 | 511,217 | 614,229 |
今年累積(千元) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 1,173,797 | 1,429,235 | 1,286,859 | 1,716,549 | 1,580,174 | 1,404,899 | 1,257,062 | 525,380 | 511,217 | 614,229 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 尚未公布 | 1,253,585 | 1,508,359 | 1,329,378 | 1,572,671 | 1,416,881 | 1,508,710 | 1,396,210 | 493,459 | 473,197 | 509,273 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表