2451
92.2
TWD+0.40 (0.44%)
2024.11.22收盤
創見-資產總額
過去十年區間(單季)
201.36億
2020年第3季
230.44億
2015年第3季
219.71億(當季)
過去十年區間(今年累積)
201.36億
2020年前9個月
230.44億
2015年前9個月
219.71億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 21,970,740 | 21,147,813 | 21,449,320 | 21,614,786 | 20,135,520 | 21,258,938 | 21,138,853 | 22,442,986 | 21,447,798 | 23,043,701 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 21,970,740 | 21,147,813 | 21,449,320 | 21,614,786 | 20,135,520 | 21,258,938 | 21,138,853 | 22,442,986 | 21,447,798 | 23,043,701 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 尚未公布 | 22,289,281 | 21,528,442 | 22,438,501 | 20,737,622 | 21,200,790 | 21,864,512 | 22,770,481 | 22,891,054 | 24,063,249 | 26,293,240 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表