2434
27.6
TWD+1.55 (5.95%)
2025.04.11收盤
統懋-現股當沖
統懋最新現股當沖狀況
整理統懋最新(2025/04/11) 當沖狀況。整體成交張數為0張,佔整體市場成交張數的0%。當日現股當沖之總損益為0元、每張平均損益則為+0元。
開盤價
26.1
收盤價
27.6
當日範圍
26.1 - 27.6
成交張數
3
開盤價(昨)
26.05
收盤價(昨)
26.05
昨日範圍
26.05 - 26.05
成交張數(昨)
11
成交金額
8.06萬
成交金額(昨)
28.65萬
52週範圍
23.7 - 34.35
發行股數
3700萬
市值
10億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
26.1
收盤價
27.6
成交張數
3
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
2025/04/11 | 27.6 | +1.55 | +5.95 | 3 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/04/10 | 26.05 | +2.35 | +9.92 | 11 | 29.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 23.7 | -1.55 | -6.14 | 61 | 153.27 | 27 | 44.17 | 68.14 | 44.46 | 67.01 | 43.72 | -1.14 | -420.37 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 25.25 | -2.25 | -8.18 | 60 | 148.85 | 2 | 3.33 | 4.96 | 3.34 | 5.04 | 3.39 | +0.08 | +400 | 0 | 0 |
2025/04/07 | 27.5 | -3.05 | -9.98 | 24 | 66.61 | 2 | 8.32 | 5.54 | 8.31 | 5.53 | 8.3 | -0.01 | -25 | 0 | 0 |
2025/04/02 | 30.55 | -0.2 | -0.65 | 24 | 74.46 | 1 | 4.13 | 3.06 | 4.1 | 3.1 | 4.16 | +0.04 | +450 | 0 | 0 |
2025/04/01 | 30.75 | -0.25 | -0.81 | 41 | 126.31 | 12 | 29.23 | 36.96 | 29.26 | 37.01 | 29.3 | +0.05 | +41.67 | 0 | 0 |
2025/03/31 | 31 | +1.4 | +4.73 | 31 | 94.03 | 2 | 6.39 | 5.87 | 6.24 | 6.11 | 6.5 | +0.24 | +1,225 | 0 | 0 |
2025/03/28 | 29.6 | -0.1 | -0.34 | 6 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/27 | 29.7 | +0 | +0 | 25 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/26 | 29.7 | -0.5 | -1.66 | 5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/25 | 30.2 | +0.5 | +1.68 | 5 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/24 | 29.7 | +0.05 | +0.17 | 4 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/21 | 29.65 | -0.55 | -1.82 | 7 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/20 | 30.2 | +0.55 | +1.85 | 5 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/19 | 29.65 | -0.3 | -1 | 4 | 10.94 | 1 | 27.19 | 2.96 | 27.11 | 3.02 | 27.62 | +0.06 | +550 | 0 | 0 |
2025/03/18 | 29.95 | -0.1 | -0.33 | 15 | 45.82 | 2 | 13.12 | 6.01 | 13.12 | 6.01 | 13.12 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/17 | 30.05 | +0.2 | +0.67 | 22 | 66.68 | 3 | 13.55 | 9.03 | 13.54 | 9.06 | 13.59 | +0.03 | +100 | 0 | 0 |
2025/03/14 | 29.85 | +0.3 | +1.02 | 6 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/13 | 29.55 | +0.15 | +0.51 | 8 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/12 | 29.4 | +0.3 | +1.03 | 14 | 41.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/11 | 29.1 | -0.05 | -0.17 | 3 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/10 | 29.15 | -0.3 | -1.02 | 4 | 11.74 | 2 | 49.76 | 5.86 | 49.87 | 5.86 | 49.91 | +0.01 | +25 | 0 | 0 |
2025/03/07 | 29.45 | -0.55 | -1.83 | 28 | 82.69 | 5 | 17.79 | 14.55 | 17.59 | 14.86 | 17.96 | +0.3 | +610 | 0 | 0 |
2025/03/06 | 30 | -0.05 | -0.17 | 40 | 121.19 | 8 | 19.8 | 23.98 | 19.79 | 24.05 | 19.84 | +0.07 | +87.5 | 0 | 0 |
2025/03/05 | 30.05 | +0.35 | +1.18 | 13 | 39.92 | 1 | 7.49 | 2.98 | 7.45 | 3.02 | 7.55 | +0.04 | +400 | 0 | 0 |
2025/03/04 | 29.7 | +0.1 | +0.34 | 33 | 99.67 | 2 | 5.99 | 5.93 | 5.95 | 5.99 | 6.01 | +0.06 | +300 | 0 | 0 |
2025/03/03 | 29.6 | -0.1 | -0.34 | 18 | 53.47 | 4 | 22.22 | 11.88 | 22.21 | 11.98 | 22.41 | +0.11 | +275 | 0 | 0 |
2025/02/27 | 29.7 | +0 | +0 | 13 | 38.89 | 4 | 30.67 | 11.88 | 30.54 | 12.04 | 30.96 | +0.16 | +400 | 0 | 0 |
2025/02/26 | 29.7 | -0.95 | -3.1 | 44 | 132.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/25 | 30.65 | -0.6 | -1.92 | 16 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/24 | 31.25 | +0.25 | +0.81 | 11 | 33.94 | 2 | 18.24 | 6.11 | 18 | 6.18 | 18.22 | +0.07 | +375 | 0 | 0 |
2025/02/21 | 31 | +0 | +0 | 3 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/20 | 31 | +0.15 | +0.49 | 13 | 40.97 | 1 | 7.59 | 3.1 | 7.57 | 3.12 | 7.62 | +0.02 | +200 | 0 | 0 |
2025/02/19 | 30.85 | +0.65 | +2.15 | 23 | 70.45 | 4 | 17.47 | 12.34 | 17.52 | 12.34 | 17.51 | -0.01 | -12.5 | 0 | 0 |
2025/02/18 | 30.2 | +0 | +0 | 8 | 25.12 | 2 | 24.09 | 6.05 | 24.09 | 6.05 | 24.11 | +0.01 | +25 | 0 | 0 |
2025/02/17 | 30.2 | +0 | +0 | 6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/14 | 30.2 | +0 | +0 | 9 | 27.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/13 | 30.2 | +0.15 | +0.5 | 6 | 18.78 | 2 | 32.24 | 6.01 | 32.03 | 6.12 | 32.59 | +0.1 | +525 | 0 | 0 |
2025/02/12 | 30.05 | -0.05 | -0.17 | 4 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/11 | 30.1 | +0 | +0 | 9 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/10 | 30.1 | -0.45 | -1.47 | 23 | 69.69 | 2 | 8.7 | 6.05 | 8.69 | 6.11 | 8.76 | +0.05 | +250 | 0 | 0 |
2025/02/07 | 30.55 | -0.15 | -0.49 | 3 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/06 | 30.7 | -0.3 | -0.97 | 18 | 55.67 | 2 | 11.11 | 6.19 | 11.12 | 6.19 | 11.12 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/05 | 31 | -0.3 | -0.96 | 11 | 33.03 | 2 | 18.88 | 6.18 | 18.73 | 6.24 | 18.88 | +0.05 | +250 | 0 | 0 |
2025/02/04 | 31.3 | +0.05 | +0.16 | 5 | 15.68 | 1 | 20 | 3.13 | 19.97 | 3.13 | 20 | +0.01 | +50 | 0 | 0 |
2025/02/03 | 31.25 | -0.15 | -0.48 | 10 | 31.69 | 5 | 49.19 | 15.54 | 49.04 | 15.66 | 49.42 | +0.12 | +240 | 0 | 0 |
2025/01/22 | 31.4 | +0.1 | +0.32 | 59 | 179.48 | 16 | 27.18 | 48.6 | 27.08 | 49.34 | 27.49 | +0.73 | +456.25 | 0 | 0 |
2025/01/21 | 31.3 | +0.95 | +3.13 | 37 | 111.36 | 6 | 16.37 | 18.24 | 16.38 | 18.33 | 16.46 | +0.09 | +150 | 0 | 0 |
2025/01/20 | 30.35 | -1.25 | -3.96 | 74 | 225.55 | 17 | 23.05 | 51.77 | 22.95 | 52.37 | 23.22 | +0.6 | +355.88 | 0 | 0 |
2025/01/17 | 31.6 | -0.8 | -2.47 | 34 | 109.09 | 7 | 20.45 | 22.17 | 20.32 | 22.37 | 20.51 | +0.2 | +285.71 | 0 | 0 |
2025/01/16 | 32.4 | +0 | +0 | 25 | 79.48 | 8 | 32 | 25.39 | 31.94 | 25.7 | 32.34 | +0.32 | +400 | 0 | 0 |
2025/01/15 | 32.4 | +0.9 | +2.86 | 114 | 364.53 | 105 | 92.06 | 335.55 | 92.05 | 335.57 | 92.06 | +0.02 | +1.9 | 0 | 0 |
2025/01/14 | 31.5 | +0 | +0 | 9 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/13 | 31.5 | +0 | +0 | 4 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/10 | 31.5 | -0.35 | -1.1 | 11 | 34.87 | 1 | 9.09 | 3.15 | 9.03 | 3.19 | 9.16 | +0.04 | +450 | 0 | 0 |
2025/01/09 | 31.85 | -0.65 | -2 | 27 | 85.98 | 6 | 22.21 | 18.73 | 21.78 | 19.19 | 22.32 | +0.46 | +766.67 | 0 | 0 |
2025/01/08 | 32.5 | +0 | +0 | 6 | 20.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/07 | 32.5 | -0.1 | -0.31 | 11 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/06 | 32.6 | +0.1 | +0.31 | 6 | 19.5 | 2 | 33.33 | 6.5 | 33.3 | 6.48 | 33.22 | -0.01 | -75 | 0 | 0 |
2025/01/03 | 32.5 | -0.1 | -0.31 | 83 | 270.48 | 74 | 88.89 | 240.27 | 88.83 | 240.32 | 88.85 | +0.06 | +7.43 | 0 | 0 |
2025/01/02 | 32.6 | -0.55 | -1.66 | 91 | 301.2 | 81 | 88.61 | 267.07 | 88.67 | 266.92 | 88.62 | -0.15 | -19.14 | 0 | 0 |
2024/12/31 | 33.15 | -0.05 | -0.15 | 9 | 31.29 | 1 | 10.63 | 3.3 | 10.55 | 3.35 | 10.69 | +0.04 | +450 | 0 | 0 |
2024/12/30 | 33.2 | +0.15 | +0.45 | 88 | 292.97 | 77 | 87.58 | 256.71 | 87.62 | 256.61 | 87.59 | -0.1 | -13.64 | 0 | 0 |
2024/12/27 | 33.05 | +0.1 | +0.3 | 7 | 23.35 | 1 | 14.18 | 3.32 | 14.22 | 3.31 | 14.15 | -0.01 | -150 | 0 | 0 |
2024/12/26 | 32.95 | +0.4 | +1.23 | 7 | 22.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/25 | 32.55 | +0.5 | +1.56 | 10 | 33.88 | 1 | 9.56 | 3.23 | 9.53 | 3.25 | 9.61 | +0.03 | +250 | 0 | 0 |
2024/12/24 | 32.05 | +0.05 | +0.16 | 39 | 125.37 | 11 | 28.45 | 35.7 | 28.48 | 35.48 | 28.3 | -0.23 | -204.55 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 32 | +0.5 | +1.59 | 13 | 42.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/20 | 31.5 | -0.05 | -0.16 | 7 | 22.12 | 1 | 14.25 | 3.13 | 14.17 | 3.16 | 14.29 | +0.03 | +250 | 0 | 0 |
2024/12/19 | 31.55 | -0.15 | -0.47 | 4 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/18 | 31.7 | +0.4 | +1.28 | 6 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/17 | 31.3 | -0.15 | -0.48 | 11 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/16 | 31.45 | +0.15 | +0.48 | 5 | 16.54 | 1 | 18.99 | 3.15 | 19.01 | 3.15 | 19.01 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/13 | 31.3 | -0.3 | -0.95 | 12 | 38.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/12 | 31.6 | +0.1 | +0.32 | 12 | 36.29 | 1 | 8.69 | 3.12 | 8.58 | 3.19 | 8.79 | +0.07 | +750 | 0 | 0 |
2024/12/11 | 31.5 | +0 | +0 | 4 | 12.62 | 1 | 25 | 3.15 | 25 | 3.15 | 24.96 | -0.01 | -50 | 0 | 0 |
2024/12/10 | 31.5 | +0 | +0 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/09 | 31.5 | +0 | +0 | 5 | 16.64 | 2 | 38.16 | 6.3 | 37.88 | 6.43 | 38.67 | +0.13 | +650 | 0 | 0 |
2024/12/06 | 31.5 | -0.1 | -0.32 | 15 | 48.67 | 1 | 6.49 | 3.17 | 6.5 | 3.15 | 6.47 | -0.01 | -150 | 0 | 0 |
2024/12/05 | 31.6 | +0.1 | +0.32 | 3 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/04 | 31.5 | -0.1 | -0.32 | 83 | 265.88 | 69 | 83.1 | 221.65 | 83.36 | 221.65 | 83.36 | +0.01 | +0.72 | 0 | 0 |
2024/12/03 | 31.6 | +0.4 | +1.28 | 4 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/02 | 31.2 | -1.05 | -3.26 | 57 | 177.76 | 12 | 21.05 | 37.53 | 21.11 | 37.66 | 21.18 | +0.12 | +104.17 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 32.25 | +0.25 | +0.78 | 13 | 41.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/11/28 | 32 | -0.2 | -0.62 | 7 | 21.51 | 1 | 14.87 | 3.2 | 14.87 | 3.23 | 14.99 | +0.03 | +250 | 0 | 0 |
2024/11/27 | 32.2 | +0.5 | +1.58 | 6 | 19.87 | 1 | 16.02 | 3.15 | 15.88 | 3.21 | 16.18 | +0.06 | +600 | 0 | 0 |
2024/11/26 | 31.7 | +0 | +0 | 12 | 38.96 | 1 | 8.16 | 3.15 | 8.1 | 3.17 | 8.14 | +0.01 | +150 | 0 | 0 |
2024/11/25 | 31.7 | +0.1 | +0.32 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/11/22 | 31.6 | +0.25 | +0.8 | 5 | 14.92 | 1 | 21.16 | 3.16 | 21.18 | 3.17 | 21.25 | +0.01 | +100 | 0 | 0 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。