2393
78.9
TWD+1.20 (1.54%)
2024.11.22收盤
億光-負債總額
過去十年區間(單季)
75.72億
2023年第3季
200.71億
2016年第3季
86.65億(當季)
過去十年區間(今年累積)
75.72億
2023年前9個月
200.71億
2016年前9個月
86.65億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 8,665,391 | 7,572,057 | 8,570,631 | 13,059,086 | 11,529,288 | 11,169,505 | 15,172,566 | 19,658,062 | 20,070,593 | 19,958,778 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 8,665,391 | 7,572,057 | 8,570,631 | 13,059,086 | 11,529,288 | 11,169,505 | 15,172,566 | 19,658,062 | 20,070,593 | 19,958,778 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 尚未公布 | 7,214,970 | 7,382,826 | 11,716,693 | 12,328,460 | 11,154,644 | 11,731,517 | 19,002,200 | 20,253,804 | 19,271,413 | 16,958,678 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表