2385
154
TWD-3.50 (-2.22%)
2024.11.08收盤
群光-應付帳款
過去十年區間(單季)
195.44億
2015年第3季
270.33億
2021年第3季
242.48億(當季)
過去十年區間(今年累積)
195.44億
2015年前9個月
270.33億
2021年前9個月
242.48億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付帳款 | 24,248,449 | 21,905,160 | 25,124,274 | 27,033,244 | 24,233,871 | 24,316,553 | 25,006,283 | 20,813,816 | 19,890,855 | 19,544,302 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付帳款 | 24,248,449 | 21,905,160 | 25,124,274 | 27,033,244 | 24,233,871 | 24,316,553 | 25,006,283 | 20,813,816 | 19,890,855 | 19,544,302 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付帳款 | 尚未公布 | 22,666,128 | 20,569,122 | 27,078,593 | 25,139,279 | 23,736,390 | 22,713,760 | 20,737,567 | 20,182,530 | 18,588,195 | 19,115,143 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【應付帳款】是什麼?
【應付帳款】是指公司因為購買商品或服務而尚未支付的款項,這些款項通常是到期應付的,並且在公司的資產負債表中列為流動負債。