2375
63.2
TWD+5.70 (9.91%)
2025.09.12收盤
凱美-退還(支付)之所得稅
過去十年區間(單季)
-2.03億
2020年第2季
-1476.10萬
2017年第2季
-3471.70萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-2.23億
2020前6個月
-839.00萬
2016前6個月
-5099.00萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -34,717 | -38,407 | -30,696 | -151,719 | -19,544 | -203,366 | -28,890 | -41,030 | -14,761 | -- |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -50,990 | -58,177 | -36,905 | -161,456 | -51,979 | -222,810 | -67,676 | -48,346 | -20,789 | -8,390 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | 尚未公布 | -85,167 | -68,591 | -260,007 | -146,056 | -258,248 | -134,510 | -48,851 | -51,755 | -154,474 | -65,937 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【退還(支付)之所得稅】是什麼?
【退還(支付)之所得稅】是指公司在特定會計期間內向政府機構支付或退還的所得稅款項。這反映了公司在該期間內應付或實際支付的所得稅負擔。