2375
57.5
TWD-1.60 (-2.71%)
2025.09.11收盤
凱美-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~8月 | 3,696,191 | 3,523,397 | 3,204,605 | 4,112,361 | 5,142,316 | 2,819,416 | 3,095,869 | 1,894,629 | 1,969,661 | 1,530,321 | 940,886 | 1,106,834 | 1,201,856 |
12月 | -- | 433,852 | 391,708 | 441,275 | 614,006 | 429,344 | 373,913 | 425,201 | 242,440 | 261,510 | 141,015 | 136,864 | 145,500 |
11月 | -- | 423,880 | 409,985 | 423,814 | 580,193 | 405,838 | 371,304 | 222,649 | 231,261 | 253,125 | 134,333 | 131,160 | 145,598 |
10月 | -- | 409,006 | 374,251 | 411,513 | 541,830 | 382,095 | 346,141 | 199,026 | 212,568 | 228,971 | 134,159 | 119,094 | 130,887 |
9月 | -- | 473,833 | 430,274 | 479,349 | 666,965 | 429,859 | 360,026 | 230,945 | 269,543 | 286,731 | 136,413 | 138,359 | 126,901 |
8月 | 475,169 | 453,199 | 411,700 | 497,713 | 732,197 | 389,787 | 409,904 | 255,050 | 282,914 | 294,878 | 129,778 | 132,973 | 142,984 |
7月 | 450,284 | 453,342 | 412,283 | 528,019 | 740,111 | 405,427 | 420,730 | 261,357 | 265,673 | 277,507 | 124,752 | 137,454 | 146,733 |
6月 | 458,767 | 472,955 | 409,959 | 565,297 | 722,670 | 364,367 | 374,164 | 240,650 | 268,640 | 269,604 | 110,001 | 127,319 | 149,388 |
5月 | 486,847 | 489,456 | 424,341 | 545,415 | 705,923 | 359,305 | 390,306 | 273,930 | 252,822 | 198,561 | 109,247 | 151,185 | 182,393 |
4月 | 530,645 | 488,677 | 426,189 | 470,080 | 695,096 | 417,592 | 429,790 | 234,662 | 252,827 | 133,073 | 125,530 | 145,617 | 162,606 |
3月 | 481,165 | 423,982 | 433,471 | 561,789 | 631,854 | 366,178 | 373,719 | 237,580 | 260,148 | 153,020 | 123,445 | 149,692 | 156,412 |
2月 | 385,616 | 317,708 | 411,428 | 414,665 | 441,897 | 214,192 | 267,966 | 131,926 | 172,988 | 72,010 | 78,458 | 118,511 | 106,052 |
1月 | 427,698 | 424,078 | 275,234 | 529,383 | 472,568 | 302,568 | 429,290 | 259,474 | 213,649 | 131,668 | 139,675 | 144,083 | 155,288 |
單月營收-2025年8月
凱美(2375) 2025年8月單月營收為NT$4.75億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
凱美(2375) 今年8月營收較去年同期 (YoY) 成長4.85%,達到NT$4.75億元。同時凱美過去3年、5年與10年的「8月份營收成長率」分別為-1.53%、4.04%與13.86%。
與前月相比
而今年8月相較前月的月成長率 (MoM) 為5.53%。過去11年凱美8月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月營收 | 475,169 | 453,199 | 411,700 | 497,713 | 732,197 | 389,787 | 409,904 | 255,050 | 282,914 | 294,878 | 129,778 | 132,973 | 142,984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | 5.53% | -0.03% | -0.14% | -5.74% | -1.07% | -3.86% | -2.57% | -2.41% | 6.49% | 6.26% | 4.03% | -3.26% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 4.85% | 10.08% | -17.28% | -32.02% | 87.85% | -4.91% | 60.72% | -9.85% | -4.06% | 127.22% | -2.4% | -7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -1.53% | -14.78% | 1.84% | 6.68% | 42.12% | 11.27% | 11.6% | 25.26% | 28.62% | 27.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 4.04% | 2.03% | 10.05% | 11.96% | 19.95% | 24.6% | 25.25% | 12.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 13.86% | 13.05% | 11.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~8月
凱美(2375) 2025年截至8月的累積營收為NT$36.96億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
凱美(2375) 2025年截至8月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長4.9%,達到NT$36.96億元。同時凱美過去3年、5年與10年的「累積至8月份營收成長率」分別為-3.49%、5.56%與14.66%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~8月累積營收 | 3,696,191 | 3,523,397 | 3,204,605 | 4,112,361 | 5,312,542 | 2,819,416 | 3,095,869 | 1,894,629 | 1,969,661 | 1,530,322 | 940,886 | 1,106,834 | 1,201,856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 4.9% | 9.95% | -22.07% | -22.59% | 88.43% | -8.93% | 63.4% | -3.81% | 28.71% | 62.65% | -14.99% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -3.49% | -12.79% | 4.36% | 9.93% | 41.01% | 12.7% | 26.47% | 26.28% | 21.18% | 8.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 5.56% | 2.62% | 11.08% | 15.86% | 28.26% | 24.54% | 22.84% | 9.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 14.66% | 12.28% | 10.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。