2340
31.3
TWD+0.60 (1.95%)
2024.11.21收盤
台亞-存貨
過去十年區間(單季)
10.73億
2021年第3季
15.69億
2024年第3季
15.69億(當季)
過去十年區間(今年累積)
10.73億
2021年前9個月
15.69億
2024年前9個月
15.69億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 1,568,747 | 1,228,353 | 1,250,343 | 1,072,575 | 1,126,555 | 1,175,222 | 1,377,913 | 1,169,053 | 1,315,834 | 1,327,131 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 1,568,747 | 1,228,353 | 1,250,343 | 1,072,575 | 1,126,555 | 1,175,222 | 1,377,913 | 1,169,053 | 1,315,834 | 1,327,131 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 尚未公布 | 1,348,681 | 1,248,748 | 1,269,993 | 1,155,589 | 1,239,698 | 1,331,401 | 1,097,951 | 1,361,514 | 1,144,204 | 1,218,061 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【存貨】是什麼?
【存貨】是指公司持有的已購入但尚未售出的商品、原材料、在製品或已完成但尚未交付的產品。存貨是企業在生產和銷售過程中的一部分資產。