2313
77.3
TWD-0.70 (-0.90%)
2025.11.19收盤
華通-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10月 | 62,020,571 | 59,272,005 | 54,270,659 | 63,411,804 | 49,319,110 | 48,615,287 | 45,062,930 | 41,424,292 | 42,481,351 | 35,935,900 | 35,657,052 | 27,289,766 | 25,022,852 |
| 12月 | -- | 6,391,329 | 5,803,126 | 5,901,972 | 6,908,216 | 5,593,491 | 5,013,855 | 4,010,257 | 5,704,526 | 4,765,714 | 3,645,464 | 3,114,621 | 2,852,050 |
| 11月 | -- | 6,801,074 | 7,004,989 | 7,105,632 | 6,825,656 | 6,308,150 | 6,098,104 | 5,390,750 | 5,778,316 | 4,813,584 | 5,074,164 | 3,445,125 | 3,024,055 |
| 10月 | 7,041,071 | 6,640,127 | 7,318,549 | 7,838,118 | 6,001,507 | 6,227,201 | 6,225,170 | 5,201,162 | 5,462,766 | 4,635,464 | 5,020,183 | 3,426,881 | 2,917,841 |
| 9月 | 7,492,143 | 6,463,377 | 7,101,338 | 7,614,847 | 6,382,692 | 6,150,150 | 5,933,158 | 5,255,650 | 5,519,014 | 4,672,767 | 4,670,261 | 3,244,924 | 2,958,357 |
| 8月 | 6,561,566 | 7,004,922 | 6,460,694 | 7,188,397 | 5,812,051 | 5,650,482 | 5,582,498 | 4,952,903 | 4,961,791 | 4,290,064 | 4,141,766 | 2,967,775 | 2,915,750 |
| 7月 | 5,995,419 | 6,722,666 | 6,030,466 | 6,888,468 | 5,358,180 | 5,076,659 | 4,778,811 | 4,527,081 | 4,458,405 | 3,628,377 | 3,730,680 | 2,781,105 | 2,663,498 |
| 6月 | 5,716,554 | 5,324,038 | 4,505,139 | 5,968,476 | 3,781,776 | 4,417,434 | 4,011,365 | 3,622,200 | 3,894,126 | 3,046,839 | 3,223,444 | 2,505,545 | 2,225,086 |
| 5月 | 5,982,592 | 5,702,360 | 4,736,764 | 5,136,455 | 4,055,147 | 4,373,283 | 4,037,153 | 3,388,056 | 3,514,690 | 3,227,426 | 3,045,990 | 2,449,949 | 2,312,465 |
| 4月 | 6,501,351 | 5,857,679 | 4,621,626 | 5,227,643 | 4,520,054 | 4,630,415 | 4,036,133 | 3,547,111 | 3,456,023 | 3,045,583 | 3,153,723 | 2,722,740 | 2,342,665 |
| 3月 | 6,248,236 | 5,460,743 | 4,586,003 | 6,090,621 | 4,527,394 | 4,808,206 | 3,699,096 | 3,276,250 | 3,666,725 | 3,047,711 | 3,048,188 | 2,538,111 | 2,146,097 |
| 2月 | 5,200,813 | 4,313,379 | 4,001,684 | 5,060,539 | 3,841,931 | 3,235,628 | 2,743,389 | 3,121,540 | 3,676,032 | 2,637,472 | 2,602,411 | 2,096,649 | 2,019,629 |
| 1月 | 5,280,826 | 5,782,714 | 4,908,396 | 6,398,240 | 5,038,378 | 4,045,829 | 4,016,157 | 4,532,339 | 3,871,779 | 3,704,197 | 3,020,406 | 2,556,087 | 2,521,464 |
單月營收-2025年10月
華通(2313) 2025年10月單月營收為NT$70.41億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
華通(2313) 今年10月營收較去年同期 (YoY) 成長6.04%,達到NT$70.41億元。同時華通過去3年、5年與10年的「10月份營收成長率」分別為-3.51%、2.49%與3.44%。
與前月相比
而今年10月相較前月的月成長率 (MoM) 為-6.02%。過去11年華通10月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月營收 | 7,041,071 | 6,640,127 | 7,318,549 | 7,838,118 | 6,001,507 | 6,227,201 | 6,225,170 | 5,201,162 | 5,462,766 | 4,635,464 | 5,020,183 | 3,426,881 | 2,917,841 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -6.02% | 2.73% | 3.06% | 2.93% | -5.97% | 1.25% | 4.92% | -1.04% | -1.02% | -0.8% | 7.49% | 5.61% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 6.04% | -9.27% | -6.63% | 30.6% | -3.62% | 0.03% | 19.69% | -4.79% | 17.85% | -7.66% | 46.49% | 17.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -3.51% | 3.43% | 5.53% | 7.98% | 4.89% | 4.46% | 10.33% | 1.19% | 16.82% | 16.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 2.49% | 1.3% | 7.07% | 7.49% | 5.3% | 4.4% | 12.68% | 12.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 3.44% | 6.84% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~10月
華通(2313) 2025年截至10月的累積營收為NT$620億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
華通(2313) 2025年截至10月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長4.64%,達到NT$620億元。同時華通過去3年、5年與10年的「累積至10月份營收成長率」分別為-0.74%、4.99%與5.69%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10月累積營收 | 62,020,571 | 59,272,005 | 54,270,657 | 63,411,804 | 49,319,109 | 48,615,288 | 45,062,930 | 41,424,292 | 42,481,351 | 35,935,900 | 35,662,891 | 27,289,767 | 25,022,851 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 4.64% | 9.22% | -14.42% | 28.57% | 1.45% | 7.88% | 8.78% | -2.49% | 18.21% | 0.77% | 30.68% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -0.74% | 6.32% | 3.74% | 12.06% | 5.99% | 4.6% | 7.84% | 5.12% | 15.9% | 12.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 4.99% | 5.63% | 5.55% | 8.34% | 6.54% | 6.39% | 10.55% | 10.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 5.69% | 8.06% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。