2109
17.8
TWD-0.15 (-0.84%)
2024.11.21收盤
華豐-資產總額
過去十年區間(單季)
72.45億
2018年第3季
85.73億
2015年第3季
82.71億(當季)
過去十年區間(今年累積)
72.45億
2018年前9個月
85.73億
2015年前9個月
82.71億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 8,271,040 | 7,939,838 | 8,264,824 | 8,122,186 | 7,549,091 | 7,304,905 | 7,244,777 | 8,162,665 | 8,328,351 | 8,573,043 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 8,271,040 | 7,939,838 | 8,264,824 | 8,122,186 | 7,549,091 | 7,304,905 | 7,244,777 | 8,162,665 | 8,328,351 | 8,573,043 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 尚未公布 | 7,943,246 | 8,066,890 | 8,323,929 | 8,049,717 | 7,407,409 | 7,120,207 | 7,315,662 | 8,226,834 | 8,464,130 | 9,134,629 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表