2033
18.05
TWD+0.05 (0.28%)
2025.05.21收盤
佳大-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情獲利狀況(元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股營收 | 2.18 | 1.6 | 1.93 | 2.52 | 2.7 | 2.15 | 2.03 | 2.07 | 2.68 | 2.34 |
每股營業毛利 | 0.34 | 0.23 | 0.1 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.37 |
每股營業利益 | 0.12 | 0.05 | -0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
每股EBITDA | 0.2 | 0.12 | -0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
每股EBIT | 0.14 | 0.06 | -0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
每股稅前淨利 | 0.14 | 0.05 | -0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.1 |
每股盈餘(EPS) | 0.11 | 0.04 | -0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股營業現金流 | -0.08 | 0.21 | 0.5 | -0.35 | -0.77 | -0.04 | -0.08 | -0.09 | 0.54 | 0.11 |
每股自由現金流 | -0.19 | 0.19 | 0.45 | -0.69 | -0.82 | -0.05 | -0.15 | -0.14 | 0.52 | 0.07 |
財務結構(元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股總資產 | 14.59 | 14.74 | 16.28 | 14.32 | 17.69 | 14.04 | 12.26 | 14.21 | 16.84 | 14.93 |
每股現金 | 0.63 | 1.06 | 0.78 | 0.58 | 1.12 | 0.92 | 0.5 | 0.62 | 1.13 | 0.4 |
每股負債 | 1.83 | 2.53 | 2.89 | 3.18 | 3.22 | 2.55 | 2.69 | 2.53 | 3.63 | 3.82 |
每股有息負債 | 1.11 | 1.5 | 1.6 | 1.76 | 1.65 | 0.93 | 1.31 | 1.12 | 2.07 | 2.42 |
每股有形帳面價值 | 12.76 | 12.21 | 13.4 | 11.14 | 14.47 | 11.49 | 9.57 | 11.68 | 13.21 | 11.11 |
每股淨值 | 12.76 | 12.21 | 13.4 | 11.14 | 14.47 | 11.49 | 9.57 | 11.68 | 13.21 | 11.11 |
獲利能力
看詳情利潤率(%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 15.56% | 14.47% | 5.06% | 8.26% | 11.78% | 11.77% | 10.66% | 15.05% | 14.69% | 15.62% |
營業利益率 | 5.32% | 3.17% | -5.1% | 0.84% | 2.24% | 1.43% | 0.64% | 4.09% | 4.02% | 4.64% |
EBIT利潤率 | 6.56% | 3.71% | -4.54% | 0.88% | 2.03% | 2.01% | 0.99% | 3.73% | 2.71% | 4.68% |
EBITDA利潤率 | 9.27% | 7.21% | -1.06% | 2.91% | 4.51% | 4.83% | 3.72% | 6.12% | 4.95% | 7% |
稅前淨利率 | 6.32% | 3.14% | -5.15% | 0.51% | 1.87% | 1.78% | 0.64% | 3.46% | 2.32% | 4.15% |
淨利率 | 5.04% | 2.49% | -4.14% | 0.4% | 1.48% | 1.4% | 0.49% | 2.9% | 1.86% | 3.42% |
營業現金流利潤率 | -3.58% | 12.97% | 25.62% | -13.96% | -28.44% | -2.03% | -4% | -4.54% | 20.01% | 4.52% |
自由現金流利潤率 | -8.51% | 11.79% | 23.42% | -27.3% | -30.43% | -2.39% | -7.56% | -6.79% | 19.28% | 2.79% |
資本報酬率(%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產報酬率 | 3.14% | 1.29% | -1.68% | 0.5% | 1.02% | 0.97% | 0.51% | 1.83% | 1.37% | 2.38% |
股東權益報酬率 | 3.46% | 1.31% | -2.38% | 0.36% | 1.11% | 1.04% | 0.42% | 2.07% | 1.52% | 2.9% |
ROCE | 4.44% | 1.93% | -2.57% | 0.78% | 1.49% | 1.48% | 0.82% | 2.62% | 2.18% | 3.9% |
歸屬於母公司業主之權益報酬率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益佔實收資本比率 | 1.19% | 0.53% | -0.93% | 0.25% | 0.54% | 0.34% | 0.16% | 0.87% | 0.97% | 1.11% |
稅前純益占實收資本額比率 | 1.41% | 0.53% | -0.94% | 0.15% | 0.45% | 0.42% | 0.17% | 0.74% | 0.56% | 1% |
營業毛利÷總資產 | 9.33% | 6.31% | 2.34% | 5.9% | 7.44% | 7.22% | 7.11% | 8.85% | 9.24% | 9.67% |
營業現金流÷總資產 | -2.15% | 5.65% | 11.84% | -9.96% | -17.97% | -1.25% | -2.67% | -2.67% | 12.58% | 2.8% |
成長動能
看詳情年成長率(%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收年成長率 | 32.57% | -8.01% | -37.82% | 21.33% | 2.77% | -8.05% | 20.35% | -12% | 0.89% | 7.98% |
營業毛利年成長率 | 42.6% | 162.84% | -61.9% | -14.87% | 2.87% | 1.52% | -14.8% | -9.8% | -5.13% | 102.23% |
營業利益年成長率 | 122.76% | 157.19% | -476.43% | -54.38% | 61.09% | 104.28% | -81.08% | -10.54% | -12.46% | 437.71% |
稅前淨利年成長率 | 167.02% | 155.98% | -732.7% | -67.07% | 8.05% | 153.41% | -77.61% | 31.24% | -43.6% | 545.1% |
淨利年成長率 | 168.25% | 155.42% | -748.67% | -67.52% | 9.03% | 161% | -79.59% | 37.04% | -45.07% | 554.7% |
每股盈餘年成長率 | 175% | 150% | -900% | -75% | 33.33% | 200% | -83.33% | 20% | -37.5% | 500% |
年成長率(%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業現金流年成長率 | -136.59% | -53.43% | 214.15% | 40.47% | -1,337.02% | 53.2% | -5.92% | -119.98% | 346.91% | 159.5% |
自由現金流年成長率 | -195.68% | -53.68% | 153.35% | -8.84% | -1,210.41% | 70.99% | -34.02% | -131.01% | 597.52% | 131.89% |
每股營業現金流年成長率 | -137.51% | -57.99% | 240.79% | 54.18% | -1,657.29% | 46.21% | 13.52% | -117.49% | 408.52% | 152.34% |
每股自由現金流年成長率 | -198.09% | -58.21% | 165.79% | 16.23% | -1,502.47% | 66.65% | -9.43% | -127.15% | 693.67% | 128.05% |
營運指標
看詳情經營能力 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款收現天數(日) | 49.7 | 56.65 | 55.24 | 50.67 | 48.46 | 45.94 | 47.7 | 51.27 | 58.97 | 55.79 |
應收帳款週轉率(次/年) | 7.34 | 6.44 | 6.61 | 7.2 | 7.53 | 7.95 | 7.65 | 7.12 | 6.19 | 6.54 |
應收帳款佔營收比率(%) | 58.58% | 61.22% | 60.82% | 52.56% | 57.41% | 49.95% | 60.3% | 52.04% | 62.53% | 67.54% |
應付帳款付現日天數(日) | 5.99 | 5.41 | 1.46 | 2.85 | 3.86 | 6.18 | 1.02 | 0.14 | 0.33 | 1.08 |
應付帳款週轉率(次/年) | 60.89 | 67.52 | 249.81 | 127.9 | 94.62 | 59.04 | 358.14 | 2,661.72 | 1,120.61 | 339.1 |
平均售貨天數(日) | 143.16 | 196.43 | 162.96 | 101.57 | 115.77 | 117.57 | 126.06 | 128.57 | 130.31 | 193.04 |
存貨週轉率(%) | 254.96% | 185.81% | 223.98% | 359.36% | 315.27% | 310.45% | 289.55% | 283.88% | 280.11% | 189.08% |
存貨佔營收比率(%) | 132.48% | 184.13% | 169.54% | 102.11% | 111.93% | 113.69% | 123.42% | 119.69% | 121.83% | 178.51% |
現金循環週期(日) | 186.87 | 247.68 | 216.74 | 149.38 | 160.38 | 157.33 | 172.74 | 179.71 | 188.95 | 247.75 |
不動產、廠房及設備週轉率(%) | 40.68% | 29.84% | 31.29% | 50.82% | 42.55% | 40.39% | 43.18% | 36.94% | 41.1% | 44.04% |
總資產週轉率(%) | 14.98% | 10.9% | 11.56% | 17.84% | 15.79% | 15.35% | 16.68% | 14.7% | 15.72% | 15.47% |
淨值週轉率(%) | 17.17% | 13.17% | 14.39% | 22.65% | 18.72% | 18.71% | 21.27% | 17.82% | 20.36% | 21.16% |
財務韌性
看詳情現金流狀況 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金流量比率(%) | -4.73% | 8.88% | 16.11% | -12.5% | -31.69% | -1.9% | -3.31% | -4.09% | 14.51% | 2.71% |
有息負債÷營業活動現金流 | -14.24 | 7.22 | 3.24 | -5.01 | -2.15 | -21.33 | -16.08 | -11.89 | 3.86 | 22.88 |
有息負債÷自由現金流 | -5.99 | 7.94 | 3.54 | -2.56 | -2.01 | -18.18 | -8.5 | -7.95 | 4.01 | 37.07 |
償債能力 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 369.86% | 251.97% | 235.5% | 205.61% | 249.31% | 243.91% | 201.24% | 235.44% | 206.02% | 191.68% |
速動比率(%) | 194.01% | 125.2% | 117.17% | 119.08% | 136.04% | 129.44% | 104.58% | 120.27% | 118.49% | 79.53% |
利息保障倍數(倍) | 26.54 | 6.44 | -7.35 | 2.36 | 12.62 | 8.44 | 2.89 | 13.83 | 6.98 | 8.87 |
財務結構 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債占資產比率(%) | 12.58% | 17.17% | 17.24% | 22.5% | 18.84% | 18.18% | 22.06% | 17.96% | 21.27% | 25.29% |
負債權益比率(%) | 14.35% | 20.71% | 21.54% | 28.54% | 22.26% | 22.14% | 28.12% | 21.64% | 27.51% | 34.39% |
淨負債權益比率(%) | 9.38% | 12.06% | 15.71% | 23.31% | 14.52% | 14.1% | 22.89% | 16.29% | 18.97% | 30.78% |
淨有息負債權益比率(%) | 3.75% | 3.65% | 6.15% | 10.59% | 3.69% | 0.07% | 8.43% | 4.22% | 7.17% | 18.13% |
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 240.86% | 231.4% | 221.4% | 223.48% | 232.9% | 221.03% | 207.11% | 211.18% | 205.84% | 211.96% |
財務槓桿度 | 1.05 | 1.22 | 0.89 | 1.79 | 1.08 | 1.2 | 2.13 | 1.07 | 1.11 | 1.13 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。