2027
39.55
TWD+0.10 (0.25%)
2025.08.14收盤
大成鋼-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 25,414,326 | 100% | 24,135,340 | 100% | 26,368,599 | 100% | 32,271,905 | 100% | 25,460,825 | 100% | 12,046,476 | 100% | 20,792,235 | 100% | 21,640,171 | 100% | 15,741,623 | 100% | 12,383,133 | 100% | 13,242,183 | 100% | 13,127,549 | 100% | 9,616,479 | 100% | 10,508,741 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 19,228,943 | 75.66% | 19,369,885 | 80.26% | 21,133,210 | 80.15% | 21,620,282 | 66.99% | 18,301,491 | 71.88% | 10,441,325 | 86.68% | 17,045,378 | 81.98% | 16,906,620 | 78.13% | 13,145,129 | 83.51% | 10,388,803 | 83.89% | 11,552,915 | 87.24% | 10,456,893 | 79.66% | 8,656,344 | 90.02% | 9,373,650 | 89.2% |
營業毛利(毛損) | 6,185,383 | 24.34% | 4,765,455 | 19.74% | 5,235,389 | 19.85% | 10,651,623 | 33.01% | 7,159,334 | 28.12% | 1,605,151 | 13.32% | 3,746,857 | 18.02% | 4,733,551 | 21.87% | 2,596,494 | 16.49% | 1,994,330 | 16.11% | 1,689,268 | 12.76% | 2,670,656 | 20.34% | 960,135 | 9.98% | 1,135,091 | 10.8% |
營業毛利(毛損)淨額 | 6,185,383 | 24.34% | 4,765,455 | 19.74% | 5,235,389 | 19.85% | 10,651,623 | 33.01% | 7,159,334 | 28.12% | 1,605,151 | 13.32% | 3,746,857 | 18.02% | 4,733,551 | 21.87% | 2,596,494 | 16.49% | 1,994,330 | 16.11% | 1,689,268 | 12.76% | 2,670,656 | 20.34% | 960,135 | 9.98% | 1,135,091 | 10.8% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 777,332 | 3.06% | 794,971 | 3.29% | 680,376 | 2.58% | 879,458 | 2.73% | 640,610 | 2.52% | 507,409 | 4.21% | 695,554 | 3.35% | 728,245 | 3.37% | 545,325 | 3.46% | 366,770 | 2.96% | 268,120 | 2.02% | 502,918 | 3.83% | 362,394 | 3.77% | 358,854 | 3.41% |
管理費用 | 1,885,376 | 7.42% | 1,898,654 | 7.87% | 1,973,160 | 7.48% | 2,862,838 | 8.87% | 1,597,325 | 6.27% | 1,346,915 | 11.18% | 1,512,668 | 7.28% | 1,263,306 | 5.84% | 1,129,591 | 7.18% | 995,919 | 8.04% | 980,010 | 7.4% | 855,575 | 6.52% | 585,742 | 6.09% | 568,091 | 5.41% |
預期信用減損損失(利益) | 5,431 | 0.02% | (3,379) | -0.01% | (283) | 0% | 6,761 | 0.02% | (5,794) | -0.02% | (4,621) | -0.04% | 10,444 | 0.05% | 20,127 | 0.09% | ||||||||||||
營業費用合計 | 2,668,139 | 10.5% | 2,690,246 | 11.15% | 2,653,253 | 10.06% | 3,749,057 | 11.62% | 2,232,141 | 8.77% | 1,849,703 | 15.35% | 2,218,666 | 10.67% | 2,011,678 | 9.3% | 1,674,916 | 10.64% | 1,362,689 | 11% | 1,248,130 | 9.43% | 1,358,493 | 10.35% | 948,136 | 9.86% | 926,945 | 8.82% |
其他收益及費損淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收益及費損淨額 | (6,187) | -0.02% | (9,989) | -0.04% | (1,857) | -0.01% | 2,506 | 0.01% | (1,801) | -0.01% | 42,799 | 0.36% | (431) | 0% | 17,114 | 0.08% | (19,660) | -0.12% | (163) | 0% | 5,856 | 0.04% | 1,073 | 0.01% | ||||
營業利益(損失) | 3,511,057 | 13.82% | 2,065,220 | 8.56% | 2,580,279 | 9.79% | 6,905,072 | 21.4% | 4,925,392 | 19.34% | (201,753) | -1.67% | 1,527,760 | 7.35% | 2,738,987 | 12.66% | 901,918 | 5.73% | 631,478 | 5.1% | 446,994 | 3.38% | 1,313,236 | 10% | 11,999 | 0.12% | 208,146 | 1.98% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 81,311 | 0.32% | 188,275 | 0.78% | 83,478 | 0.32% | 18,008 | 0.06% | 5,371 | 0.02% | 6,356 | 0.05% | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 31,425 | 0.12% | 34,636 | 0.14% | 56,588 | 0.21% | 129,517 | 0.4% | 36,454 | 0.14% | 86,607 | 0.72% | 168,620 | 0.81% | 49,981 | 0.23% | 49,022 | 0.31% | 27,652 | 0.22% | 54,909 | 0.41% | 31,740 | 0.24% | 31,628 | 0.33% | 21,240 | 0.2% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | (1,500,952) | -5.91% | (22,887) | -0.09% | 984,640 | 3.73% | 1,909,527 | 5.92% | (1,000,973) | -3.93% | (290,885) | -2.41% | 186,183 | 0.9% | 165,618 | 0.77% | (22,086) | -0.14% | (149,325) | -1.21% | 74,668 | 0.56% | (220,237) | -1.68% | 155,198 | 1.61% | 9,202 | 0.09% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 310,257 | 1.22% | 293,695 | 1.22% | 301,688 | 1.14% | 311,448 | 0.97% | 314,985 | 1.24% | 400,795 | 3.33% | 494,728 | 2.38% | 298,172 | 1.38% | 232,267 | 1.48% | 176,971 | 1.43% | 173,504 | 1.31% | 137,165 | 1.04% | 150,593 | 1.57% | 144,101 | 1.37% |
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 30,398 | 0.12% | (51,244) | -0.21% | (79,496) | -0.3% | (113,120) | -0.35% | 0 | 0% | (1,603) | -0.01% | (3,475) | -0.02% | ||||||||||||||
營業外收入及支出合計 | (1,668,075) | -6.56% | (144,915) | -0.6% | 743,522 | 2.82% | 1,632,484 | 5.06% | (1,274,133) | -5% | (600,320) | -4.98% | (143,400) | -0.69% | (82,573) | -0.38% | (205,331) | -1.3% | (298,644) | -2.41% | (43,927) | -0.33% | (325,662) | -2.48% | 36,233 | 0.38% | (113,659) | -1.08% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,842,982 | 7.25% | 1,920,305 | 7.96% | 3,323,801 | 12.61% | 8,537,556 | 26.46% | 3,651,259 | 14.34% | (802,073) | -6.66% | 1,384,360 | 6.66% | 2,656,414 | 12.28% | 696,587 | 4.43% | 332,834 | 2.69% | 403,067 | 3.04% | 987,574 | 7.52% | 48,232 | 0.5% | 94,487 | 0.9% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 542,665 | 2.14% | 687,367 | 2.85% | 1,283,801 | 4.87% | 2,504,728 | 7.76% | 945,394 | 3.71% | (162,199) | -1.35% | 383,525 | 1.84% | 663,265 | 3.06% | 187,163 | 1.19% | 93,295 | 0.75% | 372,419 | 2.81% | 243,532 | 1.86% | 116,870 | 1.22% | 70,307 | 0.67% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,300,317 | 5.12% | 1,232,938 | 5.11% | 2,040,000 | 7.74% | 6,032,828 | 18.69% | 2,705,865 | 10.63% | (639,874) | -5.31% | 1,000,835 | 4.81% | 1,993,149 | 9.21% | 509,424 | 3.24% | 239,539 | 1.93% | 30,648 | 0.23% | 744,042 | 5.67% | (68,638) | -0.71% | 24,180 | 0.23% |
本期淨利(淨損) | 1,300,317 | 5.12% | 1,232,938 | 5.11% | 2,040,000 | 7.74% | 6,032,828 | 18.69% | 2,705,865 | 10.63% | (639,874) | -5.31% | 1,000,835 | 4.81% | 1,993,149 | 9.21% | 509,424 | 3.24% | 239,539 | 1.93% | 30,648 | 0.23% | 744,042 | 5.67% | (68,638) | -0.71% | 24,180 | 0.23% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
確定福利計畫之再衡量數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 515 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (78,432) | -0.31% | 9,865 | 0.04% | (4,115) | -0.02% | (15,330) | -0.05% | 124 | 0% | 8,707 | 0.07% | 62,129 | 0.3% | 13,837 | 0.06% | ||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | (78,432) | -0.31% | 9,865 | 0.04% | (4,115) | -0.02% | (15,330) | -0.05% | 639 | 0% | 8,707 | 0.07% | 62,129 | 0.3% | 13,837 | 0.06% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (9,365,999) | -36.85% | 1,040,791 | 4.31% | 1,422,645 | 5.4% | 1,418,922 | 4.4% | (971,523) | -3.82% | (664,947) | -5.52% | 265,499 | 1.28% | 915,086 | 4.23% | 113,102 | 0.72% | (24,822) | -0.2% | (209,355) | -1.58% | (304,482) | -2.32% | (12,039) | -0.13% | 128,364 | 1.22% |
避險工具之損益 | (93,643) | -0.37% | (201,233) | -0.83% | 363,633 | 1.38% | 809,385 | 2.51% | (131,845) | -0.52% | (63,798) | -0.53% | ||||||||||||||||
與可能重分類之項目相關之所得稅 | (15,897) | -0.06% | (52,804) | -0.22% | 86,690 | 0.33% | 263,318 | 0.82% | (134) | 0% | (642) | -0.01% | (79) | 0% | 14,811 | 0.07% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | (9,443,745) | -37.16% | 885,263 | 3.67% | 1,699,483 | 6.45% | 1,949,295 | 6.04% | (1,103,234) | -4.33% | (728,103) | -6.04% | 44,195 | 0.21% | 948,150 | 4.38% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | (9,522,177) | -37.47% | 895,128 | 3.71% | 1,695,368 | 6.43% | 1,933,965 | 5.99% | (1,102,595) | -4.33% | (719,396) | -5.97% | 106,324 | 0.51% | 961,987 | 4.45% | 122,801 | 0.78% | (27,110) | -0.22% | (202,296) | -1.53% | (343,695) | -2.62% | (88,737) | -0.92% | 99,956 | 0.95% |
本期綜合損益總額 | (8,221,860) | -32.35% | 2,128,066 | 8.82% | 3,735,368 | 14.17% | 7,966,793 | 24.69% | 1,603,270 | 6.3% | (1,359,270) | -11.28% | 1,107,159 | 5.32% | 2,955,136 | 13.66% | 632,225 | 4.02% | 212,429 | 1.72% | (171,648) | -1.3% | 400,347 | 3.05% | (157,375) | -1.64% | 124,136 | 1.18% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 959,455 | 3.78% | 916,865 | 3.8% | 1,632,193 | 6.19% | 5,468,953 | 16.95% | 2,338,256 | 9.18% | (727,495) | -6.04% | 640,241 | 3.08% | 1,764,064 | 8.15% | 384,884 | 2.45% | 185,497 | 1.5% | (24,036) | -0.18% | 662,070 | 5.04% | (94,437) | -0.98% | 8,021 | 0.08% |
非控制權益(淨利/損) | 340,862 | 1.34% | 316,073 | 1.31% | 407,807 | 1.55% | 563,875 | 1.75% | 367,609 | 1.44% | 87,621 | 0.73% | 360,594 | 1.73% | 229,085 | 1.06% | 124,540 | 0.79% | 54,042 | 0.44% | 54,684 | 0.41% | 81,972 | 0.62% | 25,799 | 0.27% | 16,159 | 0.15% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | (7,197,553) | -28.32% | 1,664,583 | 6.9% | 3,119,263 | 11.83% | 7,201,363 | 22.31% | 1,372,066 | 5.39% | (1,406,367) | -11.67% | 659,695 | 3.17% | 2,564,428 | 11.85% | 483,936 | 3.07% | 166,217 | 1.34% | (186,492) | -1.41% | 388,097 | 2.96% | (140,764) | -1.46% | 90,646 | 0.86% |
非控制權益(綜合損益) | (1,024,307) | -4.03% | 463,483 | 1.92% | 616,105 | 2.34% | 765,430 | 2.37% | 231,204 | 0.91% | 47,097 | 0.39% | 447,464 | 2.15% | 390,708 | 1.81% | 148,289 | 0.94% | 46,212 | 0.37% | 14,844 | 0.11% | 12,250 | 0.09% | (16,611) | -0.17% | 33,490 | 0.32% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.42 | 0.4 | 0.7 | 2.83 | 1.44 | (0.59) | 0.52 | 1.86 | 0.45 | 0.23 | (0.03) | |||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 0.42 | 0.4 | 0.7 | 2.83 | 1.44 | (0.59) | 0.52 | 1.86 | 0.45 | 0.23 | (0.03) | 0.86 | (0.12) | 0.01 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.42 | 0.4 | 0.7 | 2.81 | 1.43 | (0.59) | 0.52 | 1.86 | 0.45 | 0.23 | (0.03) | |||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 0.42 | 0.4 | 0.7 | 2.81 | 1.43 | (0.59) | 0.52 | 1.86 | 0.45 | 0.23 | (0.03) | 0.86 | (0.12) | 0.01 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 51,499,716 | 100% | 47,360,140 | 100% | 55,335,532 | 100% | 62,512,137 | 100% | 46,443,172 | 100% | 28,247,732 | 100% | 42,015,548 | 100% | 43,367,590 | 100% | 29,042,639 | 100% | 24,850,824 | 100% | 26,685,576 | 100% | 24,721,390 | 100% | 18,953,933 | 100% | 21,729,948 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 39,389,373 | 76.48% | 38,611,359 | 81.53% | 43,932,288 | 79.39% | 41,729,757 | 66.75% | 34,364,072 | 73.99% | 24,692,474 | 87.41% | 33,788,892 | 80.42% | 34,531,689 | 79.63% | 23,892,296 | 82.27% | 21,555,254 | 86.74% | 23,478,173 | 87.98% | 20,316,304 | 82.18% | 16,889,406 | 89.11% | 18,973,866 | 87.32% |
營業毛利(毛損) | 12,110,343 | 23.52% | 8,748,781 | 18.47% | 11,403,244 | 20.61% | 20,782,380 | 33.25% | 12,079,100 | 26.01% | 3,555,258 | 12.59% | 8,226,656 | 19.58% | 8,835,901 | 20.37% | 5,150,343 | 17.73% | 3,295,570 | 13.26% | 3,207,403 | 12.02% | 4,405,086 | 17.82% | 2,064,527 | 10.89% | 2,756,082 | 12.68% |
營業毛利(毛損)淨額 | 12,110,343 | 23.52% | 8,748,781 | 18.47% | 11,403,244 | 20.61% | 20,782,380 | 33.25% | 12,079,100 | 26.01% | 3,555,258 | 12.59% | 8,226,656 | 19.58% | 8,835,901 | 20.37% | 5,150,343 | 17.73% | 3,295,570 | 13.26% | 3,207,403 | 12.02% | 4,405,086 | 17.82% | 2,064,527 | 10.89% | 2,756,082 | 12.68% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 1,548,179 | 3.01% | 1,556,711 | 3.29% | 1,383,083 | 2.5% | 1,619,095 | 2.59% | 1,191,701 | 2.57% | 1,056,849 | 3.74% | 1,394,916 | 3.32% | 1,499,990 | 3.46% | 918,604 | 3.16% | 742,482 | 2.99% | 726,196 | 2.72% | 942,591 | 3.81% | 703,398 | 3.71% | 721,486 | 3.32% |
管理費用 | 3,935,297 | 7.64% | 3,751,730 | 7.92% | 3,991,449 | 7.21% | 4,996,918 | 7.99% | 3,113,204 | 6.7% | 2,728,179 | 9.66% | 3,002,623 | 7.15% | 2,690,305 | 6.2% | 2,156,471 | 7.43% | 1,933,328 | 7.78% | 1,780,610 | 6.67% | 1,648,720 | 6.67% | 1,192,026 | 6.29% | 1,183,264 | 5.45% |
預期信用減損損失(利益) | 29,334 | 0.06% | 177 | 0% | 660 | 0% | 5,964 | 0.01% | (9,998) | -0.02% | (3,582) | -0.01% | 8,990 | 0.02% | 14,617 | 0.03% | ||||||||||||
營業費用合計 | 5,512,810 | 10.7% | 5,308,618 | 11.21% | 5,375,192 | 9.71% | 6,621,977 | 10.59% | 4,294,907 | 9.25% | 3,781,446 | 13.39% | 4,406,529 | 10.49% | 4,204,912 | 9.7% | 3,075,075 | 10.59% | 2,675,810 | 10.77% | 2,506,806 | 9.39% | 2,591,311 | 10.48% | 1,895,424 | 10% | 1,904,750 | 8.77% |
其他收益及費損淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收益及費損淨額 | (6,128) | -0.01% | (12,200) | -0.03% | (907) | 0% | 2,055 | 0% | (1,540) | 0% | 38,525 | 0.14% | (324) | 0% | 17,193 | 0.04% | (27,049) | -0.09% | (293) | 0% | (2,914) | -0.01% | 1,856 | 0.01% | ||||
營業利益(損失) | 6,591,405 | 12.8% | 3,427,963 | 7.24% | 6,027,145 | 10.89% | 14,162,458 | 22.66% | 7,782,653 | 16.76% | (187,663) | -0.66% | 3,819,803 | 9.09% | 4,648,182 | 10.72% | 2,048,219 | 7.05% | 619,467 | 2.49% | 697,683 | 2.61% | 1,815,631 | 7.34% | 169,103 | 0.89% | 851,332 | 3.92% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 117,565 | 0.23% | 348,159 | 0.74% | 129,316 | 0.23% | 18,808 | 0.03% | 7,924 | 0.02% | 10,902 | 0.04% | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 74,691 | 0.15% | 64,201 | 0.14% | 93,210 | 0.17% | 194,128 | 0.31% | 57,853 | 0.12% | 129,347 | 0.46% | 273,562 | 0.65% | 77,748 | 0.18% | 75,420 | 0.26% | 56,119 | 0.23% | 92,804 | 0.35% | 56,865 | 0.23% | 63,426 | 0.33% | 48,513 | 0.22% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | (1,838,911) | -3.57% | 739,631 | 1.56% | 1,066,046 | 1.93% | 1,479,449 | 2.37% | (1,169,612) | -2.52% | 81,718 | 0.29% | (91,063) | -0.22% | 580,004 | 1.34% | (481,472) | -1.66% | (153,236) | -0.62% | (2,831) | -0.01% | (267,749) | -1.08% | 299,086 | 1.58% | 98,453 | 0.45% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 599,983 | 1.17% | 541,468 | 1.14% | 669,881 | 1.21% | 591,579 | 0.95% | 638,210 | 1.37% | 900,577 | 3.19% | 946,582 | 2.25% | 559,182 | 1.29% | 411,459 | 1.42% | 363,800 | 1.46% | 342,757 | 1.28% | 274,431 | 1.11% | 298,749 | 1.58% | 295,151 | 1.36% |
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (5,874) | -0.01% | (166,461) | -0.35% | (92,360) | -0.17% | (164,073) | -0.26% | 3,207 | 0.01% | 756 | 0% | (3,475) | -0.01% | ||||||||||||||
營業外收入及支出合計 | (2,252,512) | -4.37% | 444,062 | 0.94% | 526,331 | 0.95% | 936,733 | 1.5% | (1,755,766) | -3.78% | (677,854) | -2.4% | (767,558) | -1.83% | 98,570 | 0.23% | (817,511) | -2.81% | (460,917) | -1.85% | (252,784) | -0.95% | (485,315) | -1.96% | 63,763 | 0.34% | (148,185) | -0.68% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,338,893 | 8.43% | 3,872,025 | 8.18% | 6,553,476 | 11.84% | 15,099,191 | 24.15% | 6,026,887 | 12.98% | (865,517) | -3.06% | 3,052,245 | 7.26% | 4,746,752 | 10.95% | 1,230,708 | 4.24% | 158,550 | 0.64% | 444,899 | 1.67% | 1,330,316 | 5.38% | 232,866 | 1.23% | 703,147 | 3.24% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 1,172,181 | 2.28% | 1,194,449 | 2.52% | 2,106,067 | 3.81% | 4,014,664 | 6.42% | 1,537,410 | 3.31% | (157,240) | -0.56% | 710,058 | 1.69% | 1,321,901 | 3.05% | 433,135 | 1.49% | 18,400 | 0.07% | 326,534 | 1.22% | 373,710 | 1.51% | 174,683 | 0.92% | 232,693 | 1.07% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,166,712 | 6.15% | 2,677,576 | 5.65% | 4,447,409 | 8.04% | 11,084,527 | 17.73% | 4,489,477 | 9.67% | (708,277) | -2.51% | 2,342,187 | 5.57% | 3,424,851 | 7.9% | 797,573 | 2.75% | 140,150 | 0.56% | 118,365 | 0.44% | 956,606 | 3.87% | 58,183 | 0.31% | 470,454 | 2.17% |
本期淨利(淨損) | 3,166,712 | 6.15% | 2,677,576 | 5.65% | 4,447,409 | 8.04% | 11,084,527 | 17.73% | 4,489,477 | 9.67% | (708,277) | -2.51% | 2,342,187 | 5.57% | 3,424,851 | 7.9% | 797,573 | 2.75% | 140,150 | 0.56% | 118,365 | 0.44% | 956,606 | 3.87% | 58,183 | 0.31% | 470,454 | 2.17% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
確定福利計畫之再衡量數 | 9,650 | 0.02% | 4,876 | 0.01% | 12,688 | 0.02% | 23,915 | 0.04% | 4,171 | 0.01% | 4,255 | 0.02% | 4,615 | 0.01% | (4,934) | -0.01% | ||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 76,427 | 0.15% | (87,077) | -0.18% | (10,143) | -0.02% | (17,422) | -0.03% | (1,011) | 0% | (181,352) | -0.64% | 57,760 | 0.14% | 16,891 | 0.04% | ||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 86,077 | 0.17% | (82,201) | -0.17% | 2,545 | 0% | 6,493 | 0.01% | 3,160 | 0.01% | (177,097) | -0.63% | 62,375 | 0.15% | 11,957 | 0.03% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (8,257,303) | -16.03% | 3,898,037 | 8.23% | 569,790 | 1.03% | 3,222,422 | 5.15% | (911,740) | -1.96% | (583,613) | -2.07% | 449,728 | 1.07% | 470,077 | 1.08% | (1,028,171) | -3.54% | (340,921) | -1.37% | (526,185) | -1.97% | 51,572 | 0.21% | 338,362 | 1.79% | (170,592) | -0.79% |
避險工具之損益 | 194,630 | 0.38% | (262,599) | -0.55% | 434,886 | 0.79% | 1,611,429 | 2.58% | 359,985 | 0.78% | (728,773) | -2.58% | ||||||||||||||||
與可能重分類之項目相關之所得稅 | 57,600 | 0.11% | (64,793) | -0.14% | 425,889 | 0.77% | 263,439 | 0.42% | 3,267 | 0.01% | (1,325) | 0% | (2,645) | -0.01% | 24,752 | 0.06% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | (8,120,273) | -15.77% | 3,693,132 | 7.8% | 613,589 | 1.11% | 4,577,814 | 7.32% | (555,022) | -1.2% | (1,311,061) | -4.64% | 116,080 | 0.28% | 531,103 | 1.22% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | (8,034,196) | -15.6% | 3,610,931 | 7.62% | 616,134 | 1.11% | 4,584,307 | 7.33% | (551,862) | -1.19% | (1,488,158) | -5.27% | 178,455 | 0.42% | 543,060 | 1.25% | (1,000,742) | -3.45% | (397,869) | -1.6% | (584,562) | -2.19% | (281) | 0% | 261,206 | 1.38% | (146,562) | -0.67% |
本期綜合損益總額 | (4,867,484) | -9.45% | 6,288,507 | 13.28% | 5,063,543 | 9.15% | 15,668,834 | 25.07% | 3,937,615 | 8.48% | (2,196,435) | -7.78% | 2,520,642 | 6% | 3,967,911 | 9.15% | (203,169) | -0.7% | (257,719) | -1.04% | (466,197) | -1.75% | 956,325 | 3.87% | 319,389 | 1.69% | 323,892 | 1.49% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 2,509,162 | 4.87% | 1,999,554 | 4.22% | 3,612,297 | 6.53% | 9,754,615 | 15.6% | 3,770,572 | 8.12% | (935,885) | -3.31% | 1,814,143 | 4.32% | 3,066,953 | 7.07% | 611,336 | 2.1% | 47,213 | 0.19% | 27,384 | 0.1% | 818,339 | 3.31% | 27,485 | 0.15% | 415,840 | 1.91% |
非控制權益(淨利/損) | 657,550 | 1.28% | 678,022 | 1.43% | 835,112 | 1.51% | 1,329,912 | 2.13% | 718,905 | 1.55% | 227,608 | 0.81% | 528,044 | 1.26% | 357,898 | 0.83% | 186,237 | 0.64% | 92,937 | 0.37% | 90,981 | 0.34% | 138,267 | 0.56% | 30,698 | 0.16% | 54,614 | 0.25% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | (4,461,282) | -8.66% | 5,172,632 | 10.92% | 4,108,572 | 7.42% | 13,875,577 | 22.2% | 3,345,518 | 7.2% | (2,135,169) | -7.56% | 1,868,234 | 4.45% | 3,552,643 | 8.19% | (181,318) | -0.62% | (281,322) | -1.13% | (404,414) | -1.52% | 790,702 | 3.2% | 260,404 | 1.37% | 309,950 | 1.43% |
非控制權益(綜合損益) | (406,202) | -0.79% | 1,115,875 | 2.36% | 954,971 | 1.73% | 1,793,257 | 2.87% | 592,097 | 1.27% | (61,266) | -0.22% | 652,408 | 1.55% | 415,268 | 0.96% | (21,851) | -0.08% | 23,603 | 0.09% | (61,783) | -0.23% | 165,623 | 0.67% | 58,985 | 0.31% | 13,942 | 0.06% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.09 | 0.87 | 1.55 | 5.04 | 2.32 | (0.76) | 1.48 | 3.24 | 0.72 | 0.06 | 0.04 | |||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 1.09 | 0.87 | 1.55 | 5.04 | 2.32 | (0.76) | 1.48 | 3.24 | 0.72 | 0.06 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.55 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.08 | 0.86 | 1.55 | 5 | 2.31 | (0.76) | 1.47 | 3.23 | 0.72 | 0.06 | 0.04 | |||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 1.08 | 0.86 | 1.55 | 5 | 2.31 | (0.76) | 1.47 | 3.23 | 0.72 | 0.06 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.55 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
