1909
12.6
TWD+0.25 (2.02%)
2024.11.22收盤
榮成-非流動資產
過去十年區間(單季)
336.16億
2015年第3季
576.40億
2024年第3季
576.40億(當季)
過去十年區間(今年累積)
336.16億
2015年前9個月
576.40億
2024年前9個月
576.40億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | 57,640,067 | 57,147,317 | 55,235,489 | 55,834,059 | 52,111,669 | 50,602,798 | 49,325,674 | 49,793,238 | 37,602,601 | 33,615,695 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | 57,640,067 | 57,147,317 | 55,235,489 | 55,834,059 | 52,111,669 | 50,602,798 | 49,325,674 | 49,793,238 | 37,602,601 | 33,615,695 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | 尚未公布 | 56,606,754 | 55,300,075 | 55,320,420 | 55,027,951 | 50,650,390 | 49,213,785 | 50,873,064 | 39,610,512 | 34,583,342 | 30,558,704 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【非流動資產】是什麼?
【非流動資產】是指公司持有的資產,預期在未來一年(或一個營業週期)內無法轉換為現金或支付資金的長期資產。