1903
53.8
TWD-0.30 (-0.55%)
2024.11.21收盤
士紙-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月 | 128,003 | 142,631 | 137,644 | 294,973 | 131,399 | 138,659 | 158,352 | 160,997 | 56,773 | 193,645 | -- |
12月 | -- | 14,723 | 13,303 | 15,505 | 13,938 | 15,615 | 46,060 | 12,806 | 6,856 | 6,615 | -- |
11月 | -- | 13,752 | 14,111 | 15,546 | 14,133 | 15,145 | 13,319 | 12,728 | 6,145 | 6,075 | -- |
10月 | 11,923 | 13,614 | 12,310 | 15,242 | 15,160 | 12,799 | 12,725 | 11,139 | 5,902 | 7,822 | -- |
9月 | 10,993 | 10,464 | 12,980 | 18,869 | 13,217 | 11,986 | 11,028 | 10,593 | 5,634 | 10,907 | -- |
8月 | 14,171 | 14,759 | 14,708 | 14,799 | 11,260 | 11,356 | 12,023 | 46,559 | 5,703 | 10,343 | -- |
7月 | 12,781 | 16,673 | 12,111 | 15,714 | 11,790 | 15,280 | 12,911 | 39,737 | 5,392 | 15,393 | -- |
6月 | 10,981 | 14,150 | 14,855 | 13,814 | 12,104 | 10,777 | 12,876 | 12,014 | 5,951 | 16,054 | -- |
5月 | 11,940 | 12,369 | 12,188 | 72,120 | 13,566 | 14,404 | 11,698 | 7,732 | 6,423 | 21,869 | -- |
4月 | 13,607 | 16,820 | 11,582 | 13,658 | 15,346 | 16,023 | 14,503 | 9,641 | 5,152 | 28,191 | -- |
3月 | 15,192 | 17,973 | 16,715 | 90,359 | 13,332 | 11,997 | 17,901 | 10,316 | 5,829 | 31,371 | -- |
2月 | 12,981 | 13,018 | 13,914 | 22,919 | 13,699 | 11,663 | 10,920 | 6,866 | 4,930 | 18,372 | -- |
1月 | 13,434 | 12,791 | 16,281 | 17,479 | 11,925 | 22,374 | 41,767 | 6,400 | 5,857 | 33,323 | -- |
單月營收-2024年10月
士紙(1903) 2024年10月單月營收為NT$1,192萬元,為過去10年同期中的第8高
與去年同期相比
士紙(1903) 今年10月營收較去年同期 (YoY) 衰退-12.42%,達到NT$1,192萬元。同時士紙過去3年、5年與10年的「10月份營收成長率」分別為-7.86%、-1.41%與-21.31%。
與前月相比
而今年10月相較前月的月成長率 (MoM) 為8.46%。過去10年士紙10月營收成長率 (MoM) 中位數為4.96%、最高值為30.1%、最低值為-28.28%。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月營收 | 11,923 | 13,614 | 12,310 | 15,242 | 15,160 | 12,799 | 12,725 | 11,139 | 5,902 | 7,822 | 130,923 |
MoM | 8.46% | 30.1% | -5.16% | -19.22% | 14.7% | 6.78% | 15.39% | 5.15% | 4.76% | -28.28% | 0.57% |
YoY | -12.42% | 10.59% | -19.24% | 0.54% | 18.45% | 0.58% | 14.24% | 88.73% | -24.55% | -94.03% | -13.69% |
3年年化成長率 | -7.86% | -3.52% | -1.29% | 6.2% | 10.82% | 29.44% | 17.61% | -56.02% | -66.11% | ||
5年年化成長率 | -1.41% | 1.36% | 2.02% | 20.9% | 14.15% | -37.19% | -39.08% | ||||
10年年化成長率 | -21.31% | -21.42% |
累積營收-2024年1~10月
士紙(1903) 2024年截至10月的累積營收為NT$1.28億元,為過去10年同期中的第10高
與去年同期相比
士紙(1903) 2024年截至10月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-10.25%,達到NT$1.28億元。同時士紙過去3年、5年與10年的「累積至10月份營收成長率」分別為-24.29%、-1.59%與-21.17%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月累積營收 | 128,003 | 142,629 | 137,644 | 294,973 | 131,398 | 138,661 | 158,351 | 160,997 | 56,773 | 193,645 | 1,381,753 |
YoY | -10.25% | 3.62% | -53.34% | 124.49% | -5.24% | -12.43% | -1.64% | 183.58% | -70.68% | -85.99% | -19.75% |
3年年化成長率 | -24.29% | 2.77% | -0.25% | 23.04% | -6.55% | 34.67% | -6.49% | -51.16% | -67.93% | ||
5年年化成長率 | -1.59% | -2.07% | -3.09% | 39.04% | -7.46% | -36.86% | -37.95% | ||||
10年年化成長率 | -21.17% | -22.05% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。