1815
24.85
TWD+2.25 (9.96%)
2024.11.21收盤
富喬-不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
82.92億
2023年第3季
95.75億
2020年第3季
84.89億(當季)
過去十年區間(今年累積)
82.92億
2023年前9個月
95.75億
2020年前9個月
84.89億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 8,488,995 | 8,291,833 | 8,728,689 | 9,045,816 | 9,575,499 | 9,299,550 | 9,390,541 | 8,373,314 | 8,348,469 | 8,848,626 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 8,488,995 | 8,291,833 | 8,728,689 | 9,045,816 | 9,575,499 | 9,299,550 | 9,390,541 | 8,373,314 | 8,348,469 | 8,848,626 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | 8,060,825 | 8,579,645 | 8,967,369 | 9,468,755 | 9,755,574 | 9,433,909 | 8,800,484 | 8,228,105 | 8,717,252 | 9,238,562 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【不動產、廠房及設備】是什麼?
【不動產、廠房及設備】是指公司持有的固定資產,包括土地、建築物、廠房、機器設備和其他生產用的固定設施。這些資產用於支持公司的日常生產和營運活動。