1813
15.5
TWD-1.70 (-9.88%)
2025.04.07收盤
寶利徠-現股當沖
寶利徠最新現股當沖狀況
整理寶利徠最新(2025/04/07) 當沖狀況。整體成交張數為0張,佔整體市場成交張數的0%。當日現股當沖之總損益為0元、每張平均損益則為+0元。
開盤價
15.5
收盤價
15.5
當日範圍
15.5 - 15.5
成交張數
37
開盤價(昨)
17.15
收盤價(昨)
17.2
昨日範圍
17.15 - 17.2
成交張數(昨)
7
成交金額
57.38萬
成交金額(昨)
12.03萬
52週範圍
15.5 - 21.5
發行股數
4664萬
市值
7億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
15.5
收盤價
15.5
成交張數
37
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
2025/04/07 | 15.5 | -1.7 | -9.88 | 37 | 57.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/04/02 | 17.2 | +0.1 | +0.58 | 7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/04/01 | 17.1 | +0.05 | +0.29 | 59 | 100.01 | 8 | 13.66 | 13.68 | 13.68 | 13.69 | 13.69 | +0.01 | +12.5 | 0 | 0 |
2025/03/31 | 17.05 | -0.65 | -3.67 | 60 | 103.56 | 12 | 19.91 | 20.48 | 19.78 | 20.68 | 19.97 | +0.2 | +166.67 | 0 | 0 |
2025/03/28 | 17.7 | -0.05 | -0.28 | 23 | 40.78 | 3 | 12.9 | 5.2 | 12.75 | 5.32 | 13.03 | +0.12 | +383.33 | 0 | 0 |
2025/03/27 | 17.75 | +0 | +0 | 16 | 28.33 | 3 | 18.64 | 5.29 | 18.69 | 5.28 | 18.63 | -0.01 | -50 | 0 | 0 |
2025/03/26 | 17.75 | +0.25 | +1.43 | 21 | 36.74 | 4 | 18.94 | 6.92 | 18.85 | 7 | 19.07 | +0.08 | +200 | 0 | 0 |
2025/03/25 | 17.5 | +0.2 | +1.16 | 29 | 49.6 | 1 | 3.5 | 1.73 | 3.49 | 1.73 | 3.49 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/24 | 17.3 | -0.35 | -1.98 | 27 | 47.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/21 | 17.65 | +0.2 | +1.15 | 33 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/20 | 17.45 | -0.3 | -1.69 | 27 | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/19 | 17.75 | +0.2 | +1.14 | 12 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/18 | 17.55 | -0.4 | -2.23 | 23 | 40.99 | 2 | 8.65 | 3.53 | 8.61 | 3.53 | 8.61 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/17 | 17.95 | +0 | +0 | 10 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/14 | 17.95 | +0.1 | +0.56 | 7 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/13 | 17.85 | -0.15 | -0.83 | 8 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/12 | 18 | -0.05 | -0.28 | 9 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/11 | 18.05 | +0.25 | +1.4 | 18 | 33.03 | 1 | 5.45 | 1.8 | 5.45 | 1.8 | 5.45 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/10 | 17.8 | -0.35 | -1.93 | 46 | 82.57 | 5 | 10.78 | 8.87 | 10.74 | 8.89 | 10.77 | +0.03 | +60 | 0 | 0 |
2025/03/07 | 18.15 | +0.3 | +1.68 | 11 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/06 | 17.85 | -0.1 | -0.56 | 23 | 41.77 | 1 | 4.29 | 1.78 | 4.27 | 1.78 | 4.27 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/05 | 17.95 | +0.1 | +0.56 | 20 | 36.43 | 2 | 9.82 | 3.55 | 9.74 | 3.6 | 9.87 | +0.04 | +225 | 0 | 0 |
2025/03/04 | 17.85 | -0.3 | -1.65 | 27 | 48.97 | 4 | 14.62 | 7.13 | 14.56 | 7.17 | 14.63 | +0.04 | +87.5 | 0 | 0 |
2025/03/03 | 18.15 | +0 | +0 | 25 | 44.76 | 3 | 12.08 | 5.26 | 11.76 | 5.42 | 12.1 | +0.15 | +500 | 0 | 0 |
2025/02/27 | 18.15 | +0.05 | +0.28 | 10 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/26 | 18.1 | +0.05 | +0.28 | 11 | 20.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/25 | 18.05 | +0 | +0 | 40 | 71.87 | 2 | 4.99 | 3.58 | 4.98 | 3.61 | 5.02 | +0.03 | +150 | 0 | 0 |
2025/02/24 | 18.05 | +0.1 | +0.56 | 20 | 36.48 | 1 | 4.93 | 1.79 | 4.92 | 1.8 | 4.95 | +0.01 | +100 | 0 | 0 |
2025/02/21 | 17.95 | +0.25 | +1.41 | 36 | 65.03 | 5 | 13.71 | 8.85 | 13.61 | 8.95 | 13.76 | +0.1 | +200 | 0 | 0 |
2025/02/20 | 17.7 | -0.05 | -0.28 | 36 | 64.11 | 2 | 5.53 | 3.52 | 5.49 | 3.54 | 5.52 | +0.02 | +100 | 0 | 0 |
2025/02/19 | 17.75 | -0.05 | -0.28 | 21 | 36.6 | 1 | 4.85 | 1.76 | 4.82 | 1.77 | 4.85 | +0.01 | +100 | 0 | 0 |
2025/02/18 | 17.8 | +0.05 | +0.28 | 27 | 47.23 | 1 | 3.75 | 1.76 | 3.73 | 1.78 | 3.78 | +0.03 | +250 | 0 | 0 |
2025/02/17 | 17.75 | +0.1 | +0.57 | 68 | 119.16 | 1 | 1.48 | 1.76 | 1.48 | 1.77 | 1.49 | +0.01 | +150 | 0 | 0 |
2025/02/14 | 17.65 | +0.1 | +0.57 | 36 | 64.07 | 1 | 2.76 | 1.76 | 2.75 | 1.78 | 2.78 | +0.02 | +200 | 0 | 0 |
2025/02/13 | 17.55 | +0 | +0 | 15 | 26.72 | 1 | 6.6 | 1.76 | 6.59 | 1.77 | 6.62 | +0.01 | +100 | 0 | 0 |
2025/02/12 | 17.55 | -0.05 | -0.28 | 26 | 46.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/11 | 17.6 | +0.1 | +0.57 | 37 | 64.15 | 2 | 5.47 | 3.5 | 5.46 | 3.54 | 5.51 | +0.04 | +175 | 1 | 2.74 |
2025/02/10 | 17.5 | -0.25 | -1.41 | 25 | 44.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/07 | 17.75 | +0.05 | +0.28 | 9 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/06 | 17.7 | +0 | +0 | 9 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/05 | 17.7 | +0.1 | +0.57 | 22 | 38.73 | 1 | 4.53 | 1.75 | 4.52 | 1.77 | 4.57 | +0.02 | +200 | 0 | 0 |
2025/02/04 | 17.6 | -0.05 | -0.28 | 17 | 29.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/03 | 17.65 | +0 | +0 | 17 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/22 | 17.65 | +0 | +0 | 12 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/21 | 17.65 | +0 | +0 | 9 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/20 | 17.65 | +0.15 | +0.86 | 12 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/17 | 17.5 | +0.1 | +0.57 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/16 | 17.4 | +0.1 | +0.58 | 9 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/15 | 17.3 | -0.2 | -1.14 | 30 | 51.4 | 6 | 20.1 | 10.23 | 19.9 | 10.35 | 20.14 | +0.12 | +200 | 0 | 0 |
2025/01/14 | 17.5 | +0.5 | +2.94 | 21 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/13 | 17 | -0.3 | -1.73 | 39 | 67.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/10 | 17.3 | -0.2 | -1.14 | 27 | 47.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/09 | 17.5 | -0.15 | -0.85 | 43 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/08 | 17.65 | -0.05 | -0.28 | 8 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/07 | 17.7 | +0.05 | +0.28 | 13 | 22.4 | 1 | 7.9 | 1.77 | 7.9 | 1.77 | 7.9 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/06 | 17.65 | -0.05 | -0.28 | 35 | 62.19 | 2 | 5.7 | 3.53 | 5.68 | 3.54 | 5.69 | +0.01 | +50 | 0 | 0 |
2025/01/03 | 17.7 | -0.4 | -2.21 | 149 | 266.76 | 1 | 0.67 | 1.79 | 0.67 | 1.77 | 0.66 | -0.03 | -250 | 0 | 0 |
2025/01/02 | 18.1 | -0.2 | -1.09 | 93 | 169.07 | 5 | 5.37 | 9.04 | 5.35 | 9.06 | 5.36 | +0.02 | +40 | 0 | 0 |
2024/12/31 | 18.3 | -0.2 | -1.08 | 31 | 56.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/30 | 18.5 | -0.05 | -0.27 | 8 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/27 | 18.55 | +0.1 | +0.54 | 26 | 47.69 | 1 | 3.9 | 1.85 | 3.88 | 1.86 | 3.91 | +0.01 | +150 | 0 | 0 |
2024/12/26 | 18.45 | +0.1 | +0.54 | 11 | 19.97 | 1 | 9.23 | 1.83 | 9.19 | 1.84 | 9.24 | +0.01 | +100 | 0 | 0 |
2024/12/25 | 18.35 | +0 | +0 | 7 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/24 | 18.35 | +0.05 | +0.27 | 58 | 107.39 | 6 | 10.29 | 11.01 | 10.25 | 11.08 | 10.32 | +0.07 | +125 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 18.3 | -0.1 | -0.54 | 45 | 82.85 | 1 | 2.22 | 1.83 | 2.21 | 1.83 | 2.21 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/20 | 18.4 | +0 | +0 | 7 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/19 | 18.4 | -0.3 | -1.6 | 39 | 72.43 | 2 | 5.09 | 3.67 | 5.07 | 3.68 | 5.08 | +0.01 | +50 | 0 | 0 |
2024/12/18 | 18.7 | -0.05 | -0.27 | 8 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/17 | 18.75 | +0.1 | +0.54 | 37 | 69.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/16 | 18.65 | -0.1 | -0.53 | 48 | 89.2 | 1 | 2.1 | 1.86 | 2.09 | 1.86 | 2.09 | +0.01 | +50 | 0 | 0 |
2024/12/13 | 18.75 | -0.1 | -0.53 | 31 | 58.7 | 1 | 3.2 | 1.88 | 3.19 | 1.88 | 3.19 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/12 | 18.85 | -0.05 | -0.26 | 37 | 69.19 | 4 | 10.93 | 7.54 | 10.9 | 7.57 | 10.94 | +0.03 | +75 | 0 | 0 |
2024/12/11 | 18.9 | +0 | +0 | 53 | 99.83 | 5 | 9.52 | 9.49 | 9.51 | 9.57 | 9.59 | +0.08 | +160 | 0 | 0 |
2024/12/10 | 18.9 | -0.05 | -0.26 | 210 | 396.77 | 22 | 10.46 | 41.4 | 10.43 | 41.61 | 10.49 | +0.21 | +95.45 | 0 | 0 |
2024/12/09 | 18.95 | -0.2 | -1.04 | 56 | 107.74 | 1 | 1.77 | 1.92 | 1.78 | 1.91 | 1.77 | -0.01 | -50 | 0 | 0 |
2024/12/06 | 19.15 | -0.05 | -0.26 | 17 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/05 | 19.2 | +0 | +0 | 18 | 34.54 | 2 | 11.16 | 3.85 | 11.13 | 3.85 | 11.15 | +0.01 | +25 | 0 | 0 |
2024/12/04 | 19.2 | -0.1 | -0.52 | 19 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/12/03 | 19.3 | -0.05 | -0.26 | 25 | 48.85 | 5 | 19.74 | 9.61 | 19.67 | 9.67 | 19.8 | +0.06 | +120 | 0 | 0 |
2024/12/02 | 19.35 | +0.05 | +0.26 | 18 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 19.3 | -0.1 | -0.52 | 113 | 218.08 | 36 | 31.78 | 69 | 31.64 | 69.58 | 31.91 | +0.58 | +162.5 | 0 | 0 |
2024/11/28 | 19.4 | +0.1 | +0.52 | 131 | 251.24 | 32 | 24.36 | 60.65 | 24.14 | 61.65 | 24.54 | +0.99 | +310.94 | 0 | 0 |
2024/11/27 | 19.3 | -0.1 | -0.52 | 24 | 46.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/11/26 | 19.4 | -0.05 | -0.26 | 6 | 11.62 | 1 | 16.67 | 1.94 | 16.65 | 1.94 | 16.7 | +0.01 | +50 | 0 | 0 |
2024/11/25 | 19.45 | -0.05 | -0.26 | 5 | 9.7 | 1 | 20 | 1.94 | 19.95 | 1.95 | 20.05 | +0.01 | +100 | 0 | 0 |
2024/11/22 | 19.5 | +0.05 | +0.26 | 16 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/11/21 | 19.45 | +0.05 | +0.26 | 5 | 9.72 | 2 | 40 | 3.89 | 40 | 3.9 | 40.1 | +0.01 | +50 | 0 | 0 |
2024/11/20 | 19.4 | -0.1 | -0.51 | 4 | 7.76 | 1 | 25 | 1.94 | 24.98 | 1.94 | 24.98 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2024/11/19 | 19.5 | -0.15 | -0.76 | 8 | 15.62 | 1 | 12.5 | 1.95 | 12.49 | 1.96 | 12.52 | +0.01 | +50 | 0 | 0 |
2024/11/18 | 19.65 | -0.65 | -3.2 | 19 | 37.33 | 2 | 10.53 | 3.92 | 10.52 | 3.96 | 10.6 | +0.03 | +150 | 0 | 0 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。