1799
44.55
TWD+0.95 (2.18%)
2025.09.12收盤
易威-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-5019.40萬
2018年第2季
0
2017年第2季
-546.00萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-7951.70萬
2016前6個月
-434.20萬
2021前6個月
-577.50萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -5,460 | -6,451 | -9,195 | -3,869 | -4,222 | -5,204 | -7,002 | -50,194 | 0 | -25,708 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -5,775 | -6,595 | -10,896 | -8,519 | -4,342 | -12,948 | -10,599 | -51,320 | -11,064 | -79,517 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -8,502 | -11,799 | -5,823 | -1,317 | -16,962 | -20,683 | -102,598 | -56,562 | -92,680 | -149,250 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。