1737
31.5
TWD-0.10 (-0.32%)
2026.02.06收盤
臺鹽-法人買賣
臺鹽最新法人買賣狀況
整理臺鹽最新交易日(2026/02/06) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進16張、佔全市場比重的25.81%;其中外資買進16張、佔全市場比重的25.81%;自營商買進0張、佔全市場比重的0%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出22張、佔全市場比重的35.48%;其中外資賣出18張、佔全市場比重的29.03%;自營商賣出4張、佔全市場比重的6.45%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對臺鹽持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為-6張,均價為NT$31.55元。
開盤價
31.6
收盤價
31.5
當日範圍
31.5 - 31.6
成交張數
62
開盤價(昨)
31.55
收盤價(昨)
31.6
昨日範圍
31.55 - 31.6
成交張數(昨)
68
成交金額
195.59萬
成交金額(昨)
214.81萬
52週範圍
29.7 - 33.45
發行股數
2億
市值
63億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2026/02/06
開盤價
31.6
收盤價
31.5
成交張數
62
| 02/06當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 張數 | 16 | 18 | -2 | 買→連2賣 |
| 金額(元) | 50.5萬 | 56.8萬 | -6萬 | ||
| 均價(元) | 31.55 | 31.55 | 31.55 | ||
| 佔成交比重(%) | 25.8% | 29.0% | 不適用 | ||
| 投信 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連30無 |
| 金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
| 均價(元) | 31.55 | 31.55 | 31.55 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
| 自營商 | 張數 | 0 | 4 | -4 | 連2買→連2賣 |
| 金額(元) | 0 | 12.6萬 | -13萬 | ||
| 均價(元) | 31.55 | 31.55 | 31.55 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 6.5% | 不適用 | ||
| 三大法人 | 張數 | 16 | 22 | -6 | 買→連2賣 |
| 金額(元) | 50.5萬 | 69.4萬 | -19萬 | ||
| 均價(元) | 31.55 | 31.55 | 31.55 | ||
| 佔成交比重(%) | 25.8% | 35.5% | 不適用 | ||
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2026/02/06
開盤價
31.6
收盤價
31.5
成交張數
62
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
| 2026/02/06 | 31.5 | -0.1 | -0.32 | 62 | 16 | 18 | -2 | -- | -- | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 16 | 22 | -6 |
| 2026/02/05 | 31.6 | +0.05 | +0.16 | 68 | 1 | 7 | -6 | 16,627 | +8.31 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 8 | -7 |
| 2026/02/04 | 31.55 | +0.05 | +0.16 | 102 | 26 | 6 | +20 | 16,628 | +8.31 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0 | +6 | 32 | 6 | +26 |
| 2026/02/03 | 31.5 | +0 | +0 | 53 | 7 | 18 | -11 | 16,606 | +8.3 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 9 | 18 | -9 |
| 2026/02/02 | 31.5 | -0.1 | -0.32 | 81 | 6 | 20 | -14 | 16,613 | +8.31 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 22 | -16 |
| 2026/01/30 | 31.6 | -0.15 | -0.47 | 108 | 39 | 3 | +36 | 16,627 | +8.31 | 0 | 0 | +0 | 0 | 7 | -7 | 39 | 10 | +29 |
| 2026/01/29 | 31.75 | +0 | +0 | 60 | 13 | 1 | +12 | 16,591 | +8.3 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 1 | +12 |
| 2026/01/28 | 31.75 | +0.05 | +0.16 | 88 | 26 | 2 | +24 | 16,579 | +8.29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 26 | 2 | +24 |
| 2026/01/27 | 31.7 | +0.15 | +0.48 | 162 | 30 | 4 | +26 | 16,555 | +8.28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 30 | 4 | +26 |
| 2026/01/26 | 31.55 | -0.05 | -0.16 | 96 | 6 | 5 | +1 | 16,529 | +8.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 5 | +1 |
| 2026/01/23 | 31.6 | -0.1 | -0.32 | 88 | 29 | 47 | -18 | 16,528 | +8.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 29 | 47 | -18 |
| 2026/01/22 | 31.7 | +0.05 | +0.16 | 67 | 29 | 10 | +19 | 16,546 | +8.27 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 30 | 10 | +20 |
| 2026/01/21 | 31.65 | +0.1 | +0.32 | 111 | 27 | 14 | +13 | 16,527 | +8.26 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 | 31 | 14 | +17 |
| 2026/01/20 | 31.55 | -0.15 | -0.47 | 85 | 2 | 34 | -32 | 16,514 | +8.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 34 | -32 |
| 2026/01/19 | 31.7 | +0 | +0 | 82 | 10 | 5 | +5 | 16,546 | +8.27 | 0 | 0 | +0 | 0 | 9 | -9 | 10 | 14 | -4 |
| 2026/01/16 | 31.7 | -0.05 | -0.16 | 141 | 44 | 13 | +31 | 16,541 | +8.27 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 44 | 15 | +29 |
| 2026/01/15 | 31.75 | +0.1 | +0.32 | 100 | 35 | 12 | +23 | 16,511 | +8.26 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 35 | 12 | +23 |
| 2026/01/14 | 31.65 | +0.05 | +0.16 | 77 | 27 | 2 | +25 | 16,488 | +8.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 27 | 2 | +25 |
| 2026/01/13 | 31.6 | +0.1 | +0.32 | 121 | 10 | 34 | -24 | 16,463 | +8.23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 | 10 | 39 | -29 |
| 2026/01/12 | 31.5 | -0.05 | -0.16 | 113 | 13 | 65 | -52 | 16,487 | +8.24 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 65 | -52 |
| 2026/01/09 | 31.55 | +0 | +0 | 26 | 0 | 14 | -14 | 16,552 | +8.28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 14 | -14 |
| 2026/01/08 | 31.55 | +0 | +0 | 54 | 3 | 12 | -9 | 16,566 | +8.28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 12 | -9 |
| 2026/01/07 | 31.55 | +0.1 | +0.32 | 188 | 1 | 60 | -59 | 16,575 | +8.29 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 60 | -59 |
| 2026/01/06 | 31.45 | +0 | +0 | 75 | 2 | 15 | -13 | 16,625 | +8.31 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 15 | -12 |
| 2026/01/05 | 31.45 | -0.1 | -0.32 | 163 | 4 | 68 | -64 | 16,634 | +8.32 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 68 | -64 |
| 2026/01/02 | 31.55 | -0.15 | -0.47 | 88 | 1 | 32 | -31 | 16,698 | +8.35 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 32 | -30 |
| 2025/12/31 | 31.7 | +0.1 | +0.32 | 124 | 15 | 4 | +11 | 16,729 | +8.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 | 15 | 9 | +6 |
| 2025/12/30 | 31.6 | -0.1 | -0.32 | 77 | 8 | 34 | -26 | 16,718 | +8.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 34 | -26 |
| 2025/12/29 | 31.7 | +0 | +0 | 174 | 11 | 90 | -79 | 16,744 | +8.37 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 11 | 90 | -79 |
| 2025/12/26 | 31.7 | +0.25 | +0.79 | 63 | 4 | 1 | +3 | 16,823 | +8.41 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 1 | +3 |
| 2025/12/19 | 31.7 | +0.2 | +0.63 | 54 | 30 | 9 | +21 | 16,888 | +8.44 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 30 | 9 | +21 |
| 2025/12/18 | 31.5 | +0 | +0 | 70 | 15 | 5 | +10 | 16,867 | +8.43 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 15 | 5 | +10 |
| 2025/12/17 | 31.5 | +0.15 | +0.48 | 59 | 10 | 38 | -28 | 16,857 | +8.43 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 11 | 38 | -27 |
| 2025/12/16 | 31.35 | -0.15 | -0.48 | 182 | 24 | 87 | -63 | 16,890 | +8.45 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | +7 | 31 | 87 | -56 |
| 2025/12/15 | 31.5 | -0.05 | -0.16 | 70 | 6 | 9 | -3 | 16,949 | +8.47 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 7 | 9 | -2 |
| 2025/11/26 | 31.85 | +0.1 | +0.31 | 794 | 221 | 13 | +208 | 17,043 | +8.52 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 222 | 13 | +209 |
| 2025/11/25 | 31.75 | -0.15 | -0.47 | 21 | 3 | 5 | -2 | 16,835 | +8.42 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 5 | -2 |
| 2025/11/24 | 31.9 | +0.15 | +0.47 | 76 | 44 | 9 | +35 | 16,836 | +8.42 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0 | +6 | 50 | 9 | +41 |
| 2025/11/21 | 31.75 | +0.1 | +0.32 | 70 | 28 | 10 | +18 | 16,795 | +8.4 | 0 | 0 | +0 | 3 | 6 | -3 | 31 | 16 | +15 |
| 2025/11/20 | 31.65 | +0.1 | +0.32 | 56 | 11 | 8 | +3 | 16,773 | +8.39 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 12 | 9 | +3 |
| 2025/11/19 | 31.55 | -0.05 | -0.16 | 82 | 6 | 25 | -19 | 16,769 | +8.38 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 25 | -19 |
| 2025/11/18 | 31.6 | -0.15 | -0.47 | 105 | 12 | 18 | -6 | 16,787 | +8.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 | 12 | 21 | -9 |
| 2025/11/17 | 31.75 | +0.05 | +0.16 | 139 | 44 | 12 | +32 | 16,788 | +8.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 61 | -61 | 44 | 73 | -29 |
| 2025/11/14 | 31.7 | -0.15 | -0.47 | 168 | 39 | 12 | +27 | 16,756 | +8.38 | 0 | 0 | +0 | 0 | 7 | -7 | 39 | 19 | +20 |
| 2025/11/13 | 31.85 | +0.05 | +0.16 | 135 | 11 | 13 | -2 | 16,729 | +8.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 11 | 15 | -4 |
| 2025/11/12 | 31.8 | +0 | +0 | 96 | 15 | 3 | +12 | 16,731 | +8.37 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 15 | 3 | +12 |
| 2025/11/11 | 31.8 | +0.05 | +0.16 | 117 | 50 | 2 | +48 | 16,719 | +8.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 50 | 2 | +48 |
| 2025/11/10 | 31.75 | -0.1 | -0.31 | 40 | 1 | 2 | -1 | 16,670 | +8.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 |
| 2025/11/07 | 31.85 | +0.05 | +0.16 | 102 | 2 | 15 | -13 | 16,675 | +8.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 15 | -13 |
| 2025/11/06 | 31.8 | +0 | +0 | 58 | 5 | 8 | -3 | 16,671 | +8.34 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 6 | 8 | -2 |
| 2025/11/05 | 31.8 | +0 | +0 | 77 | 1 | 33 | -32 | 16,674 | +8.34 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 34 | -32 |
| 2025/11/04 | 31.8 | -0.15 | -0.47 | 103 | 34 | 11 | +23 | 16,702 | +8.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 34 | 11 | +23 |
| 2025/11/03 | 31.95 | +0.05 | +0.16 | 188 | 44 | 18 | +26 | 16,678 | +8.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 44 | 18 | +26 |
| 2025/10/31 | 31.9 | -0.05 | -0.16 | 148 | 2 | 64 | -62 | 16,644 | +8.32 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 64 | -61 |
| 2025/10/30 | 31.95 | +0 | +0 | 121 | 7 | 54 | -47 | 16,703 | +8.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 54 | -47 |
| 2025/10/29 | 31.95 | +0 | +0 | 78 | 2 | 30 | -28 | 16,746 | +8.37 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 30 | -27 |
| 2025/10/28 | 31.95 | +0 | +0 | 115 | 12 | 32 | -20 | 16,770 | +8.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 32 | -20 |
| 2025/10/27 | 31.95 | +0 | +0 | 117 | 2 | 43 | -41 | 16,789 | +8.39 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0 | +6 | 8 | 43 | -35 |
| 2025/10/23 | 31.95 | -0.05 | -0.16 | 49 | 3 | 14 | -11 | 16,826 | +8.41 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14 | -11 |
| 2025/10/22 | 32 | +0.05 | +0.16 | 93 | 4 | 10 | -6 | 16,833 | +8.42 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 10 | -6 |
| 2025/10/21 | 31.95 | +0 | +0 | 157 | 2 | 19 | -17 | 16,834 | +8.42 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 19 | -17 |
| 2025/10/20 | 31.95 | +0 | +0 | 200 | 1 | 21 | -20 | 16,851 | +8.43 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 21 | -20 |
| 2025/10/17 | 31.95 | +0 | +0 | 134 | 3 | 91 | -88 | 16,871 | +8.44 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 91 | -87 |
| 2025/10/16 | 31.95 | +0 | +0 | 70 | 7 | 22 | -15 | 16,955 | +8.48 | 0 | 0 | +0 | 1 | 4 | -3 | 8 | 26 | -18 |
| 2025/10/15 | 31.95 | +0 | +0 | 81 | 1 | 45 | -44 | 16,969 | +8.48 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 45 | -44 |
| 2025/10/14 | 31.95 | +0 | +0 | 98 | 3 | 46 | -43 | 17,009 | +8.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 46 | -43 |
| 2025/10/13 | 31.95 | -0.1 | -0.31 | 99 | 3 | 61 | -58 | 17,048 | +8.52 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 61 | -58 |
| 2025/10/09 | 32.05 | -0.05 | -0.16 | 137 | 0 | 37 | -37 | 17,106 | +8.55 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 41 | -41 |
| 2025/10/08 | 32.1 | -0.05 | -0.16 | 52 | 0 | 26 | -26 | 17,143 | +8.57 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 26 | -26 |
| 2025/10/07 | 32.15 | -0.05 | -0.16 | 72 | 0 | 10 | -10 | 17,169 | +8.58 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 10 | -10 |
| 2025/10/03 | 32.2 | -0.05 | -0.16 | 46 | 8 | 16 | -8 | 17,178 | +8.59 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 9 | 16 | -7 |
| 2025/10/02 | 32.25 | -0.1 | -0.31 | 144 | 83 | 4 | +79 | 17,186 | +8.59 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 83 | 4 | +79 |
| 2025/10/01 | 32.35 | +0.05 | +0.15 | 150 | 17 | 6 | +11 | 17,107 | +8.55 | 0 | 0 | +0 | 27 | 0 | +27 | 44 | 6 | +38 |
| 2025/09/30 | 32.3 | +0.05 | +0.16 | 49 | 11 | 11 | +0 | 17,096 | +8.55 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 11 | 11 | +0 |
| 2025/09/26 | 32.25 | -0.05 | -0.15 | 111 | 85 | 6 | +79 | 17,096 | +8.55 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 86 | 6 | +80 |
| 2025/09/25 | 32.3 | +0.05 | +0.16 | 197 | 53 | 3 | +50 | 17,017 | +8.51 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 | 57 | 3 | +54 |
| 2025/09/24 | 32.25 | +0.05 | +0.16 | 125 | 76 | 2 | +74 | 16,967 | +8.48 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 76 | 2 | +74 |
| 2025/09/23 | 32.2 | +0 | +0 | 54 | 6 | 5 | +1 | 16,897 | +8.45 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 5 | +1 |
| 2025/09/22 | 32.2 | -0.05 | -0.16 | 132 | 48 | 4 | +44 | 16,896 | +8.45 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 48 | 4 | +44 |
| 2025/09/19 | 32.25 | +0.25 | +0.78 | 125 | 20 | 52 | -32 | 16,852 | +8.43 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 20 | 52 | -32 |
| 2025/09/18 | 32 | +0 | +0 | 137 | 5 | 44 | -39 | 16,880 | +8.44 | 0 | 0 | +0 | 0 | 55 | -55 | 5 | 99 | -94 |
| 2025/09/17 | 32 | +0 | +0 | 156 | 1 | 79 | -78 | 16,914 | +8.46 | 0 | 0 | +0 | 19 | 0 | +19 | 20 | 79 | -59 |
| 2025/09/16 | 32 | -0.05 | -0.16 | 70 | 3 | 13 | -10 | 16,992 | +8.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 10 | -10 | 3 | 23 | -20 |
| 2025/09/15 | 32.05 | -0.15 | -0.47 | 117 | 4 | 4 | +0 | 17,002 | +8.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 4 | 8 | -4 |
| 2025/09/12 | 32.2 | -0.05 | -0.16 | 122 | 10 | 9 | +1 | 17,002 | +8.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 9 | -9 | 10 | 18 | -8 |
| 2025/09/11 | 32.25 | +0.15 | +0.47 | 152 | 40 | 9 | +31 | 17,001 | +8.5 | 0 | 0 | +0 | 0 | 74 | -74 | 40 | 83 | -43 |
| 2025/09/10 | 32.1 | -0.15 | -0.47 | 251 | 11 | 4 | +7 | 16,970 | +8.49 | 0 | 0 | +0 | 1 | 38 | -37 | 12 | 42 | -30 |
| 2025/09/09 | 32.25 | -0.1 | -0.31 | 101 | 15 | 8 | +7 | 16,963 | +8.48 | 0 | 0 | +0 | 0 | 37 | -37 | 15 | 45 | -30 |
| 2025/09/08 | 32.35 | +0 | +0 | 36 | 3 | 7 | -4 | 16,956 | +8.48 | 0 | 0 | +0 | 8 | 7 | +1 | 11 | 14 | -3 |
| 2025/09/05 | 32.35 | +0.05 | +0.15 | 63 | 3 | 9 | -6 | 16,960 | +8.48 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 9 | -6 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。