1733
30.55
TWD-0.20 (-0.65%)
2025.06.06收盤
五鼎-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5月 | 923,843 | 735,850 | 723,994 | 941,816 | 904,928 | 816,397 | 900,633 | 817,389 | 691,691 | 830,756 | 758,355 | 711,209 | 878,881 |
12月 | -- | 170,538 | 109,750 | 159,614 | 198,232 | 150,304 | 195,138 | 158,048 | 156,374 | 96,390 | 138,075 | 170,928 | 125,591 |
11月 | -- | 126,710 | 166,338 | 186,565 | 197,972 | 142,900 | 283,608 | 180,881 | 142,508 | 138,143 | 164,771 | 159,805 | 114,384 |
10月 | -- | 156,748 | 134,140 | 162,460 | 165,110 | 161,526 | 187,664 | 181,020 | 173,176 | 134,439 | 176,810 | 164,613 | 114,435 |
9月 | -- | 186,470 | 115,344 | 203,242 | 167,544 | 150,014 | 170,745 | 186,305 | 153,826 | 130,936 | 158,012 | 138,629 | 154,423 |
8月 | -- | 183,290 | 147,378 | 198,847 | 169,558 | 165,562 | 139,224 | 185,502 | 145,909 | 122,282 | 150,733 | 126,162 | 153,978 |
7月 | -- | 139,800 | 149,769 | 203,389 | 172,367 | 194,017 | 155,788 | 183,541 | 178,714 | 150,023 | 161,961 | 163,293 | 145,877 |
6月 | -- | 152,805 | 129,824 | 188,243 | 155,945 | 224,617 | 166,061 | 150,929 | 153,100 | 160,315 | 138,737 | 154,289 | 141,652 |
5月 | 177,828 | 145,225 | 136,814 | 211,675 | 170,873 | 173,582 | 182,401 | 188,085 | 130,224 | 166,306 | 127,761 | 160,501 | 172,628 |
4月 | 187,262 | 139,967 | 150,643 | 208,187 | 157,667 | 130,885 | 193,298 | 153,134 | 136,477 | 182,401 | 156,312 | 127,486 | 182,279 |
3月 | 186,373 | 129,686 | 160,102 | 175,276 | 175,045 | 169,925 | 183,152 | 147,373 | 175,335 | 186,842 | 182,136 | 138,286 | 185,905 |
2月 | 202,650 | 129,423 | 135,344 | 185,661 | 210,250 | 197,604 | 136,438 | 157,530 | 98,723 | 133,046 | 133,519 | 126,028 | 158,353 |
1月 | 169,730 | 191,549 | 141,091 | 161,017 | 191,093 | 144,401 | 205,344 | 171,267 | 150,932 | 162,161 | 158,627 | 158,908 | 179,716 |
單月營收-2025年5月
五鼎(1733) 2025年5月單月營收為NT$1.78億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
五鼎(1733) 今年5月營收較去年同期 (YoY) 成長22.45%,達到NT$1.78億元。同時五鼎過去3年、5年與10年的「5月份營收成長率」分別為-5.64%、0.48%與3.36%。
與前月相比
而今年5月相較前月的月成長率 (MoM) 為-5.04%。過去11年五鼎5月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月營收 | 177,828 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 22.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~5月
五鼎(1733) 2025年截至5月的累積營收為NT$9.24億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
五鼎(1733) 2025年截至5月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長25.55%,達到NT$9.24億元。同時五鼎過去3年、5年與10年的「累積至5月份營收成長率」分別為-0.64%、2.5%與1.99%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5月累積營收 | 923,843 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 25.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 2.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。