1726
76.7
TWD-0.10 (-0.13%)
2025.05.22收盤
永記-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入淨額 | 2,358,556 | 2,196,562 | 2,316,488 | 2,300,437 | 2,004,965 | 1,823,441 | 1,811,446 | 2,042,745 | 1,757,821 | 1,761,180 | 2,037,114 | 1,932,754 | 1,986,534 | 1,823,542 | ||||||||||||||
營建工程收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程收入 | 185,719 | 88,751 | 146,783 | 160,360 | 85,049 | 88,061 | 86,168 | 45,961 | 25,206 | 28,739 | 51,118 | 76,715 | 75,010 | 72,661 | ||||||||||||||
營建工程收入合計 | 185,719 | 88,751 | 146,783 | 160,360 | 85,049 | 88,061 | 86,168 | 45,961 | ||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 2,544,275 | 2,285,313 | 2,463,271 | 2,460,797 | 2,090,014 | 1,911,502 | 1,897,614 | 2,088,706 | 1,783,027 | 1,789,919 | 2,088,232 | 2,009,469 | 2,061,544 | 1,896,203 | ||||||||||||||
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本合計 | 1,714,482 | 1,609,606 | 1,754,468 | 1,755,386 | 1,422,797 | 1,361,387 | 1,346,884 | 1,518,274 | 1,275,973 | 1,237,907 | 1,446,580 | 1,378,146 | 1,446,533 | 1,405,987 | ||||||||||||||
營建工程成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程成本 | 158,642 | 76,566 | 129,853 | 139,323 | 74,520 | 81,415 | 77,869 | 39,599 | 22,702 | 31,065 | 49,006 | 37,268 | 77,829 | 77,753 | ||||||||||||||
營建工程成本合計 | 158,642 | 76,566 | 129,853 | 139,323 | 74,520 | 81,415 | 77,869 | 39,599 | 22,702 | 31,065 | 49,006 | 37,268 | 77,829 | 77,753 | ||||||||||||||
營業成本合計 | 1,873,124 | 1,686,172 | 1,884,321 | 1,894,709 | 1,497,317 | 1,442,802 | 1,424,753 | 1,557,873 | 1,298,675 | 1,268,972 | 1,495,586 | 1,415,414 | 1,524,362 | 1,483,740 | ||||||||||||||
營業毛利(毛損) | 671,151 | 599,141 | 578,950 | 566,088 | 592,697 | 468,700 | 472,861 | 530,833 | 484,352 | 520,947 | 592,646 | 594,055 | 537,182 | 412,463 | ||||||||||||||
營業毛利(毛損)淨額 | 671,151 | 599,141 | 578,950 | 566,088 | 592,697 | 468,700 | 472,861 | 530,833 | 484,352 | 520,947 | 592,646 | 594,055 | 537,182 | 412,463 | ||||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 182,219 | 172,390 | 151,236 | 175,123 | 152,366 | 153,849 | 159,977 | 168,562 | 144,008 | 155,243 | 196,319 | 118,531 | 146,168 | 105,232 | ||||||||||||||
管理費用 | 118,397 | 111,353 | 106,724 | 87,299 | 74,368 | 66,152 | 75,640 | 64,700 | 49,655 | 56,077 | 54,929 | 53,744 | 56,158 | 39,290 | ||||||||||||||
研究發展費用 | 60,262 | 59,390 | 62,261 | 60,778 | 59,673 | 48,848 | 54,741 | 50,574 | 44,281 | 42,899 | 42,732 | 50,764 | 41,960 | 29,120 | ||||||||||||||
預期信用減損損失(利益) | (6,842) | (10,067) | (3,496) | (6,262) | (1,813) | (5,431) | (3,619) | 1,954 | ||||||||||||||||||||
營業費用合計 | 354,036 | 333,066 | 316,725 | 316,938 | 284,594 | 263,418 | 286,739 | 285,790 | 237,944 | 254,219 | 293,980 | 223,039 | 244,286 | 173,642 | ||||||||||||||
營業利益(損失) | 317,115 | 266,075 | 262,225 | 249,150 | 308,103 | 205,282 | 186,122 | 245,043 | 269,775 | 269,660 | 299,849 | 374,204 | 294,846 | 249,561 | ||||||||||||||
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 5,468 | 6,160 | 4,273 | 1,554 | 2,802 | |||||||||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 8,738 | 10,848 | 5,311 | 4,014 | 5,815 | 9,681 | 18,220 | 14,745 | 16,138 | 12,910 | 14,830 | 14,835 | 13,829 | 12,145 | ||||||||||||||
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 5,519 | 18,358 | (3,186) | 23,937 | 4,706 | 25,907 | (10,536) | (29,928) | (34,835) | (5,770) | (2,432) | (40,692) | 81,454 | 106,996 | ||||||||||||||
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 223 | 373 | 369 | 625 | 246 | 38 | 202 | 25 | 31 | 56 | 176 | 291 | 70 | 743 | ||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (5,001) | (1,744) | (721) | (106) | 1,390 | 334 | (2,667) | (4,633) | (1,399) | 775 | 163 | (2,111) | (4,789) | 2,160 | ||||||||||||||
營業外收入及支出合計 | 14,501 | 33,249 | 5,308 | 28,774 | 14,467 | 35,884 | 4,815 | (19,841) | (20,127) | 7,859 | 12,385 | (28,259) | 90,424 | 120,558 | ||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 331,616 | 299,324 | 267,533 | 277,924 | 322,570 | 241,166 | 190,937 | 225,202 | 249,648 | 277,519 | 312,234 | 345,945 | 385,270 | 370,119 | ||||||||||||||
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 72,332 | 59,559 | 56,823 | 59,794 | 36,899 | 57,681 | 48,680 | 39,219 | 38,990 | 34,535 | 95,391 | 89,234 | 65,930 | 58,921 | ||||||||||||||
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 259,284 | 239,765 | 210,710 | 218,130 | 285,671 | 183,485 | 142,257 | 185,983 | 210,658 | 242,984 | 216,843 | 256,711 | 319,340 | 311,198 | ||||||||||||||
本期淨利(淨損) | 259,284 | 239,765 | 210,710 | 218,130 | 285,671 | 183,485 | 142,257 | 185,983 | 210,658 | 242,984 | 216,843 | 256,711 | 319,340 | 311,198 | ||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 836 | 39,460 | 18,372 | (5,095) | 43,860 | (48,891) | 932 | 50,303 | ||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 836 | 39,460 | 18,372 | (5,095) | 43,860 | (48,891) | 932 | 50,303 | ||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 58,565 | 149,999 | 9,208 | 144,513 | (18,208) | (21,801) | 56,773 | (5,010) | (165,151) | (28,946) | (50,059) | 36,185 | 45,028 | (34,430) | ||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 58,565 | 149,999 | 9,208 | 144,513 | (18,208) | (21,801) | 56,773 | (5,010) | ||||||||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 59,401 | 189,459 | 27,580 | 139,418 | 25,652 | (70,692) | 57,705 | 45,293 | (163,226) | (11,246) | (52,693) | 23,676 | 70,028 | (110,790) | ||||||||||||||
本期綜合損益總額 | 318,685 | 429,224 | 238,290 | 357,548 | 311,323 | 112,793 | 199,962 | 231,276 | 47,432 | 231,738 | 164,150 | 280,387 | 389,368 | 200,408 | ||||||||||||||
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 259,284 | 239,765 | 210,710 | 218,130 | 285,671 | 183,485 | 142,257 | 185,983 | 210,658 | 242,984 | 216,843 | 256,711 | 326,455 | 311,198 | ||||||||||||||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 318,685 | 429,224 | 238,290 | 357,548 | 311,323 | 112,793 | 199,962 | 231,276 | 47,432 | 231,738 | 164,150 | 280,387 | 396,540 | 200,408 | ||||||||||||||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.6 | 1.48 | 1.3 | 1.35 | 1.76 | 1.13 | 0.88 | |||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 1.6 | 1.48 | 1.3 | 1.35 | 1.76 | 1.13 | 0.88 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.34 | 1.58 | 2.02 | 1.92 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.6 | 1.48 | 1.3 | 1.34 | 1.76 | 1.13 | 0.88 | |||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 1.6 | 1.48 | 1.3 | 1.34 | 1.76 | 1.13 | 0.88 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.34 | 1.58 | 2.01 | 1.92 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入淨額 | 2,358,556 | 92.7% | 2,196,562 | 96.12% | 2,316,488 | 94.04% | 2,300,437 | 93.48% | 2,004,965 | 95.93% | 1,823,441 | 95.39% | 1,811,446 | 95.46% | 2,042,745 | 97.8% | 1,757,821 | 98.59% | 1,761,180 | 98.39% | 2,037,114 | 97.55% | 1,932,754 | 96.18% | 1,986,534 | 96.36% | 1,823,542 | 96.17% |
營建工程收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程收入 | 185,719 | 7.3% | 88,751 | 3.88% | 146,783 | 5.96% | 160,360 | 6.52% | 85,049 | 4.07% | 88,061 | 4.61% | 86,168 | 4.54% | 45,961 | 2.2% | 25,206 | 1.41% | 28,739 | 1.61% | 51,118 | 2.45% | 76,715 | 3.82% | 75,010 | 3.64% | 72,661 | 3.83% |
營建工程收入合計 | 185,719 | 7.3% | 88,751 | 3.88% | 146,783 | 5.96% | 160,360 | 6.52% | 85,049 | 4.07% | 88,061 | 4.61% | 86,168 | 4.54% | 45,961 | 2.2% | ||||||||||||
營業收入合計 | 2,544,275 | 100% | 2,285,313 | 100% | 2,463,271 | 100% | 2,460,797 | 100% | 2,090,014 | 100% | 1,911,502 | 100% | 1,897,614 | 100% | 2,088,706 | 100% | 1,783,027 | 100% | 1,789,919 | 100% | 2,088,232 | 100% | 2,009,469 | 100% | 2,061,544 | 100% | 1,896,203 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本合計 | 1,714,482 | 67.39% | 1,609,606 | 70.43% | 1,754,468 | 71.23% | 1,755,386 | 71.33% | 1,422,797 | 68.08% | 1,361,387 | 71.22% | 1,346,884 | 70.98% | 1,518,274 | 72.69% | 1,275,973 | 71.56% | 1,237,907 | 69.16% | 1,446,580 | 69.27% | 1,378,146 | 68.58% | 1,446,533 | 70.17% | 1,405,987 | 74.15% |
營建工程成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程成本 | 158,642 | 6.24% | 76,566 | 3.35% | 129,853 | 5.27% | 139,323 | 5.66% | 74,520 | 3.57% | 81,415 | 4.26% | 77,869 | 4.1% | 39,599 | 1.9% | 22,702 | 1.27% | 31,065 | 1.74% | 49,006 | 2.35% | 37,268 | 1.85% | 77,829 | 3.78% | 77,753 | 4.1% |
營建工程成本合計 | 158,642 | 6.24% | 76,566 | 3.35% | 129,853 | 5.27% | 139,323 | 5.66% | 74,520 | 3.57% | 81,415 | 4.26% | 77,869 | 4.1% | 39,599 | 1.9% | 22,702 | 1.27% | 31,065 | 1.74% | 49,006 | 2.35% | 37,268 | 1.85% | 77,829 | 3.78% | 77,753 | 4.1% |
營業成本合計 | 1,873,124 | 73.62% | 1,686,172 | 73.78% | 1,884,321 | 76.5% | 1,894,709 | 77% | 1,497,317 | 71.64% | 1,442,802 | 75.48% | 1,424,753 | 75.08% | 1,557,873 | 74.59% | 1,298,675 | 72.84% | 1,268,972 | 70.9% | 1,495,586 | 71.62% | 1,415,414 | 70.44% | 1,524,362 | 73.94% | 1,483,740 | 78.25% |
營業毛利(毛損) | 671,151 | 26.38% | 599,141 | 26.22% | 578,950 | 23.5% | 566,088 | 23% | 592,697 | 28.36% | 468,700 | 24.52% | 472,861 | 24.92% | 530,833 | 25.41% | 484,352 | 27.16% | 520,947 | 29.1% | 592,646 | 28.38% | 594,055 | 29.56% | 537,182 | 26.06% | 412,463 | 21.75% |
營業毛利(毛損)淨額 | 671,151 | 26.38% | 599,141 | 26.22% | 578,950 | 23.5% | 566,088 | 23% | 592,697 | 28.36% | 468,700 | 24.52% | 472,861 | 24.92% | 530,833 | 25.41% | 484,352 | 27.16% | 520,947 | 29.1% | 592,646 | 28.38% | 594,055 | 29.56% | 537,182 | 26.06% | 412,463 | 21.75% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 182,219 | 7.16% | 172,390 | 7.54% | 151,236 | 6.14% | 175,123 | 7.12% | 152,366 | 7.29% | 153,849 | 8.05% | 159,977 | 8.43% | 168,562 | 8.07% | 144,008 | 8.08% | 155,243 | 8.67% | 196,319 | 9.4% | 118,531 | 5.9% | 146,168 | 7.09% | 105,232 | 5.55% |
管理費用 | 118,397 | 4.65% | 111,353 | 4.87% | 106,724 | 4.33% | 87,299 | 3.55% | 74,368 | 3.56% | 66,152 | 3.46% | 75,640 | 3.99% | 64,700 | 3.1% | 49,655 | 2.78% | 56,077 | 3.13% | 54,929 | 2.63% | 53,744 | 2.67% | 56,158 | 2.72% | 39,290 | 2.07% |
研究發展費用 | 60,262 | 2.37% | 59,390 | 2.6% | 62,261 | 2.53% | 60,778 | 2.47% | 59,673 | 2.86% | 48,848 | 2.56% | 54,741 | 2.88% | 50,574 | 2.42% | 44,281 | 2.48% | 42,899 | 2.4% | 42,732 | 2.05% | 50,764 | 2.53% | 41,960 | 2.04% | 29,120 | 1.54% |
預期信用減損損失(利益) | (6,842) | -0.27% | (10,067) | -0.44% | (3,496) | -0.14% | (6,262) | -0.25% | (1,813) | -0.09% | (5,431) | -0.28% | (3,619) | -0.19% | 1,954 | 0.09% | ||||||||||||
營業費用合計 | 354,036 | 13.92% | 333,066 | 14.57% | 316,725 | 12.86% | 316,938 | 12.88% | 284,594 | 13.62% | 263,418 | 13.78% | 286,739 | 15.11% | 285,790 | 13.68% | 237,944 | 13.34% | 254,219 | 14.2% | 293,980 | 14.08% | 223,039 | 11.1% | 244,286 | 11.85% | 173,642 | 9.16% |
營業利益(損失) | 317,115 | 12.46% | 266,075 | 11.64% | 262,225 | 10.65% | 249,150 | 10.12% | 308,103 | 14.74% | 205,282 | 10.74% | 186,122 | 9.81% | 245,043 | 11.73% | 269,775 | 15.13% | 269,660 | 15.07% | 299,849 | 14.36% | 374,204 | 18.62% | 294,846 | 14.3% | 249,561 | 13.16% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 5,468 | 0.21% | 6,160 | 0.27% | 4,273 | 0.17% | 1,554 | 0.06% | 2,802 | 0.13% | ||||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 8,738 | 0.34% | 10,848 | 0.47% | 5,311 | 0.22% | 4,014 | 0.16% | 5,815 | 0.28% | 9,681 | 0.51% | 18,220 | 0.96% | 14,745 | 0.71% | 16,138 | 0.91% | 12,910 | 0.72% | 14,830 | 0.71% | 14,835 | 0.74% | 13,829 | 0.67% | 12,145 | 0.64% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 5,519 | 0.22% | 18,358 | 0.8% | (3,186) | -0.13% | 23,937 | 0.97% | 4,706 | 0.23% | 25,907 | 1.36% | (10,536) | -0.56% | (29,928) | -1.43% | (34,835) | -1.95% | (5,770) | -0.32% | (2,432) | -0.12% | (40,692) | -2.03% | 81,454 | 3.95% | 106,996 | 5.64% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 223 | 0.01% | 373 | 0.02% | 369 | 0.01% | 625 | 0.03% | 246 | 0.01% | 38 | 0% | 202 | 0.01% | 25 | 0% | 31 | 0% | 56 | 0% | 176 | 0.01% | 291 | 0.01% | 70 | 0% | 743 | 0.04% |
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (5,001) | -0.2% | (1,744) | -0.08% | (721) | -0.03% | (106) | 0% | 1,390 | 0.07% | 334 | 0.02% | (2,667) | -0.14% | (4,633) | -0.22% | (1,399) | -0.08% | 775 | 0.04% | 163 | 0.01% | (2,111) | -0.11% | (4,789) | -0.23% | 2,160 | 0.11% |
營業外收入及支出合計 | 14,501 | 0.57% | 33,249 | 1.45% | 5,308 | 0.22% | 28,774 | 1.17% | 14,467 | 0.69% | 35,884 | 1.88% | 4,815 | 0.25% | (19,841) | -0.95% | (20,127) | -1.13% | 7,859 | 0.44% | 12,385 | 0.59% | (28,259) | -1.41% | 90,424 | 4.39% | 120,558 | 6.36% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 331,616 | 13.03% | 299,324 | 13.1% | 267,533 | 10.86% | 277,924 | 11.29% | 322,570 | 15.43% | 241,166 | 12.62% | 190,937 | 10.06% | 225,202 | 10.78% | 249,648 | 14% | 277,519 | 15.5% | 312,234 | 14.95% | 345,945 | 17.22% | 385,270 | 18.69% | 370,119 | 19.52% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 72,332 | 2.84% | 59,559 | 2.61% | 56,823 | 2.31% | 59,794 | 2.43% | 36,899 | 1.77% | 57,681 | 3.02% | 48,680 | 2.57% | 39,219 | 1.88% | 38,990 | 2.19% | 34,535 | 1.93% | 95,391 | 4.57% | 89,234 | 4.44% | 65,930 | 3.2% | 58,921 | 3.11% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 259,284 | 10.19% | 239,765 | 10.49% | 210,710 | 8.55% | 218,130 | 8.86% | 285,671 | 13.67% | 183,485 | 9.6% | 142,257 | 7.5% | 185,983 | 8.9% | 210,658 | 11.81% | 242,984 | 13.58% | 216,843 | 10.38% | 256,711 | 12.78% | 319,340 | 15.49% | 311,198 | 16.41% |
本期淨利(淨損) | 259,284 | 10.19% | 239,765 | 10.49% | 210,710 | 8.55% | 218,130 | 8.86% | 285,671 | 13.67% | 183,485 | 9.6% | 142,257 | 7.5% | 185,983 | 8.9% | 210,658 | 11.81% | 242,984 | 13.58% | 216,843 | 10.38% | 256,711 | 12.78% | 319,340 | 15.49% | 311,198 | 16.41% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 836 | 0.03% | 39,460 | 1.73% | 18,372 | 0.75% | (5,095) | -0.21% | 43,860 | 2.1% | (48,891) | -2.56% | 932 | 0.05% | 50,303 | 2.41% | ||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 836 | 0.03% | 39,460 | 1.73% | 18,372 | 0.75% | (5,095) | -0.21% | 43,860 | 2.1% | (48,891) | -2.56% | 932 | 0.05% | 50,303 | 2.41% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 58,565 | 2.3% | 149,999 | 6.56% | 9,208 | 0.37% | 144,513 | 5.87% | (18,208) | -0.87% | (21,801) | -1.14% | 56,773 | 2.99% | (5,010) | -0.24% | (165,151) | -9.26% | (28,946) | -1.62% | (50,059) | -2.4% | 36,185 | 1.8% | 45,028 | 2.18% | (34,430) | -1.82% |
後續可能重分類至損益之項目總額 | 58,565 | 2.3% | 149,999 | 6.56% | 9,208 | 0.37% | 144,513 | 5.87% | (18,208) | -0.87% | (21,801) | -1.14% | 56,773 | 2.99% | (5,010) | -0.24% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 59,401 | 2.33% | 189,459 | 8.29% | 27,580 | 1.12% | 139,418 | 5.67% | 25,652 | 1.23% | (70,692) | -3.7% | 57,705 | 3.04% | 45,293 | 2.17% | (163,226) | -9.15% | (11,246) | -0.63% | (52,693) | -2.52% | 23,676 | 1.18% | 70,028 | 3.4% | (110,790) | -5.84% |
本期綜合損益總額 | 318,685 | 12.53% | 429,224 | 18.78% | 238,290 | 9.67% | 357,548 | 14.53% | 311,323 | 14.9% | 112,793 | 5.9% | 199,962 | 10.54% | 231,276 | 11.07% | 47,432 | 2.66% | 231,738 | 12.95% | 164,150 | 7.86% | 280,387 | 13.95% | 389,368 | 18.89% | 200,408 | 10.57% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 259,284 | 10.19% | 239,765 | 10.49% | 210,710 | 8.55% | 218,130 | 8.86% | 285,671 | 13.67% | 183,485 | 9.6% | 142,257 | 7.5% | 185,983 | 8.9% | 210,658 | 11.81% | 242,984 | 13.58% | 216,843 | 10.38% | 256,711 | 12.78% | 326,455 | 15.84% | 311,198 | 16.41% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 318,685 | 12.53% | 429,224 | 18.78% | 238,290 | 9.67% | 357,548 | 14.53% | 311,323 | 14.9% | 112,793 | 5.9% | 199,962 | 10.54% | 231,276 | 11.07% | 47,432 | 2.66% | 231,738 | 12.95% | 164,150 | 7.86% | 280,387 | 13.95% | 396,540 | 19.24% | 200,408 | 10.57% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.6 | 1.48 | 1.3 | 1.35 | 1.76 | 1.13 | 0.88 | |||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 1.6 | 1.48 | 1.3 | 1.35 | 1.76 | 1.13 | 0.88 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.34 | 1.58 | 2.02 | 1.92 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 1.6 | 1.48 | 1.3 | 1.34 | 1.76 | 1.13 | 0.88 | |||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 1.6 | 1.48 | 1.3 | 1.34 | 1.76 | 1.13 | 0.88 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.34 | 1.58 | 2.01 | 1.92 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
永記(1726) 2024年第4季「營業收入」為NT$26.57億元、全年累積營業收入為NT$95.26億元
單季
永記(1726) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業收入為NT$26.57億元,較上一季成長12.85%,較去年同期成長5.18%。為過去11年同期中的第1高。
同時永記過去3年、5年與10年的「第4季營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業收入累積為NT$95.26億元,較去年同期成長1.83%,為過去11年同期中的第2高。
同時永記過去3年、5年與10年的「全年營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 5.18% | -4.41% | 9.07% | 8.52% | 0.09% | 9.9% | -0.03% | -1.87% | -1.58% | -3.64% | 0.9% | 1.23% |
3年年化成長率 | -- | 4.2% | 5.81% | 6.08% | 3.22% | 2.54% | -1.16% | -2.37% | -1.46% | -0.53% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | 4.47% | 5.41% | 3.21% | 1.21% | 0.45% | -1.26% | -1.01% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 1.57% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 1.83% | -3.92% | 9.81% | 10.99% | 0.6% | -1.27% | 5.02% | 0.39% | -5.55% | -2.73% | 1.91% | 0.24% |
3年年化成長率 | -- | 5.4% | 7.03% | 3.3% | 1.42% | 1.35% | -0.14% | -2.66% | -2.17% | -0.21% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | 3.07% | 4.92% | 3.05% | -0.22% | -0.89% | -0.26% | -1.18% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 1.39% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
永記(1726) 2024年第4季「營業毛利」為NT$7.31億元、全年累積營業毛利為NT$24.74億元
單季
永記(1726) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業毛利為NT$7.31億元,較上一季成長27.56%,較去年同期成長6.08%。為過去11年同期中的第1高。
同時永記過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$24.74億元,較去年同期成長5.75%,為過去11年同期中的第1高。
同時永記過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為--、--與--。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 6.08% | 12.3% | 7.87% | -9.14% | 9.75% | 18.2% | -11.91% | -2.9% | -12.85% | 4.54% | -0.05% | 31.51% |
3年年化成長率 | -- | 3.25% | 2.46% | 5.63% | 4.55% | 0.37% | -9.33% | -4% | -3.07% | 11.18% | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | 7.38% | 2.29% | 0.16% | -0.67% | -1.63% | -4.87% | 3.06% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 1.07% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
