1538
29.3
TWD+0.90 (3.17%)
2025.06.06收盤
正峰-負債總額
過去十年區間(單季)
7101.10萬
2025年第1季
9.84億
2017年第1季
7101.10萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
7101.10萬
2025前3個月
9.84億
2017前3個月
7101.10萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 71,011 | 77,665 | 197,520 | 269,712 | 276,484 | 240,227 | 926,759 | 917,717 | 984,161 | 909,333 |
今年累積(千元) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 71,011 | 77,665 | 197,520 | 269,712 | 276,484 | 240,227 | 926,759 | 917,717 | 984,161 | 909,333 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 尚未公布 | -- | 112,610 | 232,498 | 278,465 | 285,334 | 779,639 | 909,905 | 957,987 | 1,013,825 | 945,821 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表