1467
8.79
TWD-0.03 (-0.34%)
2025.05.23收盤
南緯-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 1,243,199 | 1,237,975 | 1,030,300 | 1,679,635 | 1,624,326 | 1,211,450 | 1,561,587 | 1,404,117 | 1,551,199 | 1,671,550 | 1,637,948 | 1,492,632 | 1,678,240 | 1,571,024 | ||||||||||||||
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 1,017,088 | 1,000,007 | 894,683 | 1,337,295 | 1,268,816 | 1,084,445 | 1,303,985 | 1,186,340 | 1,261,052 | 1,363,773 | 1,337,147 | 1,192,397 | 1,359,180 | 1,315,971 | ||||||||||||||
營業毛利(毛損) | 226,111 | 237,968 | 135,617 | 342,340 | 355,510 | 127,005 | 257,602 | 217,777 | 290,147 | 307,777 | 300,801 | 300,235 | 319,060 | 255,053 | ||||||||||||||
營業毛利(毛損)淨額 | 226,111 | 237,968 | 135,617 | 342,340 | 355,510 | 127,005 | 257,602 | 217,777 | 290,147 | 307,777 | 300,801 | 300,235 | 319,060 | 255,053 | ||||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 94,919 | 80,807 | 106,633 | 152,980 | 159,954 | |||||||||||||||||||||||
管理費用 | 111,516 | 111,274 | 126,036 | 122,780 | 131,290 | |||||||||||||||||||||||
研究發展費用 | 21,334 | 19,248 | 19,452 | 14,227 | 13,999 | |||||||||||||||||||||||
預期信用減損損失(利益) | (6,913) | (4,117) | (2,191) | 28,711 | 11,806 | |||||||||||||||||||||||
營業費用合計 | 220,856 | 207,212 | 249,930 | 318,698 | 317,049 | 269,219 | 301,229 | 351,545 | 318,459 | 279,196 | 291,376 | 291,703 | 277,801 | 266,354 | ||||||||||||||
營業利益(損失) | 5,255 | 30,756 | (114,313) | 23,642 | 38,461 | (142,214) | (43,627) | (133,768) | (28,312) | 28,581 | 9,425 | 8,532 | 41,259 | (11,301) | ||||||||||||||
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 23,529 | 19,534 | 11,821 | 1,636 | 2,769 | 4,238 | 3,456 | 2,268 | 2,455 | 1,390 | 2,795 | 1,647 | 1,617 | 1,726 | ||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 2,889 | 3,006 | 2,506 | 1,566 | 850 | 5,581 | 5,211 | 5,143 | 4,525 | 5,134 | 10,443 | 8,142 | 11,130 | 13,808 | ||||||||||||||
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 27,921 | 49,760 | 28,721 | 25,213 | 2,010 | 15,506 | 47,010 | 5,794 | (10,379) | (31,025) | (1,502) | 9,419 | 20,987 | 50,468 | ||||||||||||||
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | 31,912 | 31,159 | 29,191 | 23,085 | 19,909 | 21,432 | 22,878 | 19,624 | 15,293 | 19,851 | 16,276 | 17,389 | 11,378 | 13,417 | ||||||||||||||
財務成本淨額 | 31,912 | 31,159 | 29,191 | 23,085 | 19,909 | 21,432 | 22,878 | 19,624 | 15,293 | 19,851 | 16,276 | 17,389 | 11,378 | 13,417 | ||||||||||||||
營業外收入及支出合計 | 22,427 | 41,141 | 13,857 | 5,330 | (14,280) | (844) | 71,815 | (8,687) | (21,147) | (45,742) | (8,394) | (28) | 20,739 | 50,859 | ||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 27,682 | 71,897 | (100,456) | 28,972 | 24,181 | (143,058) | 28,188 | (142,455) | (49,459) | (17,161) | 1,031 | 8,504 | 61,998 | 39,558 | ||||||||||||||
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 22,975 | 42,269 | 14,985 | 31,472 | 46,808 | 15,785 | 56,926 | 1,091 | 9,379 | 11,362 | 12,141 | 6,285 | 19,887 | (298) | ||||||||||||||
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,707 | 29,628 | (115,441) | (2,500) | (22,627) | (158,843) | (28,738) | (143,546) | (58,838) | (28,523) | (11,110) | 2,219 | 42,111 | 39,856 | ||||||||||||||
本期淨利(淨損) | 4,707 | 29,628 | (115,441) | (2,500) | (22,627) | (158,843) | (28,738) | (143,546) | (58,838) | (28,523) | (11,110) | 2,219 | 42,111 | 39,856 | ||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0 | (9,245) | ||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 0 | (9,245) | ||||||||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 75,909 | 64,630 | (81,700) | 202,911 | 11,206 | (266,825) | 9,846 | 26,649 | (138,690) | (21,491) | (104,183) | 26,406 | 124,316 | (30,267) | ||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 75,909 | 64,630 | (81,700) | 202,911 | 11,206 | (266,825) | 9,846 | 26,649 | ||||||||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 75,909 | 55,385 | (81,700) | 202,911 | 11,206 | (266,825) | 9,846 | 26,649 | (138,690) | (21,491) | (104,183) | 26,406 | 124,316 | (30,267) | ||||||||||||||
本期綜合損益總額 | 80,616 | 85,013 | (197,141) | 200,411 | (11,421) | (425,668) | (18,892) | (116,897) | (197,528) | (50,014) | (115,293) | 28,625 | 166,427 | 9,589 | ||||||||||||||
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 4,744 | 27,871 | (115,220) | 658 | (24,483) | (158,301) | (31,424) | (145,460) | (59,765) | 6,301 | 8,242 | 18,572 | 54,638 | 50,216 | ||||||||||||||
非控制權益(淨利/損) | (37) | 1,757 | (221) | (3,158) | 1,856 | (542) | 2,686 | 1,914 | 927 | (34,824) | (19,352) | (16,353) | (12,527) | (10,360) | ||||||||||||||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 81,789 | 84,623 | (196,941) | 203,759 | (13,208) | (425,482) | (21,626) | (118,907) | (198,154) | (10,040) | (87,057) | 43,903 | 145,567 | 30,978 | ||||||||||||||
非控制權益(綜合損益) | (1,173) | 390 | (200) | (3,348) | 1,787 | (186) | 2,734 | 2,010 | 626 | (39,974) | (28,236) | (15,278) | 20,860 | (21,389) | ||||||||||||||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 0.02 | 0.12 | (0.49) | 0 | (0.1) | (0.68) | (0.13) | (0.69) | (0.28) | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.32 | 0.3 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 0.02 | 0.12 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 1,243,199 | 100% | 1,237,975 | 100% | 1,030,300 | 100% | 1,679,635 | 100% | 1,624,326 | 100% | 1,211,450 | 100% | 1,561,587 | 100% | 1,404,117 | 100% | 1,551,199 | 100% | 1,671,550 | 100% | 1,637,948 | 100% | 1,492,632 | 100% | 1,678,240 | 100% | 1,571,024 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 1,017,088 | 81.81% | 1,000,007 | 80.78% | 894,683 | 86.84% | 1,337,295 | 79.62% | 1,268,816 | 78.11% | 1,084,445 | 89.52% | 1,303,985 | 83.5% | 1,186,340 | 84.49% | 1,261,052 | 81.3% | 1,363,773 | 81.59% | 1,337,147 | 81.64% | 1,192,397 | 79.89% | 1,359,180 | 80.99% | 1,315,971 | 83.77% |
營業毛利(毛損) | 226,111 | 18.19% | 237,968 | 19.22% | 135,617 | 13.16% | 342,340 | 20.38% | 355,510 | 21.89% | 127,005 | 10.48% | 257,602 | 16.5% | 217,777 | 15.51% | 290,147 | 18.7% | 307,777 | 18.41% | 300,801 | 18.36% | 300,235 | 20.11% | 319,060 | 19.01% | 255,053 | 16.23% |
營業毛利(毛損)淨額 | 226,111 | 18.19% | 237,968 | 19.22% | 135,617 | 13.16% | 342,340 | 20.38% | 355,510 | 21.89% | 127,005 | 10.48% | 257,602 | 16.5% | 217,777 | 15.51% | 290,147 | 18.7% | 307,777 | 18.41% | 300,801 | 18.36% | 300,235 | 20.11% | 319,060 | 19.01% | 255,053 | 16.23% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 94,919 | 7.64% | 80,807 | 6.53% | 106,633 | 10.35% | 152,980 | 9.11% | 159,954 | 9.85% | ||||||||||||||||||
管理費用 | 111,516 | 8.97% | 111,274 | 8.99% | 126,036 | 12.23% | 122,780 | 7.31% | 131,290 | 8.08% | ||||||||||||||||||
研究發展費用 | 21,334 | 1.72% | 19,248 | 1.55% | 19,452 | 1.89% | 14,227 | 0.85% | 13,999 | 0.86% | ||||||||||||||||||
預期信用減損損失(利益) | (6,913) | -0.56% | (4,117) | -0.33% | (2,191) | -0.21% | 28,711 | 1.71% | 11,806 | 0.73% | ||||||||||||||||||
營業費用合計 | 220,856 | 17.77% | 207,212 | 16.74% | 249,930 | 24.26% | 318,698 | 18.97% | 317,049 | 19.52% | 269,219 | 22.22% | 301,229 | 19.29% | 351,545 | 25.04% | 318,459 | 20.53% | 279,196 | 16.7% | 291,376 | 17.79% | 291,703 | 19.54% | 277,801 | 16.55% | 266,354 | 16.95% |
營業利益(損失) | 5,255 | 0.42% | 30,756 | 2.48% | (114,313) | -11.1% | 23,642 | 1.41% | 38,461 | 2.37% | (142,214) | -11.74% | (43,627) | -2.79% | (133,768) | -9.53% | (28,312) | -1.83% | 28,581 | 1.71% | 9,425 | 0.58% | 8,532 | 0.57% | 41,259 | 2.46% | (11,301) | -0.72% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 23,529 | 1.89% | 19,534 | 1.58% | 11,821 | 1.15% | 1,636 | 0.1% | 2,769 | 0.17% | 4,238 | 0.35% | 3,456 | 0.22% | 2,268 | 0.16% | 2,455 | 0.16% | 1,390 | 0.08% | 2,795 | 0.17% | 1,647 | 0.11% | 1,617 | 0.1% | 1,726 | 0.11% |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 2,889 | 0.23% | 3,006 | 0.24% | 2,506 | 0.24% | 1,566 | 0.09% | 850 | 0.05% | 5,581 | 0.46% | 5,211 | 0.33% | 5,143 | 0.37% | 4,525 | 0.29% | 5,134 | 0.31% | 10,443 | 0.64% | 8,142 | 0.55% | 11,130 | 0.66% | 13,808 | 0.88% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 27,921 | 2.25% | 49,760 | 4.02% | 28,721 | 2.79% | 25,213 | 1.5% | 2,010 | 0.12% | 15,506 | 1.28% | 47,010 | 3.01% | 5,794 | 0.41% | (10,379) | -0.67% | (31,025) | -1.86% | (1,502) | -0.09% | 9,419 | 0.63% | 20,987 | 1.25% | 50,468 | 3.21% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | 31,912 | 2.57% | 31,159 | 2.52% | 29,191 | 2.83% | 23,085 | 1.37% | 19,909 | 1.23% | 21,432 | 1.77% | 22,878 | 1.47% | 19,624 | 1.4% | 15,293 | 0.99% | 19,851 | 1.19% | 16,276 | 0.99% | 17,389 | 1.16% | 11,378 | 0.68% | 13,417 | 0.85% |
財務成本淨額 | 31,912 | 2.57% | 31,159 | 2.52% | 29,191 | 2.83% | 23,085 | 1.37% | 19,909 | 1.23% | 21,432 | 1.77% | 22,878 | 1.47% | 19,624 | 1.4% | 15,293 | 0.99% | 19,851 | 1.19% | 16,276 | 0.99% | 17,389 | 1.16% | 11,378 | 0.68% | 13,417 | 0.85% |
營業外收入及支出合計 | 22,427 | 1.8% | 41,141 | 3.32% | 13,857 | 1.34% | 5,330 | 0.32% | (14,280) | -0.88% | (844) | -0.07% | 71,815 | 4.6% | (8,687) | -0.62% | (21,147) | -1.36% | (45,742) | -2.74% | (8,394) | -0.51% | (28) | 0% | 20,739 | 1.24% | 50,859 | 3.24% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 27,682 | 2.23% | 71,897 | 5.81% | (100,456) | -9.75% | 28,972 | 1.72% | 24,181 | 1.49% | (143,058) | -11.81% | 28,188 | 1.81% | (142,455) | -10.15% | (49,459) | -3.19% | (17,161) | -1.03% | 1,031 | 0.06% | 8,504 | 0.57% | 61,998 | 3.69% | 39,558 | 2.52% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 22,975 | 1.85% | 42,269 | 3.41% | 14,985 | 1.45% | 31,472 | 1.87% | 46,808 | 2.88% | 15,785 | 1.3% | 56,926 | 3.65% | 1,091 | 0.08% | 9,379 | 0.6% | 11,362 | 0.68% | 12,141 | 0.74% | 6,285 | 0.42% | 19,887 | 1.18% | (298) | -0.02% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,707 | 0.38% | 29,628 | 2.39% | (115,441) | -11.2% | (2,500) | -0.15% | (22,627) | -1.39% | (158,843) | -13.11% | (28,738) | -1.84% | (143,546) | -10.22% | (58,838) | -3.79% | (28,523) | -1.71% | (11,110) | -0.68% | 2,219 | 0.15% | 42,111 | 2.51% | 39,856 | 2.54% |
本期淨利(淨損) | 4,707 | 0.38% | 29,628 | 2.39% | (115,441) | -11.2% | (2,500) | -0.15% | (22,627) | -1.39% | (158,843) | -13.11% | (28,738) | -1.84% | (143,546) | -10.22% | (58,838) | -3.79% | (28,523) | -1.71% | (11,110) | -0.68% | 2,219 | 0.15% | 42,111 | 2.51% | 39,856 | 2.54% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0 | 0% | (9,245) | -0.75% | ||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 0 | 0% | (9,245) | -0.75% | ||||||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 75,909 | 6.11% | 64,630 | 5.22% | (81,700) | -7.93% | 202,911 | 12.08% | 11,206 | 0.69% | (266,825) | -22.03% | 9,846 | 0.63% | 26,649 | 1.9% | (138,690) | -8.94% | (21,491) | -1.29% | (104,183) | -6.36% | 26,406 | 1.77% | 124,316 | 7.41% | (30,267) | -1.93% |
後續可能重分類至損益之項目總額 | 75,909 | 6.11% | 64,630 | 5.22% | (81,700) | -7.93% | 202,911 | 12.08% | 11,206 | 0.69% | (266,825) | -22.03% | 9,846 | 0.63% | 26,649 | 1.9% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 75,909 | 6.11% | 55,385 | 4.47% | (81,700) | -7.93% | 202,911 | 12.08% | 11,206 | 0.69% | (266,825) | -22.03% | 9,846 | 0.63% | 26,649 | 1.9% | (138,690) | -8.94% | (21,491) | -1.29% | (104,183) | -6.36% | 26,406 | 1.77% | 124,316 | 7.41% | (30,267) | -1.93% |
本期綜合損益總額 | 80,616 | 6.48% | 85,013 | 6.87% | (197,141) | -19.13% | 200,411 | 11.93% | (11,421) | -0.7% | (425,668) | -35.14% | (18,892) | -1.21% | (116,897) | -8.33% | (197,528) | -12.73% | (50,014) | -2.99% | (115,293) | -7.04% | 28,625 | 1.92% | 166,427 | 9.92% | 9,589 | 0.61% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 4,744 | 0.38% | 27,871 | 2.25% | (115,220) | -11.18% | 658 | 0.04% | (24,483) | -1.51% | (158,301) | -13.07% | (31,424) | -2.01% | (145,460) | -10.36% | (59,765) | -3.85% | 6,301 | 0.38% | 8,242 | 0.5% | 18,572 | 1.24% | 54,638 | 3.26% | 50,216 | 3.2% |
非控制權益(淨利/損) | (37) | 0% | 1,757 | 0.14% | (221) | -0.02% | (3,158) | -0.19% | 1,856 | 0.11% | (542) | -0.04% | 2,686 | 0.17% | 1,914 | 0.14% | 927 | 0.06% | (34,824) | -2.08% | (19,352) | -1.18% | (16,353) | -1.1% | (12,527) | -0.75% | (10,360) | -0.66% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 81,789 | 6.58% | 84,623 | 6.84% | (196,941) | -19.11% | 203,759 | 12.13% | (13,208) | -0.81% | (425,482) | -35.12% | (21,626) | -1.38% | (118,907) | -8.47% | (198,154) | -12.77% | (10,040) | -0.6% | (87,057) | -5.32% | 43,903 | 2.94% | 145,567 | 8.67% | 30,978 | 1.97% |
非控制權益(綜合損益) | (1,173) | -0.09% | 390 | 0.03% | (200) | -0.02% | (3,348) | -0.2% | 1,787 | 0.11% | (186) | -0.02% | 2,734 | 0.18% | 2,010 | 0.14% | 626 | 0.04% | (39,974) | -2.39% | (28,236) | -1.72% | (15,278) | -1.02% | 20,860 | 1.24% | (21,389) | -1.36% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 0.02 | 0.12 | (0.49) | 0 | (0.1) | (0.68) | (0.13) | (0.69) | (0.28) | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.32 | 0.3 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 0.02 | 0.12 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
南緯(1467) 2024年第3季「營業收入」為NT$14.47億元、前9個月累積營業收入為NT$37.09億元
單季
南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業收入為NT$14.47億元,較上一季成長41.27%,較去年同期成長4.05%。為過去11年同期中的第11高。
同時南緯過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-4.03%、-6.71%與-4.07%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$37.09億元,較去年同期成長5.68%,為過去11年同期中的第11高。
同時南緯過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-7.99%、-6.99%與-3.56%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 4.05% | -12.28% | -3.17% | -56.25% | 82.73% | -2.59% | -4.1% | 7.32% | -2.02% | -4.86% | 9.42% | -1.46% |
3年年化成長率 | -4.03% | -28.11% | -8.18% | -8% | 19.51% | 0.09% | 0.28% | 0.02% | 0.66% | 0.85% | -- | -- |
5年年化成長率 | -6.71% | -7.93% | -6.28% | -4.33% | 12.41% | -1.34% | 0.98% | 1.53% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -4.07% | -3.58% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 5.68% | -27.48% | 1.63% | -23.85% | 17.37% | -1.36% | 0.7% | -0.71% | 1.22% | 0.13% | 0.23% | 1.2% |
3年年化成長率 | -7.99% | -17.51% | -3.16% | -4.11% | 5.25% | -0.46% | 0.4% | 0.21% | 0.52% | 0.52% | -- | -- |
5年年化成長率 | -6.99% | -8.26% | -2.04% | -2.49% | 3.22% | -0.01% | 0.31% | 0.41% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -3.56% | -4.07% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
南緯(1467) 2024年第3季「營業毛利」為NT$3.23億元、前9個月累積營業毛利為NT$7.9億元
單季
南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業毛利為NT$3.23億元,較上一季成長41.03%,較去年同期成長24.27%。為過去11年同期中的第11高。
同時南緯過去3年、5年與10年的「第3季營業毛利年化成長率」分別為-2.04%、-3.15%與-1.4%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利累積為NT$7.9億元,較去年同期成長37.04%,為過去11年同期中的第11高。
同時南緯過去3年、5年與10年的「前9個月營業毛利年化成長率」分別為-7.21%、-3.82%與-2.05%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 24.27% | -20.04% | -5.4% | -72.12% | 225.1% | 0.69% | -19.84% | 12.04% | 12.24% | 0.39% | -0.84% | 2.25% |
3年年化成長率 | -2.04% | -40.48% | -5% | -3% | 37.93% | -3.3% | 0.27% | 8.08% | 3.77% | 0.59% | -- | -- |
5年年化成長率 | -3.15% | -7.15% | -7.1% | -3.9% | 26.97% | 0.38% | 0.07% | 5.06% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -1.4% | -3.6% | -1.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 37.04% | -43.57% | 3.29% | -32.95% | 53.68% | 3.24% | -13.74% | 4.25% | 4.47% | 1.79% | -2.18% | 14.37% |
3年年化成長率 | -7.21% | -26.88% | 2.1% | 2.09% | 11.03% | -2.44% | -2.06% | 3.5% | 1.32% | 4.43% | -- | -- |
5年年化成長率 | -3.82% | -9.11% | -1.06% | -0.88% | 8.31% | -0.25% | -1.33% | 4.4% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -2.05% | -5.3% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
南緯(1467) 2024年第3季「營業利益」為NT$9,356萬元、前9個月累積營業利益為NT$1.17億元
單季
南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業利益為NT$9,356萬元,較上一季成長1379.49%,較去年同期成長516.47%。為過去11年同期中的第4高。
同時南緯過去3年、5年與10年的「第3季營業利益年化成長率」分別為64.39%、9.69%與1.15%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業利益累積為NT$1.17億元,較去年同期成長174.45%,為過去11年同期中的第4高。
同時南緯過去3年、5年與10年的「前9個月營業利益年化成長率」分別為19.5%、21.95%與1.71%。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 516.47% | 7.69% | -33.09% | -96.36% | 881.65% | 53.03% | -66.35% | -2.21% | 169.27% | -47.91% | 8.2% | 0.45% |
3年年化成長率 | 64.39% | -70.28% | -37.92% | -18.21% | 71.62% | -20.44% | -3.95% | 11.11% | 14.92% | -17.27% | -- | -- |
5年年化成長率 | 9.69% | -16.99% | -34.22% | -29.03% | 67.82% | -6.72% | -12.97% | 8.31% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 1.15% | -15% | -15.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 174.45% | -252.29% | 50.5% | -73.42% | 494.8% | 170.15% | -160.62% | -35.31% | 137.6% | -32.78% | -35.3% | 414.83% |
3年年化成長率 | 19.5% | -37.67% | 33.5% | 45.95% | 36.25% | -34.96% | -43.12% | 1.09% | 1.1% | 30.83% | -- | -- |
5年年化成長率 | 21.95% | -20.51% | 0.23% | -15.34% | 31.2% | -15.17% | -19.19% | 28.04% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 1.71% | -11.72% | 13.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
南緯(1467) 2024年第3季「稅前淨利」為NT$8,179萬元、前9個月累積稅前淨利為NT$1.65億元
單季
南緯(1467) 最新公布的2024年第3季財報中,單季稅前淨利為NT$8,179萬元,較上一季成長608.81%,較去年同期成長45.36%。為過去11年同期中的第3高。
同時南緯過去3年、5年與10年的「第3季稅前淨利年化成長率」分別為58.39%、12%與1.21%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月稅前淨利累積為NT$1.65億元,較去年同期成長318.54%,為過去11年同期中的第3高。
同時南緯過去3年、5年與10年的「前9個月稅前淨利年化成長率」分別為76.71%、15.63%與7.44%。
稅前淨利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 45.36% | 33% | 105.52% | -96.3% | 1098.3% | 21.78% | -61.24% | 38.42% | 91.44% | -48.84% | -9.63% | 43.49% |
3年年化成長率 | 58.39% | -53.4% | -3.04% | -18.56% | 78.17% | -13.23% | 0.89% | 10.67% | -3.99% | -12.79% | -- | -- |
5年年化成長率 | 12% | 8.11% | -15.52% | -21.94% | 71.85% | -8.55% | -13.84% | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 1.21% | -3.49% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 318.54% | -156.37% | 347.92% | -83.38% | 125.37% | 248.05% | -196.45% | -11.44% | 84.48% | -57.51% | -55.57% | -42.28% |
