1466
16.3
TWD-0.30 (-1.81%)
2025.06.13收盤
聚隆-現股當沖
聚隆最新現股當沖狀況
整理聚隆最新(2025/06/13) 當沖狀況。整體成交張數為115張,佔整體市場成交張數的15.89%。當日現股當沖之總損益為+1,150元、每張平均損益則為+10元。
開盤價
16.65
收盤價
16.3
當日範圍
16.25 - 16.85
成交張數
724
開盤價(昨)
17.35
收盤價(昨)
16.6
昨日範圍
16.5 - 17.35
成交張數(昨)
951
成交金額
1192.33萬
成交金額(昨)
1595.83萬
52週範圍
11.3 - 19.2
發行股數
1億
市值
18億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
16.65
收盤價
16.3
成交張數
724
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
2025/06/13 | 16.3 | -0.3 | -1.81 | 724 | 1,191.98 | 115 | 15.89 | 189.8 | 15.92 | 189.91 | 15.93 | +0.12 | +10 | 4 | 0.55 |
2025/06/12 | 16.6 | -0.6 | -3.49 | 951 | 1,595.18 | 134 | 14.1 | 225.33 | 14.13 | 226.47 | 14.2 | +1.14 | +85.07 | 1 | 0.11 |
2025/06/11 | 17.2 | +0.4 | +2.38 | 696 | 1,180.44 | 241 | 34.64 | 408.07 | 34.57 | 409.06 | 34.65 | +0.99 | +41.08 | 1 | 0.14 |
2025/06/10 | 16.8 | +0 | +0 | 786 | 1,338.33 | 176 | 22.4 | 299.97 | 22.41 | 300.82 | 22.48 | +0.85 | +48.58 | 6 | 0.76 |
2025/06/09 | 16.8 | -1.15 | -6.41 | 1,078 | 1,861.68 | 248 | 23 | 429.27 | 23.06 | 429.48 | 23.07 | +0.2 | +8.27 | 1 | 0.09 |
2025/06/06 | 17.95 | +0.05 | +0.28 | 1,102 | 1,985.6 | 452 | 41.03 | 818.19 | 41.21 | 812.63 | 40.93 | -5.56 | -123.01 | 0 | 0 |
2025/06/05 | 17.9 | +0.05 | +0.28 | 1,072 | 1,933.38 | 399 | 37.2 | 718.09 | 37.14 | 719.77 | 37.23 | +1.69 | +42.23 | 0 | 0 |
2025/06/04 | 17.85 | -0.1 | -0.56 | 487 | 873.36 | 133 | 27.32 | 238.76 | 27.34 | 239.13 | 27.38 | +0.38 | +28.2 | 0 | 0 |
2025/06/03 | 17.95 | +0.55 | +3.16 | 1,902 | 3,423.89 | 918 | 48.27 | 1,652.81 | 48.27 | 1,652.62 | 48.27 | -0.19 | -2.07 | 6 | 0.32 |
2025/06/02 | 17.4 | -0.7 | -3.87 | 979 | 1,754.05 | 390 | 39.84 | 702.55 | 40.05 | 702.03 | 40.02 | -0.52 | -13.33 | 1 | 0.1 |
2025/05/29 | 18.1 | -0.45 | -2.43 | 1,539 | 2,773.22 | 452 | 29.37 | 816.11 | 29.43 | 819.78 | 29.56 | +3.67 | +81.19 | 3 | 0.19 |
2025/05/28 | 18.55 | +0.7 | +3.92 | 3,689 | 6,847.34 | 1,556 | 42.18 | 2,880.85 | 42.07 | 2,888.49 | 42.18 | +7.64 | +49.13 | 5 | 0.14 |
2025/05/27 | 17.85 | +0.3 | +1.71 | 633 | 1,113.64 | 167 | 26.4 | 294.8 | 26.47 | 294.52 | 26.45 | -0.27 | -16.17 | 1 | 0.16 |
2025/05/26 | 17.55 | +0 | +0 | 784 | 1,390.1 | 289 | 36.85 | 511.12 | 36.77 | 513.58 | 36.95 | +2.46 | +85.29 | 0 | 0 |
2025/05/23 | 17.55 | -0.05 | -0.28 | 854 | 1,528.45 | 290 | 33.97 | 520.25 | 34.04 | 523.35 | 34.24 | +3.1 | +106.72 | 1 | 0.12 |
2025/05/22 | 17.6 | -0.7 | -3.83 | 1,460 | 2,606.9 | 471 | 32.25 | 844.87 | 32.41 | 839.88 | 32.22 | -4.99 | -105.84 | 1 | 0.07 |
2025/05/21 | 18.3 | +0.05 | +0.27 | 3,982 | 7,407.69 | 1,718 | 43.14 | 3,183.89 | 42.98 | 3,196.5 | 43.15 | +12.62 | +73.43 | 5 | 0.13 |
2025/05/20 | 18.25 | +1.6 | +9.61 | 5,233 | 9,407.69 | 1,981 | 37.86 | 3,547.24 | 37.71 | 3,555.93 | 37.8 | +8.7 | +43.89 | 20 | 0.38 |
2025/05/19 | 16.65 | -0.25 | -1.48 | 635 | 1,053.58 | 200 | 31.49 | 331.49 | 31.46 | 332.71 | 31.58 | +1.23 | +61.25 | 2 | 0.31 |
2025/05/16 | 16.9 | +0.1 | +0.6 | 2,638 | 4,593.15 | 1,084 | 41.1 | 1,895.76 | 41.27 | 1,889.11 | 41.13 | -6.65 | -61.35 | 6 | 0.23 |
2025/05/15 | 16.8 | +0.7 | +4.35 | 1,909 | 3,223.03 | 851 | 44.58 | 1,435.62 | 44.54 | 1,439.1 | 44.65 | +3.47 | +40.78 | 2 | 0.1 |
2025/05/14 | 16.1 | -0.55 | -3.3 | 857 | 1,386.97 | 230 | 26.85 | 372.77 | 26.88 | 373.2 | 26.91 | +0.43 | +18.7 | 0 | 0 |
2025/05/13 | 16.65 | +0.8 | +5.05 | 1,986 | 3,245.76 | 628 | 31.62 | 1,020.14 | 31.43 | 1,027.96 | 31.67 | +7.82 | +124.52 | 4 | 0.2 |
2025/05/12 | 15.85 | +0 | +0 | 517 | 824.38 | 156 | 30.15 | 248.57 | 30.15 | 248.34 | 30.12 | -0.23 | -14.74 | 0 | 0 |
2025/05/09 | 15.85 | +0.25 | +1.6 | 615 | 978.46 | 228 | 37.08 | 363.46 | 37.15 | 362.81 | 37.08 | -0.65 | -28.29 | 2 | 0.33 |
2025/05/08 | 15.6 | -0.2 | -1.27 | 527 | 830.24 | 142 | 26.97 | 223.94 | 26.97 | 224.25 | 27.01 | +0.31 | +21.83 | 0 | 0 |
2025/05/07 | 15.8 | +0.2 | +1.28 | 1,995 | 3,209.55 | 819 | 41.05 | 1,310.77 | 40.84 | 1,315.34 | 40.98 | +4.57 | +55.8 | 11 | 0.55 |
2025/05/06 | 15.6 | +0.6 | +4 | 2,953 | 4,725.05 | 1,840 | 62.3 | 2,955.01 | 62.54 | 2,945.97 | 62.35 | -9.04 | -49.1 | 5 | 0.17 |
2025/05/05 | 15 | +0.35 | +2.39 | 555 | 829.19 | 125 | 22.54 | 186.78 | 22.52 | 187.38 | 22.6 | +0.61 | +48.8 | 0 | 0 |
2025/05/02 | 14.65 | +0.2 | +1.38 | 329 | 479.57 | 90 | 27.33 | 131.03 | 27.32 | 131.52 | 27.42 | +0.49 | +54.44 | 0 | 0 |
2025/04/30 | 14.45 | -0.4 | -2.69 | 451 | 656.91 | 105 | 23.29 | 153.19 | 23.32 | 153.01 | 23.29 | -0.17 | -16.67 | 4 | 0.89 |
2025/04/29 | 14.85 | -0.45 | -2.94 | 596 | 891.63 | 182 | 30.53 | 272.07 | 30.51 | 272.47 | 30.56 | +0.4 | +21.7 | 0 | 0 |
2025/04/28 | 15.3 | -0.2 | -1.29 | 396 | 609.41 | 100 | 25.27 | 154.01 | 25.27 | 154.25 | 25.31 | +0.23 | +23.5 | 0 | 0 |
2025/04/25 | 15.5 | +0.4 | +2.65 | 1,431 | 2,225.44 | 601 | 42.01 | 933.77 | 41.96 | 935.8 | 42.05 | +2.03 | +33.78 | 2 | 0.14 |
2025/04/24 | 15.1 | +0.45 | +3.07 | 1,613 | 2,412.78 | 746 | 46.24 | 1,116.28 | 46.27 | 1,116.96 | 46.29 | +0.69 | +9.18 | 4 | 0.25 |
2025/04/23 | 14.65 | +1.3 | +9.74 | 1,033 | 1,478.99 | 244 | 23.63 | 344.48 | 23.29 | 347.31 | 23.48 | +2.83 | +115.98 | 1 | 0.1 |
2025/04/22 | 13.35 | -0.2 | -1.48 | 708 | 950.4 | 272 | 38.4 | 364.63 | 38.37 | 364.75 | 38.38 | +0.11 | +4.04 | 0 | 0 |
2025/04/21 | 13.55 | +0.55 | +4.23 | 1,493 | 2,004.44 | 823 | 55.13 | 1,102.88 | 55.02 | 1,108.99 | 55.33 | +6.11 | +74.24 | 2 | 0.13 |
2025/04/18 | 13 | -0.2 | -1.52 | 390 | 513.77 | 74 | 18.97 | 97.6 | 19 | 96.97 | 18.87 | -0.64 | -85.81 | 1 | 0.26 |
2025/04/17 | 13.2 | +0 | +0 | 510 | 672.87 | 136 | 26.69 | 179.53 | 26.68 | 179.91 | 26.74 | +0.38 | +27.94 | 7 | 1.37 |
2025/04/16 | 13.2 | -0.7 | -5.04 | 530 | 724.01 | 67 | 12.64 | 92.69 | 12.8 | 91.27 | 12.61 | -1.42 | -211.94 | 0 | 0 |
2025/04/15 | 13.9 | +0.85 | +6.51 | 948 | 1,328.87 | 321 | 33.84 | 448.73 | 33.77 | 448.1 | 33.72 | -0.64 | -19.78 | 0 | 0 |
2025/04/14 | 13.05 | +0.1 | +0.77 | 613 | 802.16 | 158 | 25.77 | 205.43 | 25.61 | 207.5 | 25.87 | +2.07 | +131.01 | 0 | 0 |
2025/04/11 | 12.95 | -0.85 | -6.16 | 965 | 1,237.7 | 286 | 29.62 | 367.64 | 29.7 | 371.02 | 29.98 | +3.38 | +118.36 | 0 | 0 |
2025/04/10 | 13.8 | +1.25 | +9.96 | 460 | 634.46 | 2 | 0.44 | 2.76 | 0.44 | 2.76 | 0.44 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 12.55 | -1.35 | -9.71 | 1,614 | 2,071.16 | 335 | 20.75 | 432.44 | 20.88 | 436.57 | 21.08 | +4.14 | +123.58 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 13.9 | -1.5 | -9.74 | 1,609 | 2,242.57 | 36 | 2.24 | 50.55 | 2.25 | 50.43 | 2.25 | -0.12 | -33.33 | 0 | 0 |
2025/04/07 | 15.4 | -1.7 | -9.94 | 136 | 208.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/04/02 | 17.1 | -0.35 | -2.01 | 647 | 1,117.19 | 268 | 41.44 | 463.75 | 41.51 | 463.68 | 41.5 | -0.07 | -2.61 | 5 | 0.77 |
2025/04/01 | 17.45 | +0.7 | +4.18 | 1,391 | 2,407.47 | 656 | 47.15 | 1,131.2 | 46.99 | 1,138.22 | 47.28 | +7.01 | +106.94 | 9 | 0.65 |
2025/03/31 | 16.75 | -0.1 | -0.59 | 957 | 1,578.23 | 266 | 27.79 | 439.32 | 27.84 | 440.71 | 27.92 | +1.39 | +52.26 | 1 | 0.1 |
2025/03/28 | 16.85 | +0.35 | +2.12 | 2,021 | 3,422.34 | 928 | 45.92 | 1,572 | 45.93 | 1,578.67 | 46.13 | +6.67 | +71.88 | 14 | 0.69 |
2025/03/27 | 16.5 | -0.4 | -2.37 | 1,443 | 2,399.63 | 522 | 36.18 | 872.41 | 36.36 | 871.89 | 36.33 | -0.53 | -10.06 | 3 | 0.21 |
2025/03/26 | 16.9 | -0.8 | -4.52 | 739 | 1,274.75 | 146 | 19.75 | 254.19 | 19.94 | 251.52 | 19.73 | -2.67 | -182.53 | 4 | 0.54 |
2025/03/25 | 17.7 | -0.4 | -2.21 | 1,504 | 2,660.98 | 661 | 43.95 | 1,167.9 | 43.89 | 1,172.55 | 44.06 | +4.64 | +70.27 | 5 | 0.33 |
2025/03/24 | 18.1 | +0.8 | +4.62 | 2,725 | 4,767.81 | 1,084 | 39.79 | 1,891.27 | 39.67 | 1,908.48 | 40.03 | +17.21 | +158.81 | 3 | 0.11 |
2025/03/21 | 17.3 | -1.9 | -9.9 | 4,212 | 7,623.79 | 2,057 | 48.84 | 3,736.72 | 49.01 | 3,721.21 | 48.81 | -15.52 | -75.43 | 9 | 0.21 |
2025/03/20 | 19.2 | +0.3 | +1.59 | 1,705 | 3,231.1 | 506 | 29.68 | 958.39 | 29.66 | 960.82 | 29.74 | +2.43 | +48.02 | 4 | 0.23 |
2025/03/19 | 18.9 | -0.3 | -1.56 | 2,540 | 4,805.42 | 992 | 39.05 | 1,877.67 | 39.07 | 1,878.06 | 39.08 | +0.39 | +3.93 | 7 | 0.28 |
2025/03/18 | 19.2 | +0.5 | +2.67 | 8,730 | 16,580.28 | 4,953 | 56.74 | 9,417.51 | 56.8 | 9,431.98 | 56.89 | +14.47 | +29.21 | 15 | 0.17 |
2025/03/17 | 18.7 | +1.7 | +10 | 4,407 | 8,205.1 | 1,376 | 31.22 | 2,553.46 | 31.12 | 2,559.76 | 31.2 | +6.29 | +45.75 | 1 | 0.02 |
2025/03/14 | 17 | +0.5 | +3.03 | 2,383 | 3,978.87 | 885 | 37.14 | 1,477.46 | 37.13 | 1,473.56 | 37.03 | -3.91 | -44.18 | 1 | 0.04 |
2025/03/13 | 16.5 | -0.25 | -1.49 | 7,812 | 13,038.17 | 4,120 | 52.74 | 6,869.16 | 52.68 | 6,860.45 | 52.62 | -8.71 | -21.13 | 20 | 0.26 |
2025/03/12 | 16.75 | +1.5 | +9.84 | 9,264 | 15,318.39 | 3,341 | 36.06 | 5,535.68 | 36.14 | 5,532.9 | 36.12 | -2.77 | -8.31 | 10 | 0.11 |
2025/03/11 | 15.25 | +0.85 | +5.9 | 7,621 | 11,512.51 | 4,654 | 61.07 | 7,035.9 | 61.12 | 7,032.94 | 61.09 | -2.96 | -6.36 | 34 | 0.45 |
2025/03/10 | 14.4 | +1.3 | +9.92 | 3,497 | 5,015.03 | 1,326 | 37.92 | 1,906.8 | 38.02 | 1,900.85 | 37.9 | -5.96 | -44.91 | 3 | 0.09 |
2025/03/07 | 13.1 | -0.1 | -0.76 | 134 | 176.82 | 15 | 11.19 | 19.8 | 11.2 | 19.93 | 11.27 | +0.13 | +86.67 | 0 | 0 |
2025/03/06 | 13.2 | +0.05 | +0.38 | 70 | 93.23 | 4 | 5.69 | 5.27 | 5.65 | 5.3 | 5.68 | +0.03 | +75 | 1 | 1.42 |
2025/03/05 | 13.15 | -0.25 | -1.87 | 117 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/04 | 13.4 | +0 | +0 | 64 | 84.63 | 4 | 6.29 | 5.32 | 6.29 | 5.34 | 6.32 | +0.03 | +62.5 | 1 | 1.57 |
2025/03/03 | 13.4 | -0.15 | -1.11 | 67 | 90.94 | 4 | 5.94 | 5.38 | 5.91 | 5.42 | 5.96 | +0.04 | +112.5 | 0 | 0 |
2025/02/27 | 13.55 | -0.05 | -0.37 | 193 | 263.28 | 23 | 11.89 | 31.29 | 11.88 | 31.38 | 11.92 | +0.09 | +39.13 | 0 | 0 |
2025/02/26 | 13.6 | +0.05 | +0.37 | 47 | 64.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 1 | 2.12 |
2025/02/25 | 13.55 | +0.1 | +0.74 | 70 | 94.08 | 11 | 15.77 | 14.73 | 15.66 | 14.86 | 15.79 | +0.12 | +113.64 | 0 | 0 |
2025/02/24 | 13.45 | -0.05 | -0.37 | 239 | 325.71 | 23 | 9.61 | 31.36 | 9.63 | 31.24 | 9.59 | -0.12 | -50 | 3 | 1.25 |
2025/02/21 | 13.5 | +0.35 | +2.66 | 545 | 746.82 | 173 | 31.77 | 237.94 | 31.86 | 237.93 | 31.86 | -0.01 | -0.87 | 3 | 0.55 |
2025/02/20 | 13.15 | +0.2 | +1.54 | 163 | 212.82 | 10 | 6.15 | 13.12 | 6.16 | 13.14 | 6.17 | +0.02 | +20 | 0 | 0 |
2025/02/19 | 12.95 | +0.05 | +0.39 | 72 | 93.09 | 6 | 8.36 | 7.75 | 8.33 | 7.77 | 8.35 | +0.02 | +33.33 | 0 | 0 |
2025/02/18 | 12.9 | -0.1 | -0.77 | 62 | 80.16 | 4 | 6.44 | 5.2 | 6.48 | 5.17 | 6.44 | -0.03 | -75 | 0 | 0 |
2025/02/17 | 13 | +0.4 | +3.17 | 247 | 318.68 | 18 | 7.28 | 23.19 | 7.28 | 23.19 | 7.28 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/02/14 | 12.6 | +0.05 | +0.4 | 46 | 58.52 | 7 | 15.06 | 8.81 | 15.05 | 8.85 | 15.11 | +0.04 | +50 | 0 | 0 |
2025/02/13 | 12.55 | -0.1 | -0.79 | 94 | 117.66 | 9 | 9.6 | 11.3 | 9.6 | 11.3 | 9.6 | +0 | +0 | 1 | 1.07 |
2025/02/12 | 12.65 | +0.1 | +0.8 | 240 | 305.08 | 20 | 8.34 | 25.36 | 8.31 | 25.55 | 8.37 | +0.19 | +95 | 0 | 0 |
2025/02/11 | 12.55 | +0.05 | +0.4 | 109 | 136.47 | 11 | 10.05 | 13.68 | 10.02 | 13.66 | 10.01 | -0.02 | -18.18 | 0 | 0 |
2025/02/10 | 12.5 | +0.05 | +0.4 | 222 | 278.93 | 27 | 12.19 | 34.19 | 12.26 | 34.06 | 12.21 | -0.12 | -46.3 | 2 | 0.9 |
2025/02/07 | 12.45 | +0.35 | +2.89 | 146 | 181.26 | 8 | 5.47 | 9.91 | 5.47 | 9.91 | 5.47 | -0.01 | -6.25 | 4 | 2.73 |
2025/02/06 | 12.1 | +0.25 | +2.11 | 156 | 189.05 | 9 | 5.76 | 10.85 | 5.74 | 10.89 | 5.76 | +0.04 | +50 | 0 | 0 |
2025/02/05 | 11.85 | +0.1 | +0.85 | 164 | 193.81 | 49 | 29.91 | 57.7 | 29.77 | 58.24 | 30.05 | +0.55 | +111.22 | 0 | 0 |
2025/02/04 | 11.75 | +0 | +0 | 69 | 81.17 | 5 | 7.27 | 5.89 | 7.26 | 5.91 | 7.28 | +0.01 | +20 | 1 | 1.45 |
2025/02/03 | 11.75 | -0.1 | -0.84 | 126 | 148.13 | 26 | 20.63 | 30.36 | 20.5 | 30.86 | 20.83 | +0.5 | +192.31 | 0 | 0 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。