1440
13
TWD+0.05 (0.39%)
2025.07.17收盤
南紡-資產總額
過去十年區間(單季)
405.42億
2016年第1季
509.56億
2022年第1季
478.82億(當季)
過去十年區間(今年累積)
405.42億
2016前3個月
509.56億
2022前3個月
478.82億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 47,881,822 | 50,870,840 | 50,604,514 | 50,955,678 | 49,399,906 | 45,635,529 | 45,011,592 | 43,376,304 | 41,464,539 | 40,541,500 |
今年累積(千元) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 47,881,822 | 50,870,840 | 50,604,514 | 50,955,678 | 49,399,906 | 45,635,529 | 45,011,592 | 43,376,304 | 41,464,539 | 40,541,500 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 尚未公布 | 48,915,093 | 51,842,418 | 50,167,210 | 50,196,558 | 46,874,462 | 44,675,208 | 44,151,508 | 42,809,824 | 40,733,415 | 40,917,855 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表