1418
28.6
TWD-0.05 (-0.17%)
2024.11.22收盤
東華-遞延所得稅負債
過去十年區間(單季)
2.80億
2017年第3季
4.75億
2022年第3季
4.75億(當季)
過去十年區間(今年累積)
2.80億
2017年前9個月
4.75億
2022年前9個月
4.75億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遞延所得稅負債 | 475,109 | 475,036 | 475,423 | 371,395 | 359,579 | 394,122 | 303,968 | 280,353 | 281,319 | 283,022 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遞延所得稅負債 | 475,109 | 475,036 | 475,423 | 371,395 | 359,579 | 394,122 | 303,968 | 280,353 | 281,319 | 283,022 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遞延所得稅負債 | 尚未公布 | 475,109 | 475,036 | 475,423 | 371,395 | 359,579 | 394,121 | 280,418 | 280,418 | 281,280 | 283,022 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【遞延所得稅負債】是什麼?
【遞延所得稅負債】指公司已在財務報表中認列的未來所得稅負債,這些負債是由於公司在財務報表中認列的資產或收入,但在稅務申報中尚未認列或支付稅款所導致的。