1259
62.8
TWD+0.80 (1.29%)
2025.11.25收盤
安心-自由現金流
過去十年區間(單季)
-1.54億
2024年第3季
2.93億
2019年第3季
1.11億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-5401.10萬
2024前9個月
6.23億
2019前9個月
3.31億(今年累積)
| 單季(千元) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 110,757 | -154,391 | 175,077 | 252,229 | 160,883 | 253,135 | 293,217 | 44,203 | 22,589 | 47,721 |
| 今年累積(千元) | 2025前9個月 | 2024前9個月 | 2023前9個月 | 2022前9個月 | 2021前9個月 | 2020前9個月 | 2019前9個月 | 2018前9個月 | 2017前9個月 | 2016前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 331,084 | -54,011 | -1,399 | 395,951 | 324,642 | 490,331 | 622,724 | 52,978 | 13,438 | 121,308 |
| 年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 尚未公布 | 4,607 | 23,273 | 700,296 | 566,809 | 684,818 | 621,977 | 116,696 | 155,290 | 259,063 | 313,974 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表