1234
41.6
TWD+0.10 (0.24%)
2024.11.22收盤
黑松-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月 | 8,725,769 | 8,924,963 | 7,782,623 | 7,557,263 | 7,622,804 | 7,481,706 | 7,718,233 | 7,799,946 | 7,448,404 | 5,279,229 | -- |
12月 | -- | 763,053 | 856,128 | 881,319 | 845,690 | 918,928 | 464,860 | 601,077 | 688,434 | 615,216 | -- |
11月 | -- | 892,680 | 919,746 | 784,292 | 737,796 | 746,375 | 718,541 | 691,728 | 629,172 | 466,030 | -- |
10月 | 750,036 | 960,839 | 817,431 | 765,041 | 753,787 | 729,907 | 714,538 | 753,622 | 818,890 | 449,101 | -- |
9月 | 944,042 | 1,017,186 | 890,678 | 790,834 | 876,580 | 749,900 | 766,929 | 805,520 | 833,496 | 531,454 | -- |
8月 | 1,119,093 | 1,121,037 | 1,074,526 | 853,329 | 983,169 | 942,073 | 969,168 | 950,524 | 966,108 | 718,746 | -- |
7月 | 993,979 | 983,847 | 952,900 | 766,210 | 936,282 | 908,599 | 813,423 | 910,702 | 895,908 | 717,998 | -- |
6月 | 801,125 | 827,576 | 752,225 | 748,522 | 770,065 | 685,161 | 701,461 | 840,601 | 841,229 | 611,734 | -- |
5月 | 810,162 | 775,650 | 605,223 | 731,347 | 733,260 | 702,807 | 769,606 | 811,723 | 737,073 | 512,379 | -- |
4月 | 667,933 | 696,800 | 645,499 | 687,081 | 620,378 | 618,002 | 667,340 | 517,614 | 600,077 | 406,628 | -- |
3月 | 650,704 | 701,960 | 638,270 | 733,787 | 593,417 | 543,860 | 678,377 | 615,447 | 501,361 | 463,697 | -- |
2月 | 920,491 | 795,909 | 465,642 | 646,038 | 524,531 | 611,984 | 756,264 | 654,021 | 560,719 | 429,942 | -- |
1月 | 1,068,204 | 1,044,159 | 940,229 | 835,074 | 831,335 | 989,413 | 881,127 | 940,172 | 693,543 | 437,550 | -- |
單月營收-2024年10月
黑松(1234) 2024年10月單月營收為NT$7.5億元,為過去10年同期中的第7高
與去年同期相比
黑松(1234) 今年10月營收較去年同期 (YoY) 衰退-21.94%,達到NT$7.5億元。同時黑松過去3年、5年與10年的「10月份營收成長率」分別為-0.66%、0.55%與4.72%。
與前月相比
而今年10月相較前月的月成長率 (MoM) 為-20.55%。過去10年黑松10月營收成長率 (MoM) 中位數為-7.52%、最高值為-1.75%、最低值為-20.55%。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月營收 | 750,036 | 960,839 | 817,431 | 765,041 | 753,787 | 729,907 | 714,538 | 753,622 | 818,890 | 449,101 | 472,697 |
MoM | -20.55% | -5.54% | -8.22% | -3.26% | -14.01% | -2.67% | -6.83% | -6.44% | -1.75% | -15.5% | -19.59% |
YoY | -21.94% | 17.54% | 6.85% | 1.49% | 3.27% | 2.15% | -5.19% | -7.97% | 82.34% | -4.99% | -11.67% |
3年年化成長率 | -0.66% | 8.43% | 3.85% | 2.3% | 0.01% | -3.76% | 16.74% | 16.82% | 15.24% | ||
5年年化成長率 | 0.55% | 6.1% | 1.64% | -1.35% | 10.91% | 9.08% | 5.95% | ||||
10年年化成長率 | 4.72% | 6.03% |
累積營收-2024年1~10月
黑松(1234) 2024年截至10月的累積營收為NT$87.26億元,為過去10年同期中的第2高
與去年同期相比
黑松(1234) 2024年截至10月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-2.23%,達到NT$87.26億元。同時黑松過去3年、5年與10年的「累積至10月份營收成長率」分別為4.91%、3.12%與5.39%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10月累積營收 | 8,725,769 | 8,924,963 | 7,782,622 | 7,557,263 | 7,622,804 | 7,481,706 | 7,718,233 | 7,799,947 | 7,448,404 | 5,279,229 | 5,161,607 |
YoY | -2.23% | 14.68% | 2.98% | -0.86% | 1.89% | -3.06% | -1.05% | 4.72% | 41.09% | 2.28% | -11.87% |
3年年化成長率 | 4.91% | 5.4% | 1.32% | -0.7% | -0.76% | 0.15% | 13.5% | 14.75% | 8.34% | ||
5年年化成長率 | 3.12% | 2.95% | -0.04% | 0.29% | 7.62% | 7.71% | 5.67% | ||||
10年年化成長率 | 5.39% | 4.3% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。