1560
396
TWD-9.00 (-2.22%)
2026.02.06收盤
中砂-總覽
股價總覽
收盤
396
前日收盤
405
漲跌
-9
漲跌幅
-2.22%
開盤
402
最高
402.5
最低
386
振幅
16.5
成交金額
7.15億
成交量(張)
1,815
3個月平均成交量(張)
3,182
最新股數
1.46億
P/E
50.45
P/B
7.36
P/FCF
58.53
現金股利殖利率
1.01%
市值
579億
企業價值(EV)
594億
過去4季EPS
7.64
元
過去4季每股FCF
6.73
元
累積報酬率
過去1週
396
26/02/06
當前396
429
26/01/29
-7.69%
累積報酬率
過去1個月
396
26/02/06
當前396
433
26/01/06
-6.27%
累積報酬率
過去3個月
297
25/11/19
當前396
433
26/01/06
+28.16%
累積報酬率
今年初累積至今
396
26/02/06
當前396
433
26/01/06
-0.13%
累積報酬率
過去1年
165
25/04/09
當前396
433
26/01/06
+47.48%
累積報酬率
過去3年
108
23/04/26
當前396
433
26/01/06
+247.41%
累積報酬率
過去5年
58.5
21/05/17
當前396
433
26/01/06
+587.09%
累積報酬率
過去10年
47
20/03/19
當前396
433
26/01/06
+1061.59%
累積報酬率
年度報酬率
+39.93%
2025
+50.92%
2024
+88.13%
2023
-10.87%
2022
+89.89%
2021
+0.63%
2020
+26.00%
2019
-29.86%
2018
+40.58%
2017
+35.37%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
41.88%
3年
37.39%
5年
39.84%
10年
33.13%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
50.45本益比
P/FCF
58.53股價自由現金流比
P/B
7.36股價淨值比
P/S
7.42股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
47.14企業價值÷營業利益
EV/EBIT
41.84企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
29.35企業價值÷EBITDA
EV/S
7.61企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 1月 | 752,917 | 33.07% |
| 1~1月 | 752,917 | 33.07% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| Q3 | 2024年 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 5,977,667 | 100% | 5,185,481 | 100% |
| 營業成本合計 | 4,073,049 | 68.14% | 3,563,748 | 68.73% |
| 營業毛利(毛損) | 1,904,618 | 31.86% | 1,621,733 | 31.27% |
| 營業費用合計 | 937,829 | 15.69% | 760,738 | 14.67% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 966,789 | 16.17% | 860,995 | 16.6% |
| 營業外收入及支出合計 | 101,573 | 1.7% | 120,362 | 2.32% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,068,362 | 17.87% | 981,357 | 18.93% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 168,762 | 2.82% | 167,920 | 3.24% |
| 本期淨利(淨損) | 899,600 | 15.05% | 813,437 | 15.69% |
| 母公司業主(淨利/損) | 880,619 | 14.73% | 795,708 | 15.34% |
| 非控制權益(淨利/損) | 18,981 | 0.32% | 17,729 | 0.34% |
| 基本每股盈餘合計 | 6.02 | 5.48 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 5.91 | 5.31 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,165,304 | 100% | 886,675 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 511,278 | 43.88% | 457,934 | 51.65% |
| 折舊費用 | 450,701 | 38.68% | 424,861 | 47.92% |
| 攤銷費用 | 7,440 | 0.64% | 6,862 | 0.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (220,325) | -18.91% | (378,070) | -42.64% |
| 退還(支付)之所得稅 | (221,004) | -18.97% | (200,528) | -22.62% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,509,100) | 100% | (246,447) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (763,914) | 50.62% | (206,093) | 83.63% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 149,726 | 100% | (28,166) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/09/30 | 截至2025/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 12,560,390 | 100% | 11,938,147 | 100% |
| 流動資產合計 | 5,644,246 | 44.94% | 5,365,634 | 44.95% |
| 非流動資產合計 | 6,916,144 | 55.06% | 6,572,513 | 55.05% |
| 負債總計 | 4,691,056 | 37.35% | 4,523,184 | 37.89% |
| 流動負債合計 | 2,487,789 | 19.81% | 2,311,962 | 19.37% |
| 非流動負債合計 | 2,203,267 | 17.54% | 2,211,222 | 18.52% |
| 權益總額 | 7,869,334 | 62.65% | 7,414,963 | 62.11% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
15.17%
17/98
400/1942
現金ROCE
5.52%
34/98
704/1942
營業毛利率
31.86%
24/98
657/1942
淨利率
15.05%
11/98
318/1942
自由現金流利潤率
6.71%
35/98
665/1942
有息負債÷營業活動現金流
2.6
60/98
1168/1942
淨有息負債權益比率
15.36%
36/98
654/1942
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
37/98
765/1942
每股營業利益成長率
11.46%
30/98
781/1942
每股盈餘年成長率
9.85%
21/98
611/1942
每股營業現金流年成長率
30.45%
30/98
666/1942
每股自由現金流年成長率
-41.46%
51/98
1175/1942
有息負債÷自由現金流
7.55
87/98
1598/1942
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 | 10:46:44 | 澄清經濟日報115年2月04日報導 |
| 2026/01/09 | 17:32:51 | 代子公司金力資產管理開發股份有限公司公告向關係人取得不動產 |
| 2025/12/24 | 15:34:23 | 公告本公司董事會決議處分不動產予關係人 |
| 2025/12/24 | 15:34:01 | 本公司董事會決議設置提名委員會暨委任委員會成員 |
| 2025/12/11 | 14:51:23 | 本公司修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 業經金融監督管理委員會核准 |
| 2025/11/28 | 17:10:25 | 本公司修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 之債權人公告 |
| 2025/11/20 | 15:12:42 | 本公司受群益金鼎證券邀請參加「4Q25群益證券投資論壇」。 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2025/12/11 | 週四 | 法說會 |
| 2025/11/19 | 週三 | 法說會 |
| 2025/11/18 | 週二 | 法說會 |
| 2025/11/18 | 週二 | 法說會 |
| 2025/10/28 | 週二 | 法說會 |
| 2025/09/17 | 週三 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。