境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股
19.78
美元
-0.22 (-1.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +7400.0萬 | 10/31 | 68% | -1.1億 | 10/31 | 68% | -3200.0萬 | 31/31 | -- |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.2億 | 13/31 | 58% | -3.3億 | 12/31 | 61% | -1.0億 | 29/31 | 6% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.9億 | 10/31 | 68% | -8.1億 | 12/31 | 61% | -2400.0萬 | 17/31 | 45% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.5億 | 15/31 | 52% | -28.7億 | 10/31 | 68% | -16.2億 | 31/31 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
本級別-I(acc)股 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
---|---|---|---|
過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。