境外
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)
186.56
南非幣
-0.15 (-0.08%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 18.3900 | -0.02 | -0.11% | +9.14% | +35.52% | 看詳情 |
I累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 20.1000 | -0.02 | -0.10% | +9.24% | +36.73% | 看詳情 |
I累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元5,110萬 | 歐元 | 15.1700 | -0.01 | -0.07% | +9.06% | +34.37% | 看詳情 |
A累積類股(歐元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元4,316萬 | 歐元 | 16.0600 | -0.01 | -0.06% | +8.96% | +33.17% | 看詳情 |
E累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元3,081萬 | 南非幣 | 186.5600 | -0.15 | -0.08% | +9.21% | +37.15% | 本頁基金 |
A累積類股(南非幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,799萬 | 南非幣 | 187.8300 | -0.14 | -0.07% | +9.29% | +38.62% | 看詳情 |
A累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元2,459萬 | 澳幣 | 15.4400 | -0.01 | -0.06% | +9.12% | +33.45% | 看詳情 |
E累積類股(美元) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元1,218萬 | 美元 | 17.2000 | -0.02 | -0.12% | +9.07% | +34.06% | 看詳情 |
E累積類股(澳幣) | 2020/04/08 | - | 不配息 | 美元146萬 | 澳幣 | 12.7000 | -0.01 | -0.08% | +9.01% | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元10.63億約台幣344億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/23 | 186.56 | -0.1500 | -0.08% |
2025/01/22 | 186.71 | +4.7900 | +2.63% |
2025/01/21 | 181.92 | +3.1400 | +1.76% |
2025/01/17 | 178.78 | +2.4800 | +1.41% |
2025/01/16 | 176.3 | +0.6600 | +0.38% |
2025/01/15 | 175.64 | +3.7000 | +2.15% |
2025/01/14 | 171.94 | +0.5900 | +0.34% |
2025/01/13 | 171.35 | -2.1400 | -1.23% |
2025/01/10 | 173.49 | -3.0800 | -1.74% |
2025/01/08 | 176.57 | +0.3600 | +0.20% |
2025/01/07 | 176.21 | -3.2300 | -1.80% |
2025/01/06 | 179.44 | +3.9100 | +2.23% |
2025/01/03 | 175.53 | +3.8200 | +2.22% |
2025/01/02 | 171.71 | +0.8900 | +0.52% |
2024/12/31 | 170.82 | -1.1700 | -0.68% |
2024/12/30 | 171.99 | -2.4000 | -1.38% |
2024/12/27 | 174.39 | -1.3500 | -0.77% |
2024/12/24 | 175.74 | +1.6300 | +0.94% |
2024/12/23 | 174.11 | +1.6700 | +0.97% |
2024/12/20 | 172.44 | +1.8700 | +1.10% |
2024/12/19 | 170.57 | -0.7800 | -0.46% |
2024/12/18 | 171.35 | -6.0900 | -3.43% |
2024/12/17 | 177.44 | -2.3000 | -1.28% |
2024/12/16 | 179.74 | +2.3500 | +1.32% |
2024/12/13 | 177.39 | +1.5700 | +0.89% |
2024/12/12 | 175.82 | -0.5300 | -0.30% |
2024/12/11 | 176.35 | +3.1300 | +1.81% |
2024/12/10 | 173.22 | -2.0100 | -1.15% |
2024/12/09 | 175.23 | -2.9000 | -1.63% |
2024/12/06 | 178.13 | +0.4900 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。