境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 (基金之配息來源可能為本金)
1.1815
美元
+0.00 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元C累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元3,771萬 | 美元 | 1.1815 | +0.00 | +0.21% | +2.80% | +7.60% | 本頁基金 |
歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,545萬 | 歐元 | 0.9700 | +0.00 | +0.22% | +0.77% | +5.21% | 看詳情 |
美元A累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元246萬 | 美元 | 0.9485 | +0.00 | +0.21% | +2.34% | +7.07% | 看詳情 |
歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元45.21萬 | 歐元 | 0.7490 | +0.00 | +0.21% | -1.32% | +5.14% | 看詳情 |
美元A配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元16.96萬 | 美元 | 0.8302 | +0.00 | +0.21% | +0.25% | +7.07% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元6.45億約台幣204億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 1.1815 | +0.0025 | +0.21% |
2024/11/18 | 1.179 | +0.0011 | +0.09% |
2024/11/15 | 1.1779 | -0.0003 | -0.03% |
2024/11/14 | 1.1782 | +0.0031 | +0.26% |
2024/11/13 | 1.1751 | -0.0005 | -0.04% |
2024/11/12 | 1.1756 | -0.0071 | -0.60% |
2024/11/08 | 1.1827 | +0.0044 | +0.37% |
2024/11/07 | 1.1783 | +0.0081 | +0.69% |
2024/11/06 | 1.1702 | -0.0129 | -1.09% |
2024/11/05 | 1.1831 | +0.0025 | +0.21% |
2024/11/04 | 1.1806 | +0.0065 | +0.55% |
2024/11/01 | 1.1741 | -0.0045 | -0.38% |
2024/10/31 | 1.1786 | -0.0002 | -0.02% |
2024/10/30 | 1.1788 | +0.0025 | +0.21% |
2024/10/29 | 1.1763 | -0.0031 | -0.26% |
2024/10/25 | 1.1794 | -0.0013 | -0.11% |
2024/10/24 | 1.1807 | +0.0029 | +0.25% |
2024/10/23 | 1.1778 | -0.0045 | -0.38% |
2024/10/22 | 1.1823 | -0.0017 | -0.14% |
2024/10/21 | 1.184 | -0.0076 | -0.64% |
2024/10/18 | 1.1916 | +0.0012 | +0.10% |
2024/10/17 | 1.1904 | -0.0049 | -0.41% |
2024/10/16 | 1.1953 | +0.0015 | +0.13% |
2024/10/15 | 1.1938 | +0.0045 | +0.38% |
2024/10/11 | 1.1893 | -0.0002 | -0.02% |
2024/10/10 | 1.1895 | -0.0007 | -0.06% |
2024/10/09 | 1.1902 | -0.0021 | -0.18% |
2024/10/08 | 1.1923 | -0.0008 | -0.07% |
2024/10/07 | 1.1931 | -0.0030 | -0.25% |
2024/10/04 | 1.1961 | -0.0093 | -0.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。