境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積
21.4526
歐元
-0.07 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 19.6612 | -0.07 | -0.34% | +2.10% | +6.73% | 看詳情 |
C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 21.4526 | -0.07 | -0.33% | +2.49% | +7.18% | 本頁基金 |
I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,646萬 | 歐元 | 24.3451 | -0.08 | -0.33% | +2.91% | +7.67% | 看詳情 |
A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 歐元 | 17.4260 | -0.06 | -0.34% | +1.60% | +6.15% | 看詳情 |
C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元153萬 | 歐元 | 10.6028 | -0.04 | -0.33% | +4.45% | +9.23% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 21.4526 | -0.0719 | -0.33% |
2024/11/19 | 21.5245 | +0.0700 | +0.33% |
2024/11/18 | 21.4545 | -0.0674 | -0.31% |
2024/11/15 | 21.5219 | +0.0473 | +0.22% |
2024/11/14 | 21.4746 | +0.0202 | +0.09% |
2024/11/13 | 21.4544 | -0.0412 | -0.19% |
2024/11/12 | 21.4956 | +0.0207 | +0.10% |
2024/11/11 | 21.4749 | +0.0951 | +0.44% |
2024/11/08 | 21.3798 | +0.0792 | +0.37% |
2024/11/07 | 21.3006 | -0.0554 | -0.26% |
2024/11/06 | 21.356 | +0.0141 | +0.07% |
2024/11/05 | 21.3419 | -0.0051 | -0.02% |
2024/11/04 | 21.347 | -0.0148 | -0.07% |
2024/11/01 | 21.3618 | +0.0423 | +0.20% |
2024/10/31 | 21.3195 | -0.1286 | -0.60% |
2024/10/30 | 21.4481 | +0.0006 | +0.00% |
2024/10/29 | 21.4475 | -0.0512 | -0.24% |
2024/10/28 | 21.4987 | +0.0145 | +0.07% |
2024/10/25 | 21.4842 | -0.0172 | -0.08% |
2024/10/24 | 21.5014 | +0.0687 | +0.32% |
2024/10/23 | 21.4327 | -0.0057 | -0.03% |
2024/10/22 | 21.4384 | -0.0650 | -0.30% |
2024/10/21 | 21.5034 | -0.0765 | -0.35% |
2024/10/18 | 21.5799 | +0.0307 | +0.14% |
2024/10/17 | 21.5492 | +0.0025 | +0.01% |
2024/10/16 | 21.5467 | +0.0606 | +0.28% |
2024/10/15 | 21.4861 | +0.0736 | +0.34% |
2024/10/14 | 21.4125 | +0.0324 | +0.15% |
2024/10/11 | 21.3801 | -0.0176 | -0.08% |
2024/10/10 | 21.3977 | -0.0168 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。