境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
10557.3574
日幣
-292.82 (-2.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元13.27億 | 日幣 | 10010.3785 | +16.59 | +0.17% | +0.62% | -- | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5.02億 | 日幣 | 10557.3574 | -292.82 | -2.70% | -1.23% | -- | 本頁基金 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.77億 | 日幣 | 10606.1852 | -293.28 | -2.69% | -1.16% | -- | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.03億 | 日幣 | 10046.7370 | +17.65 | +0.18% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元2.33億 | 美元 | 71.3701 | +0.13 | +0.18% | +0.84% | +8.12% | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.7986 | +0.14 | +0.19% | +0.91% | +9.21% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,130萬 | 南非幣 | 985.8506 | +1.82 | +0.18% | +1.05% | +11.52% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 103.7009 | +0.20 | +0.19% | +0.91% | +10.04% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,980萬 | 美元 | 110.4283 | +0.20 | +0.18% | +0.84% | +8.95% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 107.2432 | +0.21 | +0.20% | +0.96% | +10.81% | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.91億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10557.3574 | -292.8159 | -2.70% |
| 2026/01/23 | 10850.1733 | -26.6979 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 10876.8712 | +45.9935 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 10830.8777 | +25.9820 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 10804.8957 | -11.5702 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 10816.4659 | -65.2141 | -0.60% |
| 2026/01/15 | 10881.68 | +39.4818 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 10842.1982 | -31.7272 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 10873.9254 | +75.7079 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 10798.2175 | -2.5583 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 10800.7758 | +59.6991 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 10741.0767 | +25.8755 | +0.24% |
| 2026/01/07 | 10715.2012 | +26.3737 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 10688.8275 | +5.6847 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 10683.1428 | +16.5968 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 10666.546 | -75.1788 | -0.70% |
| 2025/12/31 | 10741.7248 | +56.8946 | +0.53% |
| 2025/12/30 | 10684.8302 | +60.6965 | +0.57% |
| 2025/12/24 | 10624.1337 | -40.0214 | -0.38% |
| 2025/12/23 | 10664.1551 | -43.2896 | -0.40% |
| 2025/12/22 | 10707.4447 | -27.4676 | -0.26% |
| 2025/12/19 | 10734.9123 | +120.8752 | +1.14% |
| 2025/12/18 | 10614.0371 | +6.2875 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 10607.7496 | +78.3504 | +0.74% |
| 2025/12/16 | 10529.3992 | -32.2371 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 10561.6363 | -52.3567 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 10613.993 | +50.9537 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 10563.0393 | -81.2226 | -0.76% |
| 2025/12/10 | 10644.2619 | -38.1762 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 10682.4381 | +33.7054 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。