境外
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.89
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
I 累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元15.81億 | 美元 | 34.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
I 累積股份 (歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2015/02/27 | - | 不配息 | 美元8,826萬 | 歐元 | 23.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
A 累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元7,954萬 | 美元 | 30.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
I 累積股份 (歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元7,298萬 | 歐元 | 39.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
IX 收益-2 股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/30 | - | 月配 | 美元3,486萬 | 美元 | 15.5600 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.092 | 看詳情 | |
A 收益-2 股份 (月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2012/09/28 | - | 月配 | 美元3,065萬 | 美元 | 14.3400 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0848 | 看詳情 | |
C 累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/04/15 | - | 不配息 | 美元1,801萬 | 美元 | 27.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014/06/27 | - | 月配 | 美元1,596萬 | 南非幣 | 127.9000 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 1.0693 | 看詳情 | |
C 收益-2 股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/26 | - | 月配 | 美元739萬 | 美元 | 13.5700 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0804 | 看詳情 | |
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014/06/27 | - | 月配 | 美元79萬 | 澳幣 | 11.8900 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0732 | 本頁基金 | |
所有級別累計 | 美元19.88億約台幣629億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息8次,累積配息率為4.4%,2023年共配息13次,累積配息率為7.3%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 4.4% | ||||
2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 0.0732 | 月配 | 澳幣 |
2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.0585 | 月配 | 澳幣 |
2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.0587 | 月配 | 澳幣 |
2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.072 | 月配 | 澳幣 |
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.0704 | 月配 | 澳幣 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.0639 | 月配 | 澳幣 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.0661 | 月配 | 澳幣 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.0607 | 月配 | 澳幣 |
2023年 | 年度配息率 7.3% | ||||
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0.0632 | 月配 | 澳幣 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/20 | 0.0627 | 月配 | 澳幣 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/20 | 0.0693 | 月配 | 澳幣 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/19 | 0.0358 | 月配 | 澳幣 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/20 | 0.06 | 月配 | 澳幣 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/21 | 0.0711 | 月配 | 澳幣 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/21 | 0.0716 | 月配 | 澳幣 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/20 | 0.138 | 月配 | 澳幣 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/19 | 0.0348 | 月配 | 澳幣 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/20 | 0.0705 | 月配 | 澳幣 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/20 | 0.075 | 月配 | 澳幣 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/21 | 0.0605 | 月配 | 澳幣 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0.053 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。