境外
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣
28.9
港幣
-0.15 (-0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 183.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 211.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,595萬 | 港幣 | 28.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,395萬 | 美元 | 30.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,416萬 | 美元 | 194.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元318萬 | 澳幣 | 19.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 29.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元138萬 | 紐幣 | 21.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 美元15.04億約台幣476億 |
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。