境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別
107.2
美元
+0.31 (0.29%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元1,592萬 | 美元 | 173.0100 | -0.10 | -0.06% | +4.02% | +5.86% | 看詳情 |
R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 144.8700 | -0.08 | -0.06% | +3.82% | +5.34% | 看詳情 |
R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元42.45萬 | 美元 | 68.3500 | -0.04 | -0.06% | +3.81% | +5.33% | 看詳情 |
R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元3,496 | 美元 | 107.2000 | +0.31 | +0.29% | -- | -- | 本頁基金 |
H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 100.6900 | -0.10 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元1.32億約台幣41.81億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/07 | 107.2 | +0.3100 | +0.29% |
2025/05/06 | 106.89 | +0.1400 | +0.13% |
2025/05/05 | 106.75 | -0.2000 | -0.19% |
2025/05/02 | 106.95 | -0.5500 | -0.51% |
2025/04/30 | 107.5 | -0.1300 | -0.12% |
2025/04/29 | 107.63 | +0.1300 | +0.12% |
2025/04/28 | 107.5 | +0.2300 | +0.21% |
2025/04/25 | 107.27 | +0.2600 | +0.24% |
2025/04/24 | 107.01 | +0.5100 | +0.48% |
2025/04/23 | 106.5 | -0.1200 | -0.11% |
2025/04/22 | 106.62 | +0.2200 | +0.21% |
2025/04/17 | 106.4 | -0.0900 | -0.08% |
2025/04/16 | 106.49 | +0.4300 | +0.41% |
2025/04/15 | 106.06 | +0.1400 | +0.13% |
2025/04/14 | 105.92 | +0.6600 | +0.63% |
2025/04/11 | 105.26 | +0.3600 | +0.34% |
2025/04/10 | 104.9 | +0.3000 | +0.29% |
2025/04/09 | 104.6 | +0.2200 | +0.21% |
2025/04/08 | 104.38 | -0.3400 | -0.32% |
2025/04/07 | 104.72 | -1.3100 | -1.24% |
2025/04/04 | 106.03 | -0.6900 | -0.65% |
2025/04/03 | 106.72 | +0.9300 | +0.88% |
2025/04/02 | 105.79 | +0.1400 | +0.13% |
2025/04/01 | 105.65 | +0.2600 | +0.25% |
2025/03/31 | 105.39 | +0.0500 | +0.05% |
2025/03/28 | 105.34 | +0.4100 | +0.39% |
2025/03/27 | 104.93 | -0.0300 | -0.03% |
2025/03/26 | 104.96 | -0.2300 | -0.22% |
2025/03/25 | 105.19 | +0.0800 | +0.08% |
2025/03/24 | 105.11 | -0.2800 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。