境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
253.47
歐元
+0.24 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.93億 | 美元 | 81.1000 | +0.08 | +0.10% | +8.84% | +13.61% | 看詳情 |
美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 美元 | 251.4100 | +0.25 | +0.10% | +9.33% | +14.16% | 看詳情 |
美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3.37億 | 美元 | 83.6900 | +0.08 | +0.10% | +9.32% | +14.17% | 看詳情 |
美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 美元 | 223.7700 | +0.22 | +0.10% | +8.82% | +13.58% | 看詳情 |
美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 244.2000 | +0.25 | +0.10% | +9.29% | +14.12% | 看詳情 |
澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.94億 | 澳幣 | 7.1200 | +0.00 | +0.00% | +7.72% | +12.21% | 看詳情 |
美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 80.7000 | +0.08 | +0.10% | +8.81% | +13.57% | 看詳情 |
美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 80.4100 | +0.08 | +0.10% | +7.85% | +12.45% | 看詳情 |
美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元6,381萬 | 美元 | 85.9900 | +0.09 | +0.10% | +9.29% | +14.13% | 看詳情 |
歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,066萬 | 歐元 | 253.4700 | +0.24 | +0.09% | +7.23% | +11.69% | 本頁基金 |
美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2,713萬 | 美元 | 136.7300 | +0.13 | +0.10% | +7.79% | +12.38% | 看詳情 |
澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1,573萬 | 澳幣 | 7.7400 | +0.01 | +0.13% | +6.82% | +11.04% | 看詳情 |
澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,447萬 | 澳幣 | 14.5000 | +0.01 | +0.07% | +7.65% | +12.14% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元59.99億約台幣1,898億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 253.47 | +0.2400 | +0.09% |
2024/11/19 | 253.23 | +0.4800 | +0.19% |
2024/11/18 | 252.75 | +0.3900 | +0.15% |
2024/11/15 | 252.36 | -1.0800 | -0.43% |
2024/11/14 | 253.44 | -0.1000 | -0.04% |
2024/11/13 | 253.54 | -0.2500 | -0.10% |
2024/11/12 | 253.79 | +0.2000 | +0.08% |
2024/11/08 | 253.59 | +0.7900 | +0.31% |
2024/11/07 | 252.8 | +0.3200 | +0.13% |
2024/11/06 | 252.48 | +0.3300 | +0.13% |
2024/11/05 | 252.15 | -0.1200 | -0.05% |
2024/11/04 | 252.27 | +0.2600 | +0.10% |
2024/11/01 | 252.01 | +0.1100 | +0.04% |
2024/10/31 | 251.9 | -0.3700 | -0.15% |
2024/10/30 | 252.27 | +0.2500 | +0.10% |
2024/10/29 | 252.02 | -0.2200 | -0.09% |
2024/10/28 | 252.24 | +0.0800 | +0.03% |
2024/10/25 | 252.16 | +0.2700 | +0.11% |
2024/10/24 | 251.89 | -0.1000 | -0.04% |
2024/10/23 | 251.99 | -0.3200 | -0.13% |
2024/10/22 | 252.31 | -0.5400 | -0.21% |
2024/10/21 | 252.85 | +0.0800 | +0.03% |
2024/10/18 | 252.77 | -0.1700 | -0.07% |
2024/10/17 | 252.94 | +0.1900 | +0.08% |
2024/10/16 | 252.75 | -0.0600 | -0.02% |
2024/10/15 | 252.81 | +0.7100 | +0.28% |
2024/10/10 | 252.1 | -0.0100 | 0.00% |
2024/10/09 | 252.11 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/08 | 252.11 | -0.4400 | -0.17% |
2024/10/07 | 252.55 | +0.4100 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。