境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
14.328
美元
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP 摩根新興市場債券環球多元化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金ZC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元2,604萬 | 美元 | 11.2410 | +0.10 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元2,132萬 | 美元 | 14.3280 | -0.03 | -0.18% | +2.49% | +7.44% | 本頁基金 |
IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元1,437萬 | 美元 | 43.0530 | -0.08 | -0.18% | +2.82% | +8.35% | 看詳情 |
AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元1,344萬 | 美元 | 37.0170 | -0.07 | -0.18% | +2.49% | +7.44% | 看詳情 |
PD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/07/24 | - | 年配 | 美元563萬 | 美元 | 14.7060 | -0.03 | -0.18% | +2.58% | +7.70% | 看詳情 |
AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元550萬 | 澳幣 | 5.0010 | -0.01 | -0.20% | +2.28% | +6.60% | 看詳情 |
AM3HEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/07/24 | - | 月配 | 美元75.43萬 | 歐元 | 4.8910 | -0.01 | -0.20% | +1.76% | +5.50% | 看詳情 |
基金IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 8.7030 | -0.08 | -0.91% | -- | -- | 看詳情 |
ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1998/07/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 15.1260 | +0.03 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元11.89億約台幣376億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 14.328 | -0.0260 | -0.18% |
2025/05/20 | 14.354 | +0.0230 | +0.16% |
2025/05/19 | 14.331 | -0.0930 | -0.64% |
2025/05/16 | 14.424 | +0.1080 | +0.75% |
2025/05/15 | 14.316 | -0.0080 | -0.06% |
2025/05/14 | 14.324 | -0.0090 | -0.06% |
2025/05/13 | 14.333 | +0.0210 | +0.15% |
2025/05/12 | 14.312 | +0.0560 | +0.39% |
2025/05/08 | 14.256 | -0.0070 | -0.05% |
2025/05/07 | 14.263 | +0.0870 | +0.61% |
2025/05/06 | 14.176 | -0.0840 | -0.59% |
2025/05/02 | 14.26 | -0.0160 | -0.11% |
2025/04/30 | 14.276 | -0.0300 | -0.21% |
2025/04/29 | 14.306 | +0.0740 | +0.52% |
2025/04/28 | 14.232 | +0.0230 | +0.16% |
2025/04/25 | 14.209 | +0.0770 | +0.54% |
2025/04/24 | 14.132 | -0.0880 | -0.62% |
2025/04/23 | 14.22 | +0.0750 | +0.53% |
2025/04/22 | 14.145 | +0.0330 | +0.23% |
2025/04/17 | 14.112 | +0.0450 | +0.32% |
2025/04/16 | 14.067 | +0.0170 | +0.12% |
2025/04/15 | 14.05 | -0.0560 | -0.40% |
2025/04/14 | 14.106 | +0.3600 | +2.62% |
2025/04/11 | 13.746 | -0.2060 | -1.48% |
2025/04/10 | 13.952 | +0.2380 | +1.74% |
2025/04/09 | 13.714 | -0.2890 | -2.06% |
2025/04/08 | 14.003 | +0.0210 | +0.15% |
2025/04/07 | 13.982 | -0.3390 | -2.37% |
2025/04/03 | 14.321 | -0.0580 | -0.40% |
2025/04/02 | 14.379 | +0.0120 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。