台新靈活入息債券基金(月配息)-美元
台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元台新靈活入息債券基金(累積)-美元台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(月配息)-美元台新靈活入息債券基金(月配)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(後收月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣台新靈活入息債券基金(後收累積)-南非幣台新靈活入息債券基金(法人累積)-新臺幣
10.129
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 87.79% |
買賣斷債券 | 87.79% |
金融債券主順位 | 21.29% |
金融債券次順位 | 18.88% |
無擔保公司債主順位 | 18.63% |
有擔保公司債(100%比例)主順位 | 13.59% |
無擔保公司債次順位 | 8.69% |
政府公債 | 3.52% |
有擔保公司債(100%比例)次順位 | 3.19% |
存款 | 9.63% |
活期存款 | 9.63% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
T 4 1/8 08/15/53 | 3.66% |
MET 3 3/4 12/07/31 | 2.45% |
ATHORA 6 5/8 06/16/28 | 2.29% |
SOCGEN 2.226 01/21/26 | 2.18% |
FI 2 1/4 07/01/25 | 1.92% |
NGGLN 3 1/2 10/16/26 | 1.92% |
BNP 2.219 06/09/26 | 1.87% |
PTSB 6 5/8 06/30/29 | 1.81% |
CRELAN 6 02/28/30 | 1.80% |
RBIAV 1 3/8 06/17/33 | 1.74% |
CKHH 0 3/4 11/02/29 | 1.73% |
SANTAN 3 1/8 10/06/26 | 1.73% |
EDPPL 5.943 04/23/2083 | 1.67% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
T 4 1/8 08/15/53 | 3.66% |
ATHORA 6 5/8 06/16/28 | 2.29% |
SOCGEN 2.226 01/21/26 | 2.18% |
FI 2 1/4 07/01/25 | 1.92% |
NGGLN 3 1/2 10/16/26 | 1.92% |
BNP 2.219 06/09/26 | 1.87% |
PTSB 6 5/8 06/30/29 | 1.81% |
CRELAN 6 02/28/30 | 1.80% |
RBIAV 1 3/8 06/17/33 | 1.74% |
EDPPL 5.943 04/23/2083 | 1.73% |
CKHH 0 3/4 11/02/29 | 1.73% |
SANTAN 3 1/8 10/06/26 | 1.73% |
MET 3 3/4 12/07/31 | 1.71% |
NWG 3.619 03/29/29 | 1.70% |
CCK 4 3/4 03/15/29 | 1.69% |
LOGICR 4 5/8 07/25/28 | 1.69% |
SANUK 2.469 01/11/28 | 1.68% |
SRE 6 7/8 10/01/54 | 1.68% |
SHAEFF 4 3/4 08/14/29 | 1.64% |
IFF 1.8 09/25/26 | 1.60% |
BCPPL 1 1/8 02/12/27 | 1.59% |
D 6 7/8 02/01/55 | 1.56% |
ATOSTR 2 12/04/28 | 1.56% |
HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 1.55% |
ARGSPA 5 3/8 11/29/27 | 1.54% |
MGNLN 5 5/8 10/20/51 | 1.53% |
CNHI 1 5/8 07/03/29 | 1.52% |
ADNT 7 04/15/28 | 1.51% |
BACR 5.829 05/09/27 | 1.50% |
LGENSO 5 5/8 09/25/26 | 1.50% |
FLEX 5 1/4 01/15/32 | 1.49% |
BRITEL 8 3/8 12/20/2083 | 1.48% |
URI 3 7/8 11/15/27 | 1.43% |
CELARA 4 1/4 04/30/29 | 1.43% |
WBD 3.755 03/15/27 | 1.42% |
LENOVO 5.831 01/27/28 | 1.37% |
DEVOBA 4 5/8 11/23/27 | 1.36% |
SUZANO 2 1/2 09/15/28 | 1.34% |
STANLN 7.767 11/16/28 | 1.28% |
BBVASM 8 1/4 11/30/33 | 1.28% |
NWG 5.763 02/28/34 | 1.23% |
ETR 7 1/8 12/01/54 | 1.22% |
CESSPO 5.943 06/29/27 | 1.19% |
FRFP 5 3/8 05/28/27 | 1.18% |
EQT 3 1/8 05/15/26 | 1.15% |
COF 1.878 11/02/27 | 1.12% |
IHGLN 2 1/8 08/24/26 | 1.12% |
SPPDIS 1 06/09/31 | 1.06% |
MBKPW 8 3/8 09/11/27 | 1.06% |
TVLRO 7 1/4 12/07/28 | 1.05% |
BKIR 7.594 12/06/32 | 1.03% |
CNALN 6 1/2 05/21/55 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。