淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 11.3987 | +0.36 | +3.28% | -2.99% | +4.06% | 看詳情 |
N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.3977 | +0.33 | +3.28% | -3.82% | +3.10% | 看詳情 |
N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣614萬 | 美元 | 9.9428 | +0.32 | +3.29% | -4.34% | +1.07% | 看詳情 |
A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 10.9017 | +0.35 | +3.29% | -3.44% | +2.05% | 看詳情 |
B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.3968 | +0.33 | +3.28% | -3.82% | +3.09% | 看詳情 |
N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,122萬 | 人民幣 | 9.7438 | +0.32 | +3.36% | -4.50% | -0.72% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 9.9424 | +0.32 | +3.29% | -4.34% | +1.06% | 看詳情 |
A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣949萬 | 人民幣 | 10.5403 | +0.34 | +3.36% | -3.83% | +0.07% | 看詳情 |
N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 10.1196 | +0.35 | +3.54% | -3.64% | +1.85% | 看詳情 |
I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.0504 | +0.35 | +3.30% | -3.24% | +2.81% | 看詳情 |
B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 9.7444 | +0.32 | +3.36% | -4.49% | -0.71% | 看詳情 |
N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,648萬 | 台幣 | 11.3985 | +0.36 | +3.28% | -2.99% | +4.06% | 看詳情 |
A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.0000 | +0.38 | +3.54% | -2.91% | +2.66% | 看詳情 |
N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.93萬 | 美元 | 10.9014 | +0.35 | +3.29% | -3.44% | +2.05% | 看詳情 |
N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 10.5408 | +0.34 | +3.36% | -3.82% | +0.08% | 看詳情 |
B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 澳幣 | 10.1196 | +0.35 | +3.54% | -3.64% | +1.85% | 看詳情 |
N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.64萬 | 澳幣 | 10.9999 | +0.38 | +3.54% | -2.91% | +2.66% | 看詳情 |
I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣14.09億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。